| Order | First name | Team | Goals | Asist | Points | penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Hromada (29) | BLACK ANGELS 2000 | 11 | 8 | 19 | 2 |
| 2 | Jan Procházka (99) | IBK Södra Böhmen | 6 | 12 | 18 | 0 |
| 3 | Šimon Bajo (99) | Prague Tigers | 14 | 2 | 16 | 0 |
| 4 | Matúš Gajdoš (38) | Black Devils | 12 | 4 | 16 | 2 |
| 5 | Daniel Drobiš (40) | IBK Södra Böhmen | 10 | 6 | 16 | 0 |
| 6 | Lukáš Kučera (37) | Sokol Pardubice | 8 | 7 | 15 | 2 |
| 7 | Michal Souček (26) | Sokol Pardubice | 9 | 5 | 14 | 0 |
| 8 | Tomáš Hanák (77) | IBK Södra Böhmen | 8 | 4 | 12 | 0 |
| 9 | Jakub Dvořák (7) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 5 | 7 | 12 | 0 |
| 10 | Jonáš Kůra (95) | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 4 | 8 | 12 | 4 |
| 11 | Štěpán Čejka (19) | BLACK ANGELS 2000 | 8 | 3 | 11 | 2 |
| 12 | Matouš Burian (17) | BLACK ANGELS 2001 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| 13 | Sebastian Maxa (39) | Wizards DDM Praha 10 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| 14 | Adam Bouček (86) | BLACK ANGELS 2000 | 3 | 8 | 11 | 0 |
| 15 | Oliver Gold (34) | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 16 | Jan Morávek (14) | IBK Södra Böhmen | 8 | 2 | 10 | 0 |
| 17 | Vojtěch Wiener (73) | FBC Liberec | 2 | 8 | 10 | 0 |
| 18 | Vojtěch Doleček (1) | Floorball Club FALCON | 7 | 2 | 9 | 2 |
| 19 | Erik Papež (74) | FC Bučis Team | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 20 | Tomáš Dvořák (68) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 21 | Marek Fryš (9) | BLACK ANGELS 2001 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 22 | David Gondek (11) | Black Devils | 4 | 5 | 9 | 6 |
| 23 | Lukáš Vrtěl (31) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 24 | Matěj Moravec (50) | Tatran Střešovice | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 25 | David Novák (71) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 26 | Matěj Bednář (0) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 27 | Jakub Škrdla (48) | Floorball Club FALCON | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 28 | Pavel Štutzbart (25) | Wizards DDM Praha 10 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 29 | Jakub Mudrák (11) | Wizards DDM Praha 10 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 30 | Vojtěch Fedra (12) | FBK Atlas Blansko | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 31 | Michael Kočandrle (19) | Tatran Střešovice | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 32 | Vojtěch Řádek (75) | Floorball Club FALCON | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 33 | Jiří Lebeda (3) | Floorball Club FALCON | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 34 | Šimon Hronek (0) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 35 | Patrik Holý (8) | IBK Södra Böhmen | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 36 | Vladimír Trčka (17) | FBC Liberec | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 37 | Martin Čermák (23) | FBC Liberec | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 38 | Tomáš Brožek (75) | IBK Södra Böhmen | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 39 | Jan Wald (88) | FC Bučis Team | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 40 | Zdeněk Bajnár (4) | Bulldogs Brno | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 41 | Mark Grishchenko (8) | Troopers | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 42 | David Čermák (29) | FBK Atlas Blansko | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 43 | TOMÁŠ HABRNÁL (11) | Fbc Frýdek-Místek | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 44 | Vladimír Filípek (24) | Black Devils | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 45 | David Bouda (28) | Wizards DDM Praha 10 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 46 | Jan Stuchlík (90) | Sokol Pardubice | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 47 | Martin Obuškevič (14) | BLACK ANGELS 2000 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 48 | Ondřej Lorenc (65) | Bulldogs Brno | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 49 | Lukáš Staněk (79) | BLACK ANGELS 2001 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 50 | Martin Janiczek (77) | Hornets Brno | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 51 | Vojtěch Šimík (41) | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 52 | Jiří Halama (70) | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 53 | Matyáš Němec (13) | Bulldogs Brno | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 54 | Šimon Stránský (8) | FBC Liberec | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 55 | Jakub Štellner (33) | Prague Tigers | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 56 | Kryštof Indruch (88) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 57 | Jan Vochyán (22) | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 58 | David Camrda (97) | IBK Södra Böhmen | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 59 | Jan Faitenhanzl (13) | Tatran Střešovice | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 60 | Jakub Jindra (30) | IBK Södra Böhmen | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 61 | Jiří Kohoutek (17) | Sokol Pardubice | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 62 | MATYÁŠ PLEVA (12) | Fbc Frýdek-Místek | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 63 | Jan Vojáček (22) | FBC DROŽDÍN | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 64 | Michal Strnad (37) | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 65 | Rudolf Brucháček (72) | Bulldogs Brno | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 66 | Adam Hudeček (0) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 67 | Šimon Šmajda (70) | Black Devils | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 68 | Lukáš Lhota (29) | FBC Liberec | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 69 | Milan Ducar (77) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 70 | Tomáš Čáslava (34) | BLACK ANGELS 2001 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 71 | Vojtěch Janeček (93) | FBC Liberec | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 72 | Jakub Ruč (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 73 | Šimon Bučko (6) | Black Devils | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 74 | Bystrík Fodor (32) | Black Devils | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 75 | František Fedra (32) | FBK Atlas Blansko | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 76 | Michael Smola (82) | Sokol Pardubice | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 77 | Martin Soukup (22) | Prague Tigers | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 78 | Lukáš Kučera (19) | FBK Atlas Blansko | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 79 | Jakub Kordík (44) | Black Devils | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 80 | David Kiet Tran Chi (10) | FBC Pitbulls Kolín | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 81 | Nikolas Zouhar (0) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 82 | Jan Černovický (2) | Bulldogs Brno | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 83 | Tomáš Jurica (72) | Black Devils | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 84 | Jéňa Šamánek (88) | Hornets Brno | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 85 | Dominik Janda (72) | BLACK ANGELS 2001 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 86 | Oldřich Jireček (88) | BLACK ANGELS 2000 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 87 | Tomáš Biskup (41) | IBK Södra Böhmen | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 88 | Tomáš Kadavý (19) | Bulldogs Brno | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 89 | Jakub Mádlo (15) | FBC Liberec | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 90 | Stefano Petric (78) | Sokol Pardubice | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 91 | Alex Šorf (48) | Wizards DDM Praha 10 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 92 | Jaroslav Verner (51) | BLACK ANGELS 2000 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 93 | Ondřej Frank (28) | FbC Aligators | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 94 | Marek Macura (73) | Tatran Střešovice | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 95 | Jakub Skalník (9) | Bulldogs Brno | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 96 | Jakub Maleček (43) | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 97 | Martin Hort (11) | Prague Tigers | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 98 | Jiří Hadamovský (44) | Tatran Střešovice | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 99 | Tomáš Kopecký (21) | Prague Tigers | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 100 | Jan Tůma (11) | Tatran Střešovice | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 101 | Jan Stádník (6) | Wizards DDM Praha 10 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 102 | Jakub Mynář (21) | FBS Olomouc | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 103 | Ondřej Pavlík (0) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 104 | Lukáš Punčochář (71) | Bulldogs Brno | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 105 | Tomáš Navrátil (27) | Tatran Střešovice | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 106 | David Vlk (7) | FBC DC | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 107 | Massimo Marassi (11) | Troopers | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 108 | Patrik Koníček (68) | Floorball Club FALCON | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 109 | Vojtěch Novotný (52) | PSKC Okříšky | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 110 | Tomáš Jančík (28) | Tatran Střešovice | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 111 | Michal Petrůj (77) | FBK Devils | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 112 | Jan Trnka (98) | PSKC Okříšky | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 113 | JAN KOSTKA (15) | Fbc Frýdek-Místek | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 114 | Jakub Horský (25) | FBC DC | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 115 | Petr Pojer (47) | PSKC Okříšky | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 116 | Lukáš Homola (2) | FBS Olomouc | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 117 | Ondřej Futera (10) | ASK Lovosice LFP | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 118 | Martin Přikryl (52) | FBC DROŽDÍN | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 119 | Dominik Šimáně (4) | Floorball Club FALCON | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 120 | Martin Brhlík (77) | Wizards DDM Praha 10 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 121 | Ondřej Bartoš (34) | FBC Liberec | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 122 | Pavel Zeman (33) | FC Bučis Team | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 123 | Tomáš Reibl (71) | Hornets Brno | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 124 | Adam Klimeš (41) | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 125 | Jan Machatý (30) | FBC DROŽDÍN | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 126 | Štěpán Merta (25) | BLACK ANGELS 2000 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 127 | Adam Šroubek (70) | Tatran Střešovice | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 128 | Peter Doganov (68) | Black Devils | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 129 | Marek Žaloudek (10) | FBC DC | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 130 | Tomáš Skoupil (15) | FBS Olomouc | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 131 | Marek Weinelt (73) | Sokol Pardubice | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 132 | Denis Krejčí (21) | Hornets Brno | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 133 | Jan Vobořil (12) | FBC Pitbulls Kolín | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 134 | Matyáš Pik (61) | BLACK ANGELS 2001 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 135 | Martin Hendrych (84) | FBC Pitbulls Kolín | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 136 | Dominik Sláma (6) | Bulldogs Brno | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 137 | David Kotek (10) | FBS Olomouc | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 138 | Sebastian Rod (12) | Tatran Střešovice | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 139 | Michal Odložilík (8) | Hornets Brno | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 140 | Jan Kšír (40) | Tatran Střešovice | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 141 | Jakub Kerzel (53) | Tatran Střešovice | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 142 | Kryštof Maňour (56) | Tatran Střešovice | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 143 | Jiří Hájek (0) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 144 | Tomáš Rydlo (8) | Floorball Club FALCON | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 145 | Antonín Šmerák (38) | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 146 | Jakub Laus (10) | Bulldogs Brno | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 147 | Martin Bureš (9) | FBK Devils | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 148 | Marko Hujo (0) | Bulldogs Brno | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 149 | Marek Polách (66) | FBK Devils | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 150 | Matěj Horák (87) | Tatran Střešovice | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 151 | Robert Račko (7) | Black Devils | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 152 | Matyáš Kůra (0) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 153 | Tomáš Kotačka (21) | PSKC Okříšky | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 154 | Vojtěch Šimáček (77) | BLACK ANGELS 2001 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 155 | Petr Hrňa (29) | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 156 | Patrik Bartoš (81) | Sokol Pardubice | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 157 | Jan Zbořil (26) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 158 | Lukáš Dvořák (32) | FBC DC | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 159 | Jindřich Bernard (12) | FBS Olomouc | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 160 | Jakub Janoušek (5) | FLORBAL JABLONEC | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 161 | Tomáš Veselý (59) | FC Bučis Team | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 162 | Jonáš Jančálek (27) | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 163 | Jiří Hausmann (2) | BLACK ANGELS 2000 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 164 | Filip Javorský (33) | Troopers | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 165 | Viktor Novosad (99) | FBK Devils | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 166 | Ondřej Šorm (77) | FBC Liberec | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 167 | Patrik Vích (11) | FbC Aligators | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 168 | Michal Javorský (13) | Troopers | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 169 | Thomas Heřmanský (78) | BLACK ANGELS 2001 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 170 | Benedikt Muller (5) | FBC DROŽDÍN | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 171 | Jenda Koravský (10) | FLORBAL JABLONEC | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 172 | Sebastián Stoklas (12) | Black Devils | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 173 | Štěpán Kostrhún (28) | BLACK ANGELS 2000 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 174 | Petr Nejedlý (45) | Floorball Club FALCON | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 175 | Patrik Mrázek (86) | FBC Pitbulls Kolín | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 176 | Dominik Šťastník (91) | SFK Kozel Počenice | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 177 | Matěj Lang (0) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 178 | Martin Surový (70) | BLACK ANGELS 2001 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 179 | Jan Petráš (6) | SFK Kozel Počenice | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 180 | Daniel Dvořák (17) | PSKC Okříšky | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 181 | Jakub Vávra (46) | BLACK ANGELS 2001 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 182 | Šimon Král (9) | Wizards DDM Praha 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 183 | Petr Frkala (8) | FLORBAL JABLONEC | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 184 | MATĚJ GILAR (41) | Fbc Frýdek-Místek | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 185 | Matěj Gregor (97) | Sokol Pardubice | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 186 | Tomáš Rudolf (21) | ASK Lovosice LFP | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 187 | Denis Poledna (19) | Prague Tigers | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 188 | Matyáš Brož (15) | FBC Pitbulls Kolín | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 189 | David Svoboda (66) | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 190 | Jaroslav Vacek (11) | FBC Pitbulls Kolín | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 191 | Ondřej Fous (78) | Tatran Střešovice | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 192 | Filip Kapitán (5) | FBC Liberec | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 193 | Petr Káňa (61) | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 194 | Ondřej Ryšavý (91) | Sokol Pardubice | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 195 | Vojtěch Kučera (0) | Bulldogs Brno | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 196 | Jiří Daniel (62) | FbC Aligators | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 197 | Šimon Borik (9) | FBS Olomouc | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 198 | TOMÁŠ NIVNICKÝ (16) | Fbc Frýdek-Místek | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 199 | Matěj Vavroušek (65) | Tatran Střešovice | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 200 | Tomáš Večeřa (47) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 201 | Michal Kopec (7) | Wizards DDM Praha 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 202 | Jonáš Boroš (13) | Black Devils | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 203 | Patrik Crla (13) | FBK Atlas Blansko | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 204 | Pavel Malý (31) | Prague Tigers | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 205 | Jakub Prášek (70) | Sokol Pardubice | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 206 | Petr Kadlčík (7) | Troopers | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 207 | David Kopeček (44) | FBK Devils | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 208 | Jakub Daníček (91) | FLORBAL JABLONEC | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 209 | Jiří Procházka (1) | BLACK ANGELS 2000 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 210 | Jakub Čermák (14) | FBS Olomouc | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 211 | Josef Dobeš (87) | FBC DROŽDÍN | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 212 | Šimon Masár (98) | Prague Tigers | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 213 | Tomáš Havlíček (45) | Hornets Brno | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 214 | Radek Jozíf (3) | Troopers | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 215 | Adam Faško (15) | FC Bučis Team | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 216 | David Koudelka (10) | Prague Tigers | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 217 | Lukáš Opelík (8) | SFK Kozel Počenice | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 218 | Matyáš Sládek (42) | ASK Lovosice LFP | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 219 | Peter Škurla (11) | FBC DC | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 220 | David Šebesta (16) | FBS Olomouc | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 221 | Petr Husnaj (72) | FBK Atlas Blansko | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 222 | Vojtěch Syrovatka (86) | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 223 | Trong Le Xuan (19) | FBC Pitbulls Kolín | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 224 | Jan Habr (2) | FBC DROŽDÍN | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 225 | Marek Németh (15) | Black Devils | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 226 | Filip Rulíšek (73) | BLACK ANGELS 2000 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 227 | Tomáš Bubeník (17) | Tatran Střešovice | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 228 | Jiří Suchomel (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 229 | Tomáš Popovský (5) | FbC Aligators | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 230 | Jiří Navrátil (97) | Prague Tigers | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 231 | David Procházka (26) | Hornets Brno | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 232 | Matouš Neubauer (10) | PSKC Okříšky | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 233 | Tomáš Dolák (69) | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 234 | Vojtěch Kužela (21) | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 235 | Jiří Stráník (45) | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 236 | Ondřej Hašlar (4) | FLORBAL JABLONEC | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 237 | Štěpán Musil (0) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 238 | Ondřej Polách (16) | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 239 | Dan Častulík (3) | FBK Devils | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 240 | Jan Gucko (22) | IBK Södra Böhmen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 241 | Josef Klosowicz (88) | FBK Atlas Blansko | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 242 | Martin Kašík (7) | FBS Olomouc | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 243 | Marek Kubíček (87) | FBK Atlas Blansko | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 244 | Radovan Zelený (81) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 245 | Vojtěch Dofek (23) | SFK Kozel Počenice | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 246 | Ivo Žaloudek (5) | BLACK ANGELS 2001 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 247 | Patrik Kalina (77) | FBC DC | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 248 | Jan Ručka (15) | Hornets Brno | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 249 | František Novotný (97) | FC Bučis Team | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 250 | Rostislav Pavlíček (23) | FBS Olomouc | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 251 | Tomáš Ultsch (8) | ASK Lovosice LFP | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 252 | Jan Polášek (81) | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 253 | Erik Surovič (72) | Black Devils | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 254 | Martin Frič (19) | Bulldogs Brno | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 255 | Vojtěch Paul (17) | FBC DC | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 256 | Ondřej Koumar (5) | FBK Atlas Blansko | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 257 | Jan Ondryáš (30) | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 258 | Lukáš Suk (0) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 259 | David Chochlovský (52) | Tatran Střešovice | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 260 | Michal Valachovič (8) | Bulldogs Brno | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 261 | Martin Krumpolc (72) | FbC Aligators | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 262 | Filip Příkaský (10) | FbC Aligators | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 263 | František Pěkný (19) | FC Bučis Team | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 264 | Filip Kozák (41) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 265 | Vojtěch Helis (59) | ASK Lovosice LFP | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 266 | Ladislav Čermák (68) | ASK Lovosice LFP | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 267 | Zdeněk Malich (98) | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 268 | Tomáš Jurco (22) | Tatran Střešovice | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 269 | Matěj Lisa (65) | Wizards DDM Praha 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 270 | Denis Kutěj (33) | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 271 | Matěj Fejt (96) | FBC DC | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 272 | Michal Pešák (5) | Bulldogs Brno | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 273 | Jiří Petráš (10) | SFK Kozel Počenice | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 274 | David Bajer (56) | FBC DROŽDÍN | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 275 | Matěj Janáč (5) | FBK Devils | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 276 | Jaroslav Šenkeřík (32) | FBS Olomouc | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 277 | Dušan Soušek (17) | FBS Olomouc | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 278 | Štěpán Novák (97) | FC Bučis Team | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 279 | Jakub Kárník (10) | FBC Liberec | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 280 | Jiří Lipovský (6) | Troopers | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 281 | FILIP SMIGA (81) | Fbc Frýdek-Místek | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 282 | Tomáš Mikletič (2) | Black Devils | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 283 | Tomáš Kalus (25) | FbC Aligators | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 284 | Jakub Kolář (93) | FC Bučis Team | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 285 | JAKUB FANFRLA (14) | Fbc Frýdek-Místek | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 286 | Martin Pešta (28) | ASK Lovosice LFP | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 287 | Jan Pošík (23) | ASK Lovosice LFP | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 288 | Vojtěch Židúv (37) | Wizards DDM Praha 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 289 | Miloslav Stránský (4) | Prague Tigers | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 290 | David Taflíř (13) | PSKC Okříšky | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 291 | Daniel Funke (19) | FLORBAL JABLONEC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | Dominik Franc (10) | Hornets Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | Petr Hejl (95) | FbC Aligators | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Pavel Matějů (48) | FBS Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Jan Procházka (39) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Jonáš Homola (20) | BLACK ANGELS WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Jiří Uher (85) | PSKC Okříšky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Pavel Horňák (18) | FbC Aligators | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Josef Bílek (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Ondřej Diepolt (61) | BLACK ANGELS WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Adam Peitl (24) | Troopers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | Jan Král (13) | FBC Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | MARTIN KLIEŠČIK (65) | Fbc Frýdek-Místek | 0 | 0 | 0 | 0 |
