| Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Gazda (12) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 28 | 7 | 35 | 2 |
| 2 | Dominik Ptáček (87) | FbC Coyotes Jablunkov | 21 | 11 | 32 | 0 |
| 3 | Daniel Fuchs (44) | Florbalová škola Plzeň | 18 | 12 | 30 | 0 |
| 4 | Daniel Denisov (77) | Florbalová škola Plzeň | 21 | 8 | 29 | 2 |
| 5 | Sebastián Hachlica (91) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 13 | 15 | 28 | 0 |
| 6 | Pavel Míka (68) | ŠSK Očov Hodonín | 14 | 11 | 25 | 0 |
| 7 | Denis Koutný (9) | ŠSK Očov Hodonín | 15 | 9 | 24 | 6 |
| 8 | Martin Sikora (0) | FbC Coyotes Jablunkov | 14 | 8 | 22 | 2 |
| 9 | Jiří Jogl (23) | Florbalová škola Plzeň | 11 | 10 | 21 | 6 |
| 10 | Marc Cereja (66) | Torpedo Havířov | 12 | 8 | 20 | 0 |
| 11 | Kryštof Kronek (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A | 15 | 4 | 19 | 0 |
| 12 | Jakub Zachoval (43) | Bulldogs Brno | 13 | 6 | 19 | 0 |
| 13 | David Hiblbauer (29) | Prague Tigers | 12 | 6 | 18 | 0 |
| 14 | Filip Peterek (48) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 11 | 6 | 17 | 0 |
| 15 | Daniel Bodo (15) | ATU Košice florbalový klub | 9 | 8 | 17 | 0 |
| 16 | Ondřej Pařenica (99) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 13 | 3 | 16 | 0 |
| 17 | Samuel Gargoš (0) | FbC Coyotes Jablunkov | 12 | 4 | 16 | 0 |
| 18 | Daniel Hoffmann (74) | Torpedo Havířov | 10 | 6 | 16 | 0 |
| 19 | Sebastian Ryška (58) | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 10 | 6 | 16 | 0 |
| 20 | Adam Neubauer (44) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 8 | 7 | 15 | 0 |
| 21 | Ondřej Adamec (96) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 6 | 9 | 15 | 0 |
| 22 | Jonáš Tuma (86) | Tatran Střešovice Red | 10 | 4 | 14 | 0 |
| 23 | Jan Vrašťák (54) | Bulldogs Brno | 8 | 6 | 14 | 0 |
| 24 | Filip Morcinek (0) | FbC Coyotes Jablunkov | 7 | 7 | 14 | 2 |
| 25 | Oliver Klčo (8) | Florbalový klub AS Trenčín | 6 | 8 | 14 | 2 |
| 26 | Vojtěch Starý (63) | ACEMA Sparta Praha | 11 | 2 | 13 | 0 |
| 27 | Karol Sedláček (51) | Florbalový klub AS Trenčín | 10 | 3 | 13 | 0 |
| 28 | Matyáš Malkus (15) | ACEMA Sparta Praha | 10 | 3 | 13 | 0 |
| 29 | Marek Jurák (11) | Florbalový klub AS Trenčín | 9 | 4 | 13 | 2 |
| 30 | Štěpán Liška (43) | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 8 | 5 | 13 | 4 |
| 31 | Adam Donar (21) | FBC Česká Lípa | 8 | 5 | 13 | 0 |
| 32 | Vojtěch Sumec (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A | 6 | 7 | 13 | 0 |
| 33 | Pavel Labaj (36) | ŠSK Očov Hodonín | 6 | 7 | 13 | 0 |
| 34 | Filip Chmátal (2) | Prague Tigers | 9 | 3 | 12 | 0 |
| 35 | Matyáš Pawlas (33) | Torpedo Havířov | 8 | 4 | 12 | 0 |
| 36 | Tobiáš Hude (39) | Bulldogs Brno | 8 | 4 | 12 | 0 |
| 37 | Tomáš Blinka (13) | 1. FBK Rožnov p.R. | 7 | 5 | 12 | 0 |
| 38 | Adam Špilar (5) | FBC DDM Kati Kadaň | 5 | 7 | 12 | 0 |
| 39 | Jonáš Kopačka (0) | FbC Coyotes Jablunkov | 5 | 7 | 12 | 4 |
| 40 | Vojtěch Čejka (61) | ŠSK Očov Hodonín | 4 | 8 | 12 | 0 |
| 41 | Dominik Vašek (28) | 1. FBK Rožnov p.R. | 10 | 1 | 11 | 0 |
| 42 | Martin Souček (9) | Florbalová škola Plzeň | 9 | 2 | 11 | 0 |
| 43 | Albert Haasz (99) | Tatran Střešovice Red | 9 | 2 | 11 | 2 |
| 44 | Jan Matouš (23) | Tatran Střešovice Red | 8 | 3 | 11 | 2 |
| 45 | Samuel Ďurža (7) | Florbalový klub AS Trenčín | 8 | 3 | 11 | 4 |
| 46 | Dominick Byrtus (0) | FbC Coyotes Jablunkov | 5 | 6 | 11 | 0 |
| 47 | Jakub Slíva (90) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 3 | 8 | 11 | 2 |
| 48 | Adam Samuhel (56) | ATU Košice florbalový klub | 8 | 2 | 10 | 0 |
| 49 | Lukáš Janoštík (29) | BLACK ANGELS 2008 | 8 | 2 | 10 | 2 |
| 50 | Dominik Kučera (7) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 8 | 2 | 10 | 0 |
| 51 | Jakub Brejcha (11) | FBC DDM Kati Kadaň | 7 | 3 | 10 | 0 |
| 52 | Samuel Bielik (19) | Florbalový klub AS Trenčín | 7 | 3 | 10 | 0 |
| 53 | Michael Polák (16) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 7 | 3 | 10 | 0 |
| 54 | Jonáš Babáček (0) | FbC Coyotes Jablunkov | 7 | 3 | 10 | 0 |
| 55 | Samuel Svoboda (90) | ŠSK Očov Hodonín | 7 | 3 | 10 | 0 |
| 56 | Adam Zuščák (39) | Troopers White | 6 | 4 | 10 | 4 |
| 57 | Richard Hudák (35) | ATU Košice florbalový klub | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 58 | Marek Meliš (33) | Florbalový klub AS Trenčín | 5 | 5 | 10 | 2 |
| 59 | Radek Habler (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A | 3 | 7 | 10 | 0 |
| 60 | Adam Nevtípil (0) | Bulldogs Brno | 3 | 7 | 10 | 0 |
| 61 | Jan Ždímal (8) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 3 | 7 | 10 | 0 |
| 62 | Kamila Prokůpková (31) | Panthers Praha | 7 | 2 | 9 | 0 |
| 63 | Ondřej Bačík (8) | 1. FBK Rožnov p.R. | 7 | 2 | 9 | 0 |
| 64 | Patrik Byrtus (0) | FbC Coyotes Jablunkov | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 65 | Rostislav Bolom (49) | ŠSK Očov Hodonín | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 66 | Milan Zápach (4) | FBC DDM Kati Kadaň | 6 | 3 | 9 | 2 |
| 67 | Jakub Hrnčíř (12) | Prague Tigers | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 68 | Filip Volf (42) | ACEMA Sparta Praha | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 69 | Šimon Padevět (59) | Tatran Střešovice Red | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 70 | Kristián Semelka (87) | FBC Česká Lípa | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 71 | Adam Zlatník (6) | ŠSK Očov Hodonín | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 72 | Ondřej Navrátil (7) | Troopers White | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 73 | Marek Mattes (55) | Bulldogs Brno | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 74 | Tomáš Zapletal (0) | Florbal Holešov | 7 | 1 | 8 | 2 |
| 75 | Filip Kovář (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 76 | Anna Šiková (19) | Florbalová škola Plzeň | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 77 | Jakub Sobek (27) | FBC Plzeň | 6 | 2 | 8 | 2 |
| 78 | Ondřej Slívko (14) | Troopers Black | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 79 | David Surý (17) | BLACK ANGELS 2009 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 80 | Erik Langer (4) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 81 | Jindřich Michalíček (14) | FBC DDM Kati Kadaň | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 82 | Lukáš Kundrát (8) | BLACK ANGELS 2008 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 83 | Václav Draslar (9) | Tatran Střešovice Red | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 84 | Jiří Doležil (65) | FBC Česká Lípa | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 85 | Filip Telíšek (10) | K1 Florbal Židenice | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 86 | David Maliar (77) | ATU Košice florbalový klub | 5 | 2 | 7 | 2 |
| 87 | Šimon Záruba (16) | FBC Česká Lípa | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 88 | Filip Altman (50) | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 89 | Michael Lee (34) | Tatran Střešovice Red | 5 | 2 | 7 | 2 |
| 90 | Daniel Tretera (30) | Troopers White | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 91 | Tomáš Filipský (63) | Prague Tigers | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 92 | Bára Lysková (27) | Torpedo Havířov | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 93 | Damian Bernát (21) | ATU Košice florbalový klub | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 94 | Jonáš Cicko (8) | FBC DDM Kati Kadaň | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 95 | Matěj Bouška (8) | Technology Florbal MB | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 96 | Jáchym Ondráček (88) | Technology Florbal MB | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 97 | Jan Datel (98) | Panthers Praha | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 98 | Andrej Hradecký (96) | ACEMA Sparta Praha | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 99 | Josef Loučka (2) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 100 | Oskar Cibulka (10) | Tatran Střešovice Black | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 101 | Jakub Carda (12) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 102 | Dominik Kožnar (9) | FBC DDM Kati Kadaň | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 103 | Jan Červík (7) | Bulldogs Brno | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 104 | Marek Švec (64) | FBC DDM Kati Kadaň | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 105 | Adam Podolský (11) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 106 | Dominik Kalík (0) | Florbal Holešov | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 107 | David Procinger (68) | 1. FBK Rožnov p.R. | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 108 | Jakub Illek (41) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 109 | Daniel Večl (80) | ACEMA Sparta Praha | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 110 | Ondřej Šoufek (8) | Prague Tigers | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 111 | Jan Kopeček (50) | 1. FBK Rožnov p.R. | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 112 | Martin Šebek (65) | BLACK ANGELS 2008 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 113 | Kryštof Edvard Krajňák (10) | BLACK ANGELS 2008 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 114 | Jan Kleisner (2) | Florbalová škola Plzeň | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 115 | Nicolas Gregoriadis (12) | Florbalová škola Plzeň | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 116 | Kristian Čech (40) | Troopers White | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 117 | Vojtěch Fučík (11) | Prague Tigers | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 118 | Tomáš Polzer (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 119 | Alexander Zbořil (1) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 120 | Adam Kubelka (36) | Prague Tigers | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 121 | Rudolf Stroblík (96) | Troopers White | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 122 | Jakub Rotta (22) | FC Bučis Team | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 123 | Josef Hojsák (18) | ŠSK Očov Hodonín | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 124 | Jakub Kolář (52) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 125 | Lukáš Hrubý (8) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 126 | Jiří Stránský (22) | Technology Florbal MB | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 127 | Jiří čapek (20) | FBC Česká Lípa | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 128 | Matěj Varkoček (0) | FbC Coyotes Jablunkov | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 129 | Daniel Hochman (68) | K1 Florbal Židenice | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 130 | Jakub Urbančík (7) | Torpedo Havířov | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 131 | Tomáš Caha (7) | K1 Florbal Židenice | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 132 | Adam Veverka (13) | Bulldogs Brno | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 133 | Filip Prašivka (6) | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 134 | Kuba Ulman (99) | FBC Česká Lípa | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 135 | Adam Hajný (23) | Technology Florbal MB | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 136 | Tomáš Novotný (5) | ACEMA Sparta Praha | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 137 | David Karlík (20) | 1. FBK Rožnov p.R. | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 138 | Alex Kuběna (7) | Tatran Střešovice Red | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 139 | Filip Mařík (17) | Tatran Střešovice Red | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 140 | Jiří Galla (0) | FbC Coyotes Jablunkov | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 141 | Jakub Mikšánek (0) | Florbal Holešov | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 142 | Daniel Fína (73) | Florbalová škola Plzeň | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 143 | Petr Úlehla (98) | Bulldogs Brno | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 144 | Aneta Machulková (81) | Panthers Praha | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 145 | Ondřej Kořinek (23) | Panthers Praha | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 146 | Jiří Sovíček (68) | BLACK ANGELS 2009 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 147 | Jan Janáč (65) | ŠSK Očov Hodonín | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 148 | Petr Jandík (29) | FBC Plzeň | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 149 | Václav Bura (33) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 150 | Martin Novotný (45) | 1. FBK Rožnov p.R. | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 151 | Marek Kryšpín Havlín (96) | BLACK ANGELS 2009 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 152 | Štěpán Muzikář (8) | K1 Florbal Židenice | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 153 | Lukáš Lego (50) | Florbalová škola Plzeň | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 154 | Štěpán Mikolášek (20) | Tatran Střešovice Black | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 155 | Michal Smitka (48) | FC Bučis Team | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 156 | Danny Kalous (28) | BLACK ANGELS 2008 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 157 | Vojtěch Podešva (51) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 158 | Lukaš Paľo (6) | ATU Košice florbalový klub | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 159 | Oskar Šach (12) | ACEMA Sparta Praha | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 160 | Adam Barák (13) | Torpedo Havířov | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 161 | Daniel Čanecký (74) | ACEMA Sparta Praha | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 162 | Tomáš Sobek (60) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 163 | Tomáš Tesárek (49) | K1 Florbal Židenice | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 164 | Tadeáš Fiala (0) | Florbal Holešov | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 165 | Tadeáš Lorenc (91) | FBC Česká Lípa | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 166 | Daniel Šeda (71) | BLACK ANGELS 2008 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 167 | Tobiáš Tůma (19) | ACEMA Sparta Praha | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 168 | Matouš Bíbr (0) | Florbal Holešov | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 169 | Tomáš Felgr (18) | BLACK ANGELS 2009 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 170 | Martin Veleba (92) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 171 | Petr Holeček (15) | ACEMA Sparta Praha | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 172 | Tomáš Jeřábek (21) | Tatran Střešovice Red | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 173 | Tomáš Rosenbach (50) | Troopers Black | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 174 | Tomáš Polok (0) | FbC Coyotes Jablunkov | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 175 | Tomáš Holánek (2) | Bulldogs Brno | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 176 | Michael Kadlec (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 177 | Karel Neubauer (10) | FBC DDM Kati Kadaň | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 178 | Juda Otradovec (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 179 | Michal Kalousek (19) | Bulldogs Brno | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 180 | Tadeáš Chloupek (24) | Tatran Střešovice Red | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 181 | Filip Hráček (44) | Troopers Black | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 182 | Radek Jandík (26) | FBC Plzeň | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 183 | Šimon Eleder (40) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 184 | Jakub Felfel (5) | Tatran Střešovice Black | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 185 | Dominik Beneš (6) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 186 | Michal Soják (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 187 | Adam Šnirc (3) | GoGo Horšovký Týn | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 188 | David Pella (27) | Hornets Brno | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 189 | David Cihlář (5) | GoGo Horšovký Týn | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 190 | Kristián Sklenárik (11) | ATU Košice florbalový klub | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 191 | Kryštof Průša (22) | Prague Tigers | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 192 | Jiří Janoštík (11) | BLACK ANGELS 2008 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 193 | Tomáš Nedvěd (69) | TJ SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 194 | Jaromír Vetchý (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 195 | Albert Lindner (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 196 | Ondřej Kroupa (28) | Troopers Black | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 197 | Jonáš Šenkýřík (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 198 | Dominik Štafa (88) | Troopers White | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 199 | Mojmír Bořil (99) | Prague Tigers | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 200 | Karel Fritscher (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 201 | Šimon Kaas (36) | FBC Plzeň | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 202 | Stanislav Jireš (41) | FBC Česká Lípa | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 203 | Alan Mádle (24) | FC Bučis Team | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 204 | Pavel Němec (50) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 205 | Filip Šváb (48) | ACEMA Sparta Praha | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 206 | Michal Javůrek (60) | Florbalová škola Plzeň | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 207 | Jan Zapletal (0) | Florbal Holešov | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 208 | Max Švehlák (76) | ACEMA Sparta Praha | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 209 | Jaroslav Chlouba (13) | FBC DDM Kati Kadaň | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 210 | Jakub Januška (21) | Florbalový klub AS Trenčín | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 211 | Daniel Šamánek (66) | Tatran Střešovice Black | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 212 | Jakub Novák (36) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 213 | Filip Matula (91) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 214 | Šimon Hanák (88) | Tatran Střešovice Red | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 215 | Samuel Urban (10) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 216 | Tobiáš Plocek (4) | Tatran Střešovice Red | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 217 | David Karan (23) | Technology Florbal MB | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 218 | Abdelrahman Elhadidy (97) | Troopers Black | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 219 | Dominik Novák (35) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 220 | Jindřich Hejna (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 221 | Vojtěch Pavelec (64) | Prague Tigers | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 222 | Tadeš Kopáček (95) | Panthers Praha | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 223 | Filip Karásek (6) | Troopers Black | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 224 | Michal Kapras (30) | Prague Tigers | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 225 | Simon Bartoš (62) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 226 | Vojtěch Bohatý (83) | BLACK ANGELS 2009 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 227 | Jakub Dvorník (0) | Florbal Holešov | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 228 | Václav Černý (10) | Prague Tigers | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 229 | Dominik Strádal (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 230 | Marek Šimko (79) | ŠSK Očov Hodonín | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 231 | Dominik Slabion (77) | FBC Česká Lípa | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 232 | Vojtěch Nevšimal (14) | Panthers Praha | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 233 | Martin Zeman (70) | Troopers White | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 234 | Jakub Semela (10) | 1. FBK Rožnov p.R. | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 235 | Vojtěch Mitáš (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 236 | Jakub Lacina (81) | Technology Florbal MB | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 237 | Vojtěch Macek (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 238 | Kryštof Vlasta (26) | Technology Florbal MB | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 239 | Michal Hlinka (18) | Torpedo Havířov | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 240 | Lukáš Gregr (18) | Troopers Black | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 241 | Daniel Svoboda (0) | Florbal Holešov | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 242 | Jan Nedvěd (11) | GoGo Horšovký Týn | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 243 | Radim Tyll (7) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 244 | Vit Peprný (72) | Panthers Praha | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 245 | Vojtěch Moravec (17) | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 246 | František Dokoupil (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 247 | Michal Daranský (49) | Florbalový klub AS Trenčín | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 248 | Martin Dustor (55) | Torpedo Havířov | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 249 | Matouš Slováček (39) | Hornets Brno | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 250 | Jakub Kostka (21) | K1 Florbal Židenice | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 251 | Vendula Žáková (69) | Troopers White | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 252 | Nela Folknerová (0) | Florbal Holešov | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 253 | Lukáš Kašpar (41) | Florbalová škola Plzeň | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 254 | Nicolas Veselý (3) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 255 | Jan Hugo Durďák (22) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 256 | Matěj Kiprý (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 257 | Maxmilián Carda (17) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 258 | Josef Polák (24) | Panthers Praha | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 259 | PatriK Endl (52) | Troopers Black | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 260 | Samuel Hnát (24) | FBC Plzeň | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 261 | Šimon Polášek (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 262 | Matouš Kozel (26) | 1. FBK Rožnov p.R. | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 263 | Anna Škorpíková (83) | K1 Florbal Židenice | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 264 | Petr Ptáček (8) | Bulldogs Brno | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 265 | Michal Fusi (30) | Florbalový klub AS Trenčín | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 266 | Tomáš Werner (5) | Technology Florbal MB | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 267 | Jiří Kožušník (10) | Torpedo Havířov | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 268 | Václav Semecký (13) | BLACK ANGELS 2008 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 269 | David Doleček (2) | Troopers White | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 270 | Adam Lištiak (22) | Tatran Střešovice Black | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 271 | Tomáš Řeboun (22) | GoGo Horšovký Týn | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 272 | Martin Cibulka (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 273 | Erik Zahradník (18) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 274 | Michal Rygál (0) | Florbal Holešov | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 275 | Jiří Hanuš (45) | Bulldogs Brno | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 276 | Tobiáš Mach (15) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 277 | Sebastian Poslední (35) | FBC Plzeň | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 278 | Vítek Mácha (98) | Tatran Střešovice Red | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 279 | Nikolas Papazachariu (95) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 280 | Aleš Křížkovský (24) | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 281 | Soňa Klíčová (72) | K1 Florbal Židenice | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 282 | Otakar Havla (13) | FC Bučis Team | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 283 | Viktorie Maříková (13) | TJ SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 284 | Vojtěch Mičulka (2) | Hornets Brno | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 285 | Matěj Čermák (23) | FC Bučis Team | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 286 | Tadeáš Seidl (12) | Kanonýři Kladno Střelci | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 287 | Vojtěch Lojek (87) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 288 | Ondřej Kakrda (13) | ACEMA Sparta Praha | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 289 | Baroloměj Tkáč (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 290 | Matyáš Růžička (0) | Bulldogs Brno | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 291 | Damien Tonowski (48) | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 1 | 1 | 2 | 0 |
