| Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliška Vrzalová (12) | Florbal Ústí Girls | 7 | 3 | 10 | 4 |
| 2 | Adéla Hlaďová (29) | Zlín Lions | 6 | 4 | 10 | 0 |
| 3 | Lucie Vernerová (25) | Florbal Ústí Girls | 6 | 4 | 10 | 2 |
| 4 | Andrea Břeská (48) | Ivanti Tigers Jižní Město | 7 | 2 | 9 | 0 |
| 5 | Adéla Hanesová (69) | FBC Pitbullky Kolín | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 6 | Veronika Procházková (18) | Bulldogs Brno | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 7 | Kristina Zlatníková (63) | Ivanti Tigers Jižní Město | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 8 | Michaela Poláčková (43) | Ivanti Tigers Jižní Město | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 9 | Markéta Šťástková (49) | Ivanti Tigers Jižní Město | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 10 | Ema Brucháčková (0) | Bulldogs Brno | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 11 | Aneta Rousová (31) | Florbal Ústí Girls | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 12 | Lucie Mrázová (17) | Florbal Ústí Girls | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 13 | Veronika Balejová (66) | Ivanti Tigers Jižní Město | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 14 | Adéla Šebestová (16) | Zlín Lions | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 15 | Samantha Makovičková (33) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 16 | Natálie Kobylíková (8) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 17 | Kristýna Černá (3) | Sk JeMoBu | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 18 | Markéta Vlčková (9) | Sk JeMoBu | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 19 | Adéla Spoustová (25) | Sk JeMoBu | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 20 | Kristýna Kapuciánová (4) | Zlín Lions | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 21 | Lucie Němcová (22) | Sk JeMoBu | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 22 | Klára Vintrová (11) | Bulldogs Brno | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 23 | Gabriela Čížová (77) | Zlín Lions | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 24 | Andrea Balcárková (21) | Ivanti Tigers Jižní Město | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 25 | Monika Hálová (26) | FBC Pitbullky Kolín | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 26 | Aneta Krajčová (15) | Zlín Lions | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 27 | Eliška Malíková (18) | Kanonýři Kladno Střelci | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | Tereza Volejníková (15) | FBC Pitbullky Kolín | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 29 | Pavla Bohatová (7) | FBC Pitbullky Kolín | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | Soňa Dibelková (13) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | Sabina Šnajberková (72) | Ivanti Tigers Jižní Město | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | Klára Porhajmová (17) | Bulldogs Brno | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 33 | Adéla Mikšlová (21) | Bulldogs Brno | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 34 | Natálie Svobodová (8) | Sk JeMoBu | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 35 | Veronika Krčálová (6) | FBŠ Jihlava | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 36 | Kateřina Seemanová (10) | FBŠ Jihlava | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 37 | Marie Pelánová (61) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 38 | Andrea Kročáková (83) | Florbal Ústí Girls | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 39 | Lucie Seifertová (73) | FBC Pitbullky Kolín | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 40 | Anežka Kočková (98) | Florbal Ústí Girls | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 41 | Karolína Krčmová (12) | Bulldogs Brno | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 42 | Barbora Havlíčková (12) | Ivanti Tigers Jižní Město | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 43 | Andrea Koláčková (15) | FBŠ Jihlava | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Kateřina Vachudová (24) | Ivanti Tigers Jižní Město | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | Kristýna Běhounková (14) | FBŠ Jihlava | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 46 | Karolína Kostková (66) | Bulldogs Brno | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 47 | Kristýna Veselá (17) | Sk JeMoBu | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 48 | Johana Pribanová (29) | Florbal Ústí Girls | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 49 | Michala Rosendorfová (24) | Florbal Ústí Girls | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 50 | Kristýna Krulická (63) | FBC Pitbullky Kolín | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 51 | Běla Novotná (16) | SKV | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 52 | Karolína Tučková (79) | Zlín Lions | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 53 | Tereza Štraufová (10) | Sk JeMoBu | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 54 | Lucie Klepalová (33) | FBC Pitbullky Kolín | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 55 | Veronika Fialková (25) | SKV | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 56 | Adéla Chocholatá (21) | FBC Pitbullky Kolín | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 57 | Tereza Pokorná (5) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 58 | Vanessa Zárubová (13) | FBŠ Jihlava | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 59 | Tereza Pešková (88) | Bulldogs Brno | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 60 | Anna Gálová (8) | Zlín Lions | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 61 | Kristýna Valentová (42) | Kanonýři Kladno Střelci | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 62 | Kristýna Klecová (64) | Ivanti Tigers Jižní Město | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 63 | Eliška Willmannová (10) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 64 | Barbora Fialová (78) | Ivanti Tigers Jižní Město | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | Klára Šulová (25) | FBŠ Jihlava | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Ema Mlatečková (88) | Florbal Ústí Girls | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 67 | Kateřina Radostová (35) | Kanonýři Kladno Střelci | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Natálie Dvořáková (50) | SKV | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Barbora Čermáková (26) | Kanonýři Kladno Střelci | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Lenka Zelingerová (9) | FBŠ Jihlava | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Daniela Cihlářová (15) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Kristýna Mlčoušková (24) | Bulldogs Brno | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Miriam Kaminski (28) | SKV | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Dominika Dvořáková (32) | FBŠ Jihlava | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 75 | Anna Brucháčková (36) | Bulldogs Brno | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | Marie Líbalová (60) | Bulldogs Brno | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 77 | Markéta Mikulíková (21) | Kanonýři Kladno Střelci | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 78 | Karolína Prošková (45) | SKV | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 79 | Anna Staňková (27) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 80 | Terezie Brossová (36) | FBŠ Jihlava | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | Adéla Svobodová (15) | Sk JeMoBu | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 82 | Emma Sýkorová (28) | Zlín Lions | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 83 | Markéta Holá (11) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 84 | Tereza Výtisková (23) | FBŠ Jihlava | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 85 | Anna Bogdanová (68) | SKV | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 86 | Martina Zajícová (21) | Florbal Ústí Girls | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 87 | Marie Bartušková (66) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 88 | Veronika Dušovská (22) | Ivanti Tigers Jižní Město | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 89 | Pavlína Ficová (7) | FBŠ Jihlava | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 90 | Lucie Zavadilová (8) | Florbal Ústí Girls | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | Petra Klečková (52) | Kanonýři Kladno Střelci | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 92 | Viktorie Hodoušová (44) | Kanonýři Kladno Střelci | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Petra Nejedlíková (1) | Sk JeMoBu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Tereza Trubičková (20) | SKV | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 95 | Karolína Pilchová (6) | FBC Pitbullky Kolín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Tereza Malá (55) | SKV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Juliana Fajčíková (9) | FBC Pitbullky Kolín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Karolína Dobrovolná (98) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Adéla Prokešová (25) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Daniela Karlová (17) | FBC Pitbullky Kolín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Barbora Hajžmanová (58) | SKV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Kateřina Moravcová (77) | FBŠ Jihlava | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Jana Veselá (16) | FBŠ Jihlava | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Simona Kittlerová (5) | FBŠ Jihlava | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Veronika Pavlíčková (7) | Kanonýři Kladno Střelci | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 106 | Jana Prátová (84) | Bulldogs Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Viktrorie Dušková (70) | SKV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Bára Brančová (43) | Sk JeMoBu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Patricie Pivodová (39) | Zlín Lions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Karolína Sembdnerová (27) | Kanonýři Kladno Střelci | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Jasmine Lager (91) | SKV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Zita Kočmaroš (11) | SKV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Aneta Hálová (89) | FBC Pitbullky Kolín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Nikol Krulová (89) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Natálie Hodová (22) | Bulldogs Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Šárka Rybníčková (10) | Florbal Ústí Girls | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Eliška Hladíková (84) | SKV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Valerie Hanáková (24) | Sk JeMoBu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Lucie Angelisová (12) | Kanonýři Kladno Střelci | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Kateřina Fremutová (93) | SKV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Natálie Vančurová (69) | FBŠ Jihlava | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Nela šindelářová (4) | FBŠ Jihlava | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Daniela Mutlová (7) | FBŠ Jihlava | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Viktorie Pávková (94) | Ivanti Tigers Jižní Město | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Klára Poncetová (22) | Kanonýři Kladno Střelci | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Rosana Šaferová (1) | Bulldogs Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Anna Chocholatá (13) | FBC Pitbullky Kolín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Nikola Blahníková (60) | SKV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Petra Dusbabová (23) | FBC Pitbullky Kolín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Zuzana Kravcová (12) | Sk JeMoBu | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 131 | Natálie Neumanová (87) | Florbal Ústí Girls | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Nela Kotačková (31) | FBŠ Jihlava | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Natálie Zimáková (8) | Kanonýři Kladno Střelci | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Justýna Königsmarková (48) | SKV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Klára Machů (82) | Zlín Lions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Eliška Tázlerová (22) | FBC Pitbullky Kolín | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 137 | Andrea Semotamová (1) | FBC Pitbullky Kolín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Konstantyna Klosová (98) | SKV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Magdaléna Valentová (76) | Ivanti Tigers Jižní Město | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Michaela Dolejší (21) | FBŠ Jihlava | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Nikol Vaněčková (89) | Zlín Lions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Nikol Burdová (16) | FBŠ Jihlava | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 143 | Petra Klusáková (61) | FBŠ Jihlava | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | - | - | 160 | 121 | 281 | 50 |
Ani příští rok nebude v Brně chybět významná florbalová akce. Mezinárodní turnaj Hummel Open Game měl letos na programu už svůj třináctý ročník a jeho tradice bude pokračovat i nadále. Příští Open Game 2020 tak bude celkově už čtrnáctá, přičemž se v rámci ní odehraje podvanácté turnaj dětí. Právě mládežnické
Na chodu Open Game se podílel už v minulých letech, ale tentokrát ho čekala úplně nová výzva. Pavel Kocourek letos převzal roli hlavního marketingového pracovníka a pokusil se nastolit nový způsob, jakým bude turnaj prezentován. Máš za sebou první ročník v roli marketingového pracovníka Open Game. Jaké z toho máš
Průběh Hummel Open Game 2019 měl stejně jako v minulých letech pod dohledem ředitel turnaje Dan Koubek. V rozhovoru se vrátil k uplynulé akci a vyzdvihl důležité myšlenky, které tento ročník přinesl. Jaký je váš celkový dojem z letošního Hummel Open Game? Myslím si, že se nám podařilo uspořádat turnaj v takové kvalitě, na jakou jsou naši