| Order | First name | Team | Goals | Asist | Points | penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Zámečník (91) | FBS Olomouc | 10 | 5 | 15 | 0 |
| 2 | Tomáš Pudil (46) | IBK Aces | 8 | 7 | 15 | 0 |
| 3 | Lukáš Vašínek (43) | Hornets Brno | 10 | 3 | 13 | 0 |
| 4 | Jiří Šincl (36) | IBK Aces | 9 | 4 | 13 | 0 |
| 5 | Radek Dreveny (14) | The Pisstols | 9 | 4 | 13 | 0 |
| 6 | Michal Smid (24) | The Pisstols | 7 | 5 | 12 | 0 |
| 7 | Jan Horský (76) | Pološílené veverky | 8 | 3 | 11 | 0 |
| 8 | René Mikel (8) | Pološílené veverky | 7 | 4 | 11 | 2 |
| 9 | Martin Janiczek (77) | Tatran selection | 4 | 7 | 11 | 0 |
| 10 | Miloš Macháček (17) | FBC Tornados Hradec Králové | 8 | 2 | 10 | 4 |
| 11 | Ondra Dobrovolný (14) | Hornets Brno | 6 | 4 | 10 | 0 |
| 12 | Pavel Hellmann (33) | FBC Tornados Hradec Králové | 3 | 7 | 10 | 0 |
| 13 | Jan Frisauf (7) | The Pisstols | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 14 | Jakub Matula (96) | Tatran selection | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 15 | Jakub Mynář (13) | FBS Olomouc | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 16 | Lukáš Lanc (19) | Technické služby | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 17 | Tamás Tényi (19) | U19 Hungary Team A | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 18 | Jiri Borecky (13) | The Pisstols | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 19 | Martin Drobík (7) | IBK Falcons | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 20 | Bretislav Dancak (2) | The Pisstols | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 21 | Georgios Tzimas (47) | Tatran selection | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 22 | Jakub Horský (25) | Pološílené veverky | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 23 | Michal Házy (14) | IBK PořádMálo | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 24 | Lukáš Šmarda (87) | Hornets Brno | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 25 | Marek Matějů (88) | IBK Dobruška | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 26 | Pavel Brückner (21) | Hornets Brno | 0 | 7 | 7 | 2 |
| 27 | Michal Skrovný (16) | FBC Tornados Hradec Králové | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 28 | Michal Bencurik (37) | Fbc Blueberries Modra | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 29 | Lukáš Zach (45) | IBK Aces | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 30 | Roman Dostál (37) | FBC Tornados Hradec Králové | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 31 | Ondrej Slama (9) | The Pisstols | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 32 | František Forbelský (77) | Technické služby | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 33 | Martin Ryšánek (65) | Tatran selection | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 34 | Vít Zápotočný (20) | Pološílené veverky | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 35 | Filip Heller (37) | IBK Aces | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 36 | Petr Jindra (0) | Pološílené veverky | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 37 | Balázs Trombitás (2) | U19 Hungary Team B | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 38 | Péter Andruskó (7) | U19 Hungary Team A | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 39 | Tomáš Weiser (7) | LastMinute | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 40 | Milan Juhanyak (97) | Fbc Blueberries Modra | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 41 | Čestmír "Ludvík" Sekanina (13) | IBK PořádMálo | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 42 | Matěj Grulich (97) | IBK Dobruška | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 43 | Václav Lorenc (11) | Pološílené veverky | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 44 | Robin Zdeněk (32) | FBC Tornados Hradec Králové | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 45 | Michael Weiser (9) | LastMinute | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 46 | Tomáš Hořecký (61) | FBS Olomouc | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 47 | Dominik Janík (51) | FBK Orli Bořitov | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 48 | Ivan Kebeleš (47) | Hornets Brno | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 49 | Marek Šach (13) | Technické služby | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 50 | Jakub Ondrák (73) | Gykovy Stars | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 51 | Donát Kiss (8) | U19 Hungary Team B | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 52 | Tomáš Jakoubek (74) | FBC Tornados Hradec Králové | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 53 | Michal Šípek (8) | Klobásníci | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 54 | Jakub Starý (46) | IBK Falcons | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 55 | Dominik Papp (99) | Gykovy Stars | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 56 | Jaroslav Šabata (8) | IBK Dobruška | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 57 | Dávid Pirik (11) | U19 Hungary Team A | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 58 | Tomáš Šalda (65) | IBK Aces | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 59 | Lukáš Paták (26) | Tatran selection | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 60 | Matěj Lang (33) | Tatran selection | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 61 | Josef Veselik (27) | IBK Aces | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 62 | David Roflík (69) | FBC Tornados Hradec Králové | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 63 | Jakub Vandák (7) | Klobásníci | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 64 | Lukáš Budiš (14) | FBK Orli Bořitov | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 65 | Karel Zachariáš (72) | IBK Dobruška | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 66 | Patrik Farkaš (66) | Fbc Blueberries Modra | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 67 | Jaromír Vávrů (12) | Pološílené veverky | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 68 | Libor Urbánek (11) | LastMinute | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 69 | Standa Zezulka (56) | Technické služby | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 70 | Máté Venczel (13) | U19 Hungary Team B | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 71 | Dušan Soušek (10) | FBS Olomouc | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 72 | Zdeněk Raška (80) | FBS Olomouc | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 73 | Aleš Tvrdý (44) | Gykovy Stars | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 74 | Oldřich Kalas (15) | Pološílené veverky | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 75 | Tomáš Dokoupil (15) | IBK Aces | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 76 | Miroslav Vomela (13) | Pološílené veverky | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 77 | Vojtěch Bartošek (88) | Gykovy Stars | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 78 | Petr Fajkus (22) | The Pisstols | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 79 | Dominik Hladík (34) | IBK Falcons | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 80 | Ondřej Borik (20) | IBK Aces | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 81 | Daniel Kříž (9) | IBK Dobruška | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 82 | Patrik Pollak (1) | The Pisstols | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 83 | Přemek Kořínek (26) | IBK Falcons | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 84 | Jan Videman (5) | IBK PořádMálo | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 85 | Tomáš Suchý (3) | Klobásníci | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 86 | Miroslav Šimoník (69) | Gykovy Stars | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 87 | Tibor Kučera (93) | Hornets Brno | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 88 | Jan Kramář (90) | Gykovy Stars | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 89 | Lukas Demek (10) | The Pisstols | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 90 | Tomáš Jakal (12) | LastMinute | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 91 | Tomáš "Palec" Foret (18) | IBK PořádMálo | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 92 | Martin Slama (15) | The Pisstols | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 93 | Pavel Sysel (16) | Gykovy Stars | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 94 | Vojta Trčálek (17) | Technické služby | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 95 | Dominik Fabiánek (9) | IBK PořádMálo | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 96 | Lukáš Masařík (71) | IBK Falcons | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 97 | Tomáš Rak (22) | Hornets Brno | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 98 | Zuzana Hubáčková (21) | FBS Olomouc | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 99 | Jan Ponížil (97) | LastMinute | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 100 | Bálint Lendvai (21) | U19 Hungary Team A | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 101 | Filip Šajty (87) | Fbc Blueberries Modra | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 102 | Duy Vu Truong Quang (33) | IBK Falcons | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 103 | Dominik Hude (69) | Tatran selection | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 104 | Štěpán Vyskočil (1) | Pološílené veverky | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 105 | Dávid Fodor (20) | U19 Hungary Team A | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 106 | Richard Šulc (44) | LastMinute | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 107 | Patrik Bocko (8) | Elite of Silesia | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 108 | Vincent Drápal (11) | Tatran selection | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 109 | Ondřej Budek (36) | Klobásníci | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 110 | Donát Dénes (26) | U19 Hungary Team B | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 111 | Michal Odložilík (36) | Tatran selection | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 112 | Jakub Vaněk (16) | Klobásníci | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 113 | Stanislav Kosek (7) | FBS Olomouc | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 114 | Zolt Diószeghi (3) | U19 Hungary Team B | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 115 | David Novák (12) | IBK PořádMálo | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 116 | Tomáš Knotek (10) | LastMinute | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 117 | Pepa Němeček (10) | Technické služby | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 118 | Aleš Škrobáček (8) | IBK Falcons | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 119 | Lukáš Dvořák (17) | Pološílené veverky | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 120 | Dalibor Berka (71) | Klobásníci | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 121 | Attila Fodor (18) | U19 Hungary Team A | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 122 | Filip Tábořík (15) | Klobásníci | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 123 | Robin Růžička (24) | Tatran selection | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 124 | Adam Janošek (8) | FBS Olomouc | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 125 | Lukáš Špánik (24) | Elite of Silesia | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 126 | Dominik "Zlaté dítě" Pleska (2) | IBK PořádMálo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | Gyula Erős (25) | U19 Hungary Team B | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 128 | Tomáš Nivnický (58) | Elite of Silesia | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 129 | Matěj Ošťádal (23) | FBS Olomouc | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 130 | Vojtěch "Nula" Foret (7) | IBK PořádMálo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 131 | Jan Volenec (5) | FBC Tornados Hradec Králové | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 132 | Roman Mikulášek (3) | FBK Orli Bořitov | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 133 | Petr Gal (85) | The Pisstols | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 134 | Šimon "Mrazík" Borek (16) | IBK PořádMálo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 135 | Petr Plodík (7) | Hornets Brno | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 136 | Radim Baláž (22) | Gykovy Stars | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 137 | Martin Senko (12) | IBK Dobruška | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 138 | Ondřej Blažek (66) | FBK Orli Bořitov | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 139 | David Burián (74) | Gykovy Stars | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 140 | Adam Waliczek (13) | Elite of Silesia | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 141 | Martin Špalek (75) | FBC Tornados Hradec Králové | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 142 | Andrej Bílek (56) | Elite of Silesia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 143 | Karel Vejmelka (86) | Hornets Brno | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 144 | Viktor Mazák (6) | IBK Dobruška | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 145 | Tomáš Sedláček (33) | FBK Orli Bořitov | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 146 | Marek Reithar (75) | Technické služby | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 147 | David Neuman (6) | Klobásníci | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 148 | Štěpán Potsch (14) | IBK Aces | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 149 | Martin "To jsou kámoši" Hatala (6) | IBK PořádMálo | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 150 | Michal Dolejš (44) | Technické služby | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 151 | Roman Senko (11) | IBK Dobruška | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 152 | Robert Keseli (50) | LastMinute | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 153 | Pavel Ocelák (2) | Elite of Silesia | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 154 | Milan Zouhar (16) | FBK Orli Bořitov | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 155 | Levente Illés (17) | U19 Hungary Team B | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 156 | Ondrej Kubinec (15) | Fbc Blueberries Modra | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 157 | Jan Freiberg (7) | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 158 | Kornél Kőrös (98) | U19 Hungary Team B | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 159 | Tomáš Limberg (29) | Hornets Brno | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 160 | Michal Sotona (14) | IBK Dobruška | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 161 | Ondřej Fojt (7) | Elite of Silesia | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 162 | Daniel Hroch (68) | IBK Dobruška | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 163 | Jan Mazanec (5) | Klobásníci | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 164 | Jaromír Votruba (68) | Technické služby | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 165 | Daniel Galanský (42) | LastMinute | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 166 | Jan Malkus (4) | Klobásníci | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 167 | Martin Lišovský (14) | IBK Falcons | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 168 | Tomáš Taraba (9) | Fbc Blueberries Modra | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 169 | Jiří Zedka (73) | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 170 | Jakub Stodůlka (77) | IBK Falcons | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 171 | Ondřej Dobeš (6) | IBK Aces | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 172 | Aleš Stavjaňa (34) | Technické služby | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 173 | Martin Dlouhý (19) | IBK Falcons | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 174 | Viktor Dressler (7) | Fbc Blueberries Modra | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 175 | Pavel Stehlík (11) | Tatran selection | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 176 | Petr "Fízl" Musil (8) | IBK PořádMálo | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 177 | Jiří Buchta (27) | Technické služby | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 178 | Jan Šauer (34) | FBS Olomouc | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 179 | Béla Resch (5) | U19 Hungary Team B | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 180 | Márk Kelemen (24) | U19 Hungary Team A | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 181 | Jan "Měšťák" Charvát (10) | IBK PořádMálo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 182 | Roman Janda (66) | The Pisstols | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 183 | Jan Šimeček (2) | LastMinute | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 184 | Tomaj Fazekas (9) | U19 Hungary Team A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Levente Diószeghi (4) | U19 Hungary Team B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Viktor Kejík (3) | IBK PořádMálo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Michal Melichar (92) | IBK Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Vojtěch Ott (31) | IBK PořádMálo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Balázs Bendegúz Pozsony (6) | U19 Hungary Team A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Ondřej Mičánek (91) | FBK Orli Bořitov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Jakub Gron (17) | Gykovy Stars | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Ondřej Kocůr (10) | FBK Orli Bořitov | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 193 | Jakub Haltmar (94) | IBK Aces | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Benedek Géza Sárosi (71) | U19 Hungary Team A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Titán Richárd Tokics (32) | U19 Hungary Team B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Václav Slavík (9) | Klobásníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | David Hýsek (9) | Hornets Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Luboš Šustr (1) | IBK Dobruška | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Jakub Kožušník (6) | Elite of Silesia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Michal Patrovic (2) | Fbc Blueberries Modra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Péter Jenei (22) | U19 Hungary Team A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Tomáš "Máma" Konečný (11) | IBK PořádMálo | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 203 | Ondřej Koudela (5) | FBS Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | David Tenora (45) | FBK Orli Bořitov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Martin Sedláček - (15) | FBK Orli Bořitov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Eliška Kučová (29) | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Daniel "Mekáč" Pavlíček (15) | IBK PořádMálo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Mihály Dragolovics (99) | U19 Hungary Team A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Endre Bajnok (93) | U19 Hungary Team B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Jakub Flek (35) | Gykovy Stars | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Jan Žabka (9) | FBK Orli Bořitov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Michal Prokeš (31) | Hornets Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Richard Egyed (39) | Fbc Blueberries Modra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Keve Botond Zsigmondy (14) | U19 Hungary Team A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Dominik Molnár (28) | U19 Hungary Team B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Bálint Polczer (16) | U19 Hungary Team B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Daniel Mayer (1) | Klobásníci | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Ondrej Seidl (2) | Pološílené veverky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Jakub Nechuta (18) | FBK Orli Bořitov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Vladimír Tichy (10) | Fbc Blueberries Modra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Jan Vorálek (95) | IBK Aces | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Bořek "dám si piví" Králík (99) | Tatran selection | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | David Pěšák (94) | FBK Orli Bořitov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Tomáš Staněk (31) | LastMinute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Jarda Kunc (1) | Elite of Silesia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Vladimír Mosnák (72) | Fbc Blueberries Modra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Jakub Svoboda (26) | FBC Tornados Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Bence Egedi (1) | U19 Hungary Team A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Levente Márk Kovács (56) | U19 Hungary Team B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Daniel Chrast (50) | The Pisstols | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | - | - | 365 | 295 | 660 | 108 |
Registration for the 11th year youth tournament and the 13th year of an adult tournament has been started! Like always tournament is separated in two parts. Youth part is scheduled on date 20th - 23th June 2019 and the adult part on 27th - 30th June 2019. You can register your team till 30th April 2019. REGISTRATION FORM - CLICK HERE LIST OF CATEGORIES - CLICK HERE
FB Factor is the first team from Finland which partipated at Brno Open Game. They played in category GU19 and after they won 3rd place, we made a little interview with their coach Markus Holopainen and their captain Sini Tuunanen. At first, I would like to thank you for your participation at the tournament. I hope you enjoyed it. What do say about Brno Open Game? Yeah, everything was well-organized tournament, so it was easy come here, take a bus, orientation in Brno
We are so glad that we can introduce to you younger brother of Hummel Open Game - tournament Brno Floorball Festival. The first year of this tournament will be held September 6 - 8 and also September 15 - 17 2019 for all children categories. You don't have to find teams for your friendly matches before the season, just enjoy new Brno tournament, which is the best preparation for your team. All necessary information you can find on official web www.brn