Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch Anderle (9) | Florbal Jesenice | 11 | 17 | 28 | 0 |
2 | Vojtěch Petráň (82) | Panthers Praha | 11 | 14 | 25 | 0 |
3 | Adam Zán (14) | Florbal Jesenice | 18 | 6 | 24 | 2 |
4 | Marek Navrátil (8) | Florbal Jesenice | 18 | 5 | 23 | 2 |
5 | Jakub Vařecha (23) | ŠSK Očov Hodonín | 15 | 8 | 23 | 0 |
6 | Aleš Fanta (66) | K1 Florbal Židenice | 13 | 9 | 22 | 4 |
7 | Nikolas Vizváry (7) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 12 | 10 | 22 | 0 |
8 | Jan Krejča (56) | ACEMA Sparta Praha RED | 17 | 4 | 21 | 0 |
9 | Matyáš Uher (17) | Panthers Praha | 11 | 9 | 20 | 0 |
10 | Lukáš Holásek (29) | TROOPERS WHITE | 12 | 7 | 19 | 0 |
11 | Ondřej Fritz (28) | K1 Florbal Židenice | 11 | 8 | 19 | 2 |
12 | Štěpán Indra (9) | ACEMA Sparta Praha RED | 9 | 10 | 19 | 2 |
13 | Dominik Suchan (84) | Tatran Střešovice OpenCamps | 15 | 3 | 18 | 0 |
14 | Adam Buček (31) | FBC SLOVÁCKO | 14 | 4 | 18 | 2 |
15 | Jakub Továrek (91) | Bulldogs Brno | 13 | 5 | 18 | 4 |
16 | Filip Bergman (45) | Technology Florbal MB | 11 | 7 | 18 | 2 |
17 | Lukáš Rada (85) | K1 Florbal Židenice | 11 | 7 | 18 | 0 |
18 | Jáchym Eliáš (83) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 10 | 8 | 18 | 0 |
19 | Matěj Stránský (12) | FBC Liberec | 10 | 8 | 18 | 2 |
20 | Ondřej Vyvial (70) | FBC Liberec | 10 | 8 | 18 | 2 |
21 | Šourek Jakub (33) | Technology Florbal MB | 8 | 10 | 18 | 2 |
22 | Matěj Kubeš (10) | Florbalová škola Plzeň | 14 | 3 | 17 | 0 |
23 | Jan Jarmar (47) | Fbc Šternberk | 10 | 7 | 17 | 2 |
24 | Kryštof Klement (14) | Tatran Střešovice Red | 7 | 10 | 17 | 2 |
25 | Adam Gašpar (87) | Florbalová škola Plzeň | 6 | 11 | 17 | 2 |
26 | Michael Dudek (31) | FLORBAL VSETÍN | 11 | 5 | 16 | 0 |
27 | Jan Drozd (11) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 10 | 5 | 15 | 4 |
28 | Václav Babík (77) | Fbc Šternberk | 7 | 8 | 15 | 2 |
29 | Petr Marghold (24) | Fbc Šternberk | 7 | 8 | 15 | 0 |
30 | Jakub Klápa (36) | Tatran Střešovice Red | 8 | 6 | 14 | 0 |
31 | Jakub Hladík (79) | Tatran Střešovice OpenCamps | 7 | 7 | 14 | 2 |
32 | Šimon Klubal (87) | Fbc ČPP Bystroň Group Ostrava | 6 | 8 | 14 | 0 |
33 | Tomáš Ondřejka (11) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 12 | 1 | 13 | 0 |
34 | Jakub Repa (17) | FBS Olomouc | 11 | 2 | 13 | 0 |
35 | Jan Vondruška (74) | FBC Česká Lípa | 10 | 3 | 13 | 0 |
36 | Adam Nedbálek (80) | ZLÍN LIONS | 9 | 4 | 13 | 0 |
37 | Tadeáš Jelínek (46) | TROOPERS WHITE | 9 | 4 | 13 | 2 |
38 | Matěj Šebesta (18) | FLORBAL VSETÍN | 9 | 4 | 13 | 0 |
39 | Filip Snížek (87) | Prague Tigers Black | 8 | 5 | 13 | 4 |
40 | Matyáš Hanák (10) | Fbc Šternberk | 7 | 6 | 13 | 2 |
41 | Jiří Schiller (85) | BLACK ANGELS 2006 | 6 | 7 | 13 | 8 |
42 | Matyáš Navrátil (13) | Bulldogs Brno | 6 | 7 | 13 | 0 |
43 | Matyáš Fusek (19) | FLORBAL VSETÍN | 5 | 8 | 13 | 0 |
44 | Matěj Skála (94) | Snipers Třebíč bílí | 11 | 1 | 12 | 0 |
45 | Matyáš Borek (53) | Panthers Praha | 11 | 1 | 12 | 0 |
46 | Kilián Černý (4) | Snipers Třebíč bílí | 9 | 3 | 12 | 0 |
47 | Jan Bura (12) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 8 | 4 | 12 | 2 |
48 | Vítek Marušík (20) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 8 | 4 | 12 | 0 |
49 | Jakub Poláček (18) | Bulldogs Brno | 7 | 5 | 12 | 2 |
50 | Jáchym Štuj (70) | ACEMA Sparta Praha Yellow | 7 | 5 | 12 | 0 |
51 | Michal Horák (22) | K1 Florbal Židenice | 6 | 6 | 12 | 2 |
52 | David Šmíd (17) | ŠSK Očov Hodonín | 5 | 7 | 12 | 0 |
53 | Jan Sitora (27) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 5 | 7 | 12 | 0 |
54 | Michael Wertheim (26) | ACEMA Sparta Praha RED | 4 | 8 | 12 | 0 |
55 | Adam Klusoň (10) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 4 | 8 | 12 | 0 |
56 | Simon Ščasný (85) | Prague Tigers Black | 2 | 10 | 12 | 6 |
57 | Slavomír Trepera (91) | Prague Tigers Black | 9 | 2 | 11 | 4 |
58 | Martin Prus (41) | Torpedo Havířov | 9 | 2 | 11 | 0 |
59 | Patrik Tichý (25) | Torpedo Havířov | 8 | 3 | 11 | 0 |
60 | Tomáš Macháček (78) | Bulldogs Brno | 8 | 3 | 11 | 2 |
61 | Martin Tregler (14) | Florbalová škola Plzeň | 7 | 4 | 11 | 0 |
62 | Filip Vávra (2) | Florbal Jesenice | 7 | 4 | 11 | 4 |
63 | Štěpán Eichler (31) | Prague Tigers Black | 6 | 5 | 11 | 4 |
64 | Ondřej Urbančík (44) | Torpedo Havířov | 5 | 6 | 11 | 7 |
65 | Maxim Grega (99) | Fbc ČPP Bystroň Group Ostrava | 3 | 8 | 11 | 0 |
66 | Adam Sláma (51) | FBC Došwich Milevsko | 9 | 1 | 10 | 0 |
67 | Vojtěch Bombač (9) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 8 | 2 | 10 | 2 |
68 | Robert Málek (97) | Prague Tigers Black | 8 | 2 | 10 | 4 |
69 | Tomáš Vinkler (81) | BLACK ANGELS 2006 | 7 | 3 | 10 | 2 |
70 | Ján Poprocký (19) | Tsunami Záhorská Bystrica | 7 | 3 | 10 | 0 |
71 | Dominik Papica (8) | Fbc Šternberk | 6 | 4 | 10 | 0 |
72 | Matyáš Gryc (74) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 6 | 4 | 10 | 0 |
73 | Vilém Vrzala (85) | FBC Česká Lípa | 5 | 5 | 10 | 2 |
74 | Matěj Novotný (37) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 4 | 6 | 10 | 0 |
75 | Jakub Rohel (33) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 4 | 6 | 10 | 0 |
76 | Kryštof Uher (9) | Panthers Praha | 3 | 7 | 10 | 0 |
77 | Daniel Zeliska (27) | BLACK ANGELS 2006 | 8 | 1 | 9 | 0 |
78 | Šimon Jelínek (26) | Panthers Praha | 7 | 2 | 9 | 0 |
79 | Adam Černý (20) | ŠSK Očov Hodonín | 7 | 2 | 9 | 0 |
80 | Adam Hegar (11) | 1. FBK Rožnov p.R. | 7 | 2 | 9 | 0 |
81 | Bartoloměj Smolka (8) | FBC Liberec | 6 | 3 | 9 | 0 |
82 | Dominik Burger (93) | Florbal Jesenice | 6 | 3 | 9 | 0 |
83 | Robin Bělík (60) | BLACK ANGELS 2006 | 6 | 3 | 9 | 2 |
84 | Matyáš Valenta (98) | Fbc Šternberk | 6 | 3 | 9 | 0 |
85 | Mikeš Motejzík (11) | FBC Česká Lípa | 6 | 3 | 9 | 0 |
86 | Jakub Homola (84) | Fbc ČPP Bystroň Group Ostrava | 6 | 3 | 9 | 0 |
87 | Alex Pápay (54) | Snipers Bratislava Orange | 5 | 4 | 9 | 0 |
88 | Marek Zabral (65) | Fbc ČPP Bystroň Group Ostrava | 5 | 4 | 9 | 0 |
89 | Filip Koláček (77) | Florbalová škola Plzeň | 5 | 4 | 9 | 0 |
90 | Vít Krošlák (58) | Prague Tigers Black | 5 | 4 | 9 | 0 |
91 | Vojtěch Vaníček (8) | FBS Olomouc | 4 | 5 | 9 | 2 |
92 | Daniel Bruntz (10) | Technology Florbal MB | 4 | 5 | 9 | 0 |
93 | Pavol Poprocký (79) | Tsunami Záhorská Bystrica | 4 | 5 | 9 | 2 |
94 | Dominik Ryška (43) | Torpedo Havířov | 4 | 5 | 9 | 2 |
95 | Natali Kalábová (9) | Torpedo Havířov | 4 | 5 | 9 | 0 |
96 | Adam Čech (26) | Florbalová škola Plzeň | 3 | 6 | 9 | 0 |
97 | Matěj Šíma (9) | FBS Olomouc | 2 | 7 | 9 | 2 |
98 | Jindřich Anderle (11) | Florbal Jesenice | 1 | 8 | 9 | 2 |
99 | Matěj Prokop (20) | Pardubický kraj | 7 | 1 | 8 | 2 |
100 | Viktor Hladík (69) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 7 | 1 | 8 | 2 |
101 | Nicolas Bolan (12) | Florbalová škola Plzeň | 6 | 2 | 8 | 0 |
102 | Adam Škoda (83) | Tatran Střešovice Red | 6 | 2 | 8 | 0 |
103 | Kryštof Novák (49) | FBS Olomouc | 6 | 2 | 8 | 2 |
104 | Samuel Alter (22) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 6 | 2 | 8 | 0 |
105 | Jan Venera (66) | Technology Florbal MB | 6 | 2 | 8 | 2 |
106 | Patrik Šebek (46) | Technology Florbal MB | 6 | 2 | 8 | 0 |
107 | Marek Pacek (97) | Snipers Bratislava Orange | 5 | 3 | 8 | 4 |
108 | David Vaněk (8) | 1.FBC Karviná | 5 | 3 | 8 | 0 |
109 | Matěj Motl (98) | Tatran Střešovice Red | 5 | 3 | 8 | 2 |
110 | Daniel Málek (39) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 5 | 3 | 8 | 2 |
111 | Tomáš Kližan (99) | Tsunami Záhorská Bystrica | 5 | 3 | 8 | 0 |
112 | Vlastimil Pinčák (54) | Florbalová škola Plzeň | 4 | 4 | 8 | 0 |
113 | Kryštof Pitoňák (23) | Tatran Střešovice OpenCamps | 4 | 4 | 8 | 2 |
114 | Tomáš Vorel (65) | Technology Florbal MB | 4 | 4 | 8 | 0 |
115 | Radek Šach (8) | Prague Tigers Black | 4 | 4 | 8 | 0 |
116 | Daniel Barbořík (17) | ZLÍN LIONS | 4 | 4 | 8 | 0 |
117 | Ondřej Pánek (12) | Snipers Třebíč bílí | 4 | 4 | 8 | 4 |
118 | Filip Černohous (69) | Fbc Šternberk | 3 | 5 | 8 | 0 |
119 | Erik Bárta (92) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 3 | 5 | 8 | 0 |
120 | Kryštof Sobek (13) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 3 | 5 | 8 | 2 |
121 | Matěj Hél (9) | Bulldogs Brno | 3 | 5 | 8 | 0 |
122 | Martin Vacek (50) | Technology Florbal MB | 3 | 5 | 8 | 2 |
123 | Vladislav Šeďa (4) | PANTHERS OTROKOVICE | 7 | 0 | 7 | 0 |
124 | Vojtěch Murín (82) | Fbc ČPP Bystroň Group Ostrava | 6 | 1 | 7 | 4 |
125 | Štěpán Novák (2) | ACEMA Sparta Praha RED | 6 | 1 | 7 | 0 |
126 | Vojtěch Spousta (18) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 6 | 1 | 7 | 0 |
127 | Filip Ryška (8) | Florbal Hodonín | 6 | 1 | 7 | 0 |
128 | Tadeáš Tobiáš (42) | Florbalová škola Plzeň | 5 | 2 | 7 | 2 |
129 | Ondřej Martinec (19) | FBC Česká Lípa | 5 | 2 | 7 | 0 |
130 | Ondra Nový (33) | Hornets Brno | 5 | 2 | 7 | 0 |
131 | Ondřej Koubek (3) | FBC SLOVÁCKO | 5 | 2 | 7 | 0 |
132 | David Beneš (81) | Panthers Praha | 5 | 2 | 7 | 0 |
133 | František Řídký (44) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 4 | 3 | 7 | 0 |
134 | Robert Jahn (7) | FBK Škorpioni Ostrava | 4 | 3 | 7 | 0 |
135 | Kristián Šroll (13) | FBC Liberec | 4 | 3 | 7 | 2 |
136 | Ondřej Urbánek (25) | Panthers Praha C | 4 | 3 | 7 | 2 |
137 | Jakub Kříž (34) | Tatran Střešovice OpenCamps | 4 | 3 | 7 | 0 |
138 | Martin Kovář (16) | FLORBAL VSETÍN | 4 | 3 | 7 | 0 |
139 | Ondřej Kubeš (6) | Sokol Pardubice | 3 | 4 | 7 | 0 |
140 | Matyáš Hrdlička (21) | Tatran Střešovice Red | 3 | 4 | 7 | 0 |
141 | Michael Christov (32) | ŠSK Očov Hodonín | 3 | 4 | 7 | 0 |
142 | Michal Veselovský (10) | Snipers Bratislava Orange | 3 | 4 | 7 | 0 |
143 | Matěj Gross (42) | Prague Tigers Black | 3 | 4 | 7 | 0 |
144 | Daniel Vostřák (31) | ACEMA Sparta Praha Yellow | 2 | 5 | 7 | 2 |
145 | Denis Kuda (61) | Snipers Třebíč bílí | 2 | 5 | 7 | 2 |
146 | Kryštof Minárik (41) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 2 | 5 | 7 | 0 |
147 | Filip Kohút (44) | Technology Florbal MB | 2 | 5 | 7 | 0 |
148 | Josef Sekyrka (3) | Tatran Střešovice OpenCamps | 5 | 1 | 6 | 2 |
149 | Matěj Pezda (19) | Torpedo Havířov | 5 | 1 | 6 | 2 |
150 | Matúš Mekota (34) | Tsunami Záhorská Bystrica | 5 | 1 | 6 | 0 |
151 | Matěj Klapka (85) | Sokol Pardubice | 5 | 1 | 6 | 2 |
152 | Samuel Nyitray (20) | Snipers Bratislava Orange | 5 | 1 | 6 | 0 |
153 | Martin Tomek (92) | Fbc ČPP Bystroň Group Ostrava | 5 | 1 | 6 | 4 |
154 | Adam Kylián (37) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 4 | 2 | 6 | 0 |
155 | Filip Kuneš (88) | Fbc ČPP Bystroň Group Ostrava | 4 | 2 | 6 | 0 |
156 | Marek Dobrovolný (44) | Bulldogs Brno | 4 | 2 | 6 | 0 |
157 | Jakub Cejnar (29) | FBC Liberec | 4 | 2 | 6 | 0 |
158 | Niki Kalábová (6) | Torpedo Havířov | 4 | 2 | 6 | 0 |
159 | Jiří Kokeš (23) | PANTHERS OTROKOVICE | 4 | 2 | 6 | 0 |
160 | Max Holásek (7) | Pardubický kraj | 4 | 2 | 6 | 0 |
161 | Jakub Krejčí (11) | Hippos Žďár n. S. | 4 | 2 | 6 | 0 |
162 | Tomáš Kuběna (68) | Floorball Club FALCON | 4 | 2 | 6 | 0 |
163 | Viktorie Hrazdírová (57) | TROOPERS WHITE | 4 | 2 | 6 | 0 |
164 | David Rozhon (30) | ACEMA Sparta Praha RED | 4 | 2 | 6 | 0 |
165 | Jakub Smutný (42) | FBC Liberec | 3 | 3 | 6 | 0 |
166 | Dominik Krištof (90) | ACEMA Sparta Praha RED | 3 | 3 | 6 | 0 |
167 | Jakub Chán (86) | Tatran Střešovice Black | 3 | 3 | 6 | 4 |
168 | Matěj Vrátný (66) | Fbc ČPP Bystroň Group Ostrava | 3 | 3 | 6 | 0 |
169 | Jan Kuba (99) | Prague Tigers Black | 3 | 3 | 6 | 0 |
170 | Maxmilián Čech (7) | FBC SLOVÁCKO | 3 | 3 | 6 | 2 |
171 | Matěj Gabriel (42) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 3 | 3 | 6 | 0 |
172 | Radovan Schuller (30) | Snipers Bratislava Orange | 3 | 3 | 6 | 0 |
173 | Ondřej Trčka (79) | FBC Liberec | 3 | 3 | 6 | 0 |
174 | Lukáš Kott (10) | Florbal Jesenice | 3 | 3 | 6 | 0 |
175 | Michal Stuchlík (25) | FLORBAL VSETÍN | 3 | 3 | 6 | 0 |
176 | Viktor Báb (61) | Snipers Bratislava Orange | 3 | 3 | 6 | 0 |
177 | Matyáš Hradecký (24) | Tatran Střešovice Red | 3 | 3 | 6 | 0 |
178 | Aleš Chmelař (62) | Technology Florbal MB | 3 | 3 | 6 | 0 |
179 | Matyáš Fanderlik (14) | FBC Česká Lípa | 3 | 3 | 6 | 0 |
180 | Matěj Šmerda (17) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 2 | 4 | 6 | 4 |
181 | Petr Vincenz (34) | Bulldogs Brno | 2 | 4 | 6 | 2 |
182 | Vojtěch Fasora (97) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 1 | 5 | 6 | 0 |
183 | Samuel Rozboril (66) | Florbal Hodonín | 1 | 5 | 6 | 0 |
184 | Jan Věchet (34) | TROOPERS WHITE | 1 | 5 | 6 | 0 |
185 | Michal Feňo (92) | Tsunami Záhorská Bystrica | 5 | 0 | 5 | 0 |
186 | Denis Brázda (11) | FBK Škorpioni Ostrava | 5 | 0 | 5 | 0 |
187 | Marian Havelka (87) | K1 Florbal Židenice | 4 | 1 | 5 | 4 |
188 | Jakub Nový (22) | Panthers Praha C | 4 | 1 | 5 | 0 |
189 | Karel Altman (48) | Florbalová škola Plzeň | 4 | 1 | 5 | 0 |
190 | Adam Janíček (88) | ŠSK Očov Hodonín | 4 | 1 | 5 | 0 |
191 | Šimon Diviš (4) | ACEMA Sparta Praha Yellow | 4 | 1 | 5 | 0 |
192 | Matouš Novák (5) | TROOPERS WHITE | 4 | 1 | 5 | 0 |
193 | Tadeáš Filip (24) | ACEMA Sparta Praha Yellow | 4 | 1 | 5 | 2 |
194 | Jakub Štuj (75) | ACEMA Sparta Praha Yellow | 4 | 1 | 5 | 2 |
195 | Dan Pavlac (12) | Tatran Střešovice Black | 4 | 1 | 5 | 2 |
196 | František Smejkal (4) | K1 Florbal Židenice | 4 | 1 | 5 | 0 |
197 | Viktor Vyhnálek (26) | BLACK ANGELS 2006 | 3 | 2 | 5 | 0 |
198 | Mikuláš Rýdl (91) | Tatran Střešovice Red | 3 | 2 | 5 | 0 |
199 | Martin Mazura (74) | Prague Tigers Black | 3 | 2 | 5 | 0 |
200 | Vojtěch Vjazanko (48) | FBC SLOVÁCKO | 3 | 2 | 5 | 4 |
201 | Antonín Šebek (86) | Tatran Střešovice OpenCamps | 3 | 2 | 5 | 2 |
202 | Ondřej Hadač (12) | Technology Florbal MB | 3 | 2 | 5 | 0 |
203 | Dominik Dvořák (11) | Floorball Club FALCON | 3 | 2 | 5 | 0 |
204 | Ondřej Šareš (72) | Tatran Střešovice OpenCamps | 3 | 2 | 5 | 0 |
205 | Marek Linha (40) | Panthers Praha | 3 | 2 | 5 | 0 |
206 | Tobiáš Finsterle (9) | Fbc Šternberk | 3 | 2 | 5 | 0 |
207 | Daniel Kleibert (58) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 3 | 2 | 5 | 0 |
208 | Tobias Pauhof (96) | Snipers Bratislava Orange | 3 | 2 | 5 | 4 |
209 | Tomáš Dvořák (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A | 3 | 2 | 5 | 0 |
210 | Vojtěch Škrobák (24) | ŠSK Očov Hodonín | 3 | 2 | 5 | 0 |
211 | Oto Dressler (37) | 1. FBK Rožnov p.R. | 3 | 2 | 5 | 0 |
212 | Martin Humhal (17) | Tatran Střešovice Red | 3 | 2 | 5 | 4 |
213 | Erik Tomaško (5) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 2 | 3 | 5 | 0 |
214 | Jakub Vlk (32) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 2 | 3 | 5 | 4 |
215 | Tomáš Kamarád (6) | Hippos Žďár n. S. | 2 | 3 | 5 | 2 |
216 | Adam Stýblo (23) | FBC Liberec | 2 | 3 | 5 | 0 |
217 | Filip Nechvátal (83) | Snipers Třebíč bílí | 2 | 3 | 5 | 2 |
218 | Ondřej Pokorný (88) | Panthers Praha | 2 | 3 | 5 | 0 |
219 | Kryštof Stašek (4) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 2 | 3 | 5 | 0 |
220 | Martin Kompan (91) | Tsunami Záhorská Bystrica | 1 | 4 | 5 | 0 |
221 | Jakub Tesárek (71) | K1 Florbal Židenice | 1 | 4 | 5 | 0 |
222 | Jan Pecka (32) | Floorball Club FALCON | 1 | 4 | 5 | 2 |
223 | Jan Chmelař (77) | Fbc ČPP Bystroň Group Ostrava | 1 | 4 | 5 | 0 |
224 | Šimon Sedláček (17) | ACEMA Sparta Praha RED | 1 | 4 | 5 | 0 |
225 | Filip Pavliš (15) | Pardubický kraj | 1 | 4 | 5 | 0 |
226 | Nathan Stibor (13) | Florbal Jesenice | 0 | 5 | 5 | 0 |
227 | Viktor Steinz (9) | FBC Česká Lípa | 0 | 5 | 5 | 0 |
228 | Jakub Sosík (93) | K1 Florbal Židenice B | 4 | 0 | 4 | 0 |
229 | Ondřej Bohatý (86) | BLACK ANGELS 2007 | 4 | 0 | 4 | 0 |
230 | David Chobot (75) | Fbc ČPP Bystroň Group Ostrava | 4 | 0 | 4 | 4 |
231 | Jakub Timel (77) | FBK Škorpioni Ostrava | 4 | 0 | 4 | 0 |
232 | Daniel Palič (37) | Snipers Bratislava Black | 4 | 0 | 4 | 2 |
233 | Mikuláš Keznikl (95) | Bulldogs Brno | 3 | 1 | 4 | 4 |
234 | Petr Trojan (6) | Sk JeMoBu | 3 | 1 | 4 | 0 |
235 | Šimon Ohanka (69) | Tatran Střešovice Black | 3 | 1 | 4 | 0 |
236 | Maxim Citovický (23) | Snipers Bratislava Black | 3 | 1 | 4 | 0 |
237 | Filip Cobl (25) | FBC Česká Lípa | 3 | 1 | 4 | 4 |
238 | Tadeáš Hanyk (22) | Bulldogs Brno | 3 | 1 | 4 | 0 |
239 | Samuel Hron (31) | Panthers Praha B | 3 | 1 | 4 | 6 |
240 | Jakub Navara (88) | Fbc Šternberk | 3 | 1 | 4 | 0 |
241 | Prokop Pecha (18) | FBS Olomouc | 3 | 1 | 4 | 0 |
242 | Matyáš Vodička (56) | Sokol Pardubice | 3 | 1 | 4 | 0 |
243 | Matyáš Mlčoch (12) | Panthers Praha | 3 | 1 | 4 | 0 |
244 | Ondřej Štěpaník (8) | ZLÍN LIONS | 3 | 1 | 4 | 0 |
245 | Václav Kunc (52) | Technology Florbal MB | 3 | 1 | 4 | 0 |
246 | Marek Timko (22) | FBC SLOVÁCKO | 3 | 1 | 4 | 2 |
247 | Jiří Kosmák (13) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 3 | 1 | 4 | 0 |
248 | Josef Slavík (45) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 3 | 1 | 4 | 0 |
249 | Adam Voňka (66) | Tatran Střešovice Black | 3 | 1 | 4 | 0 |
250 | Tomáš Roneš (3) | ASK Lovosice-LFP | 3 | 1 | 4 | 0 |
251 | Lukáš Trnečka (73) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 3 | 1 | 4 | 0 |
252 | Vojtěch Čáp (46) | Floorball Club FALCON | 3 | 1 | 4 | 0 |
253 | Daniel Vlček (10) | Floorball Club FALCON | 3 | 1 | 4 | 0 |
254 | Lukáš Dvořák (64) | FBC Česká Lípa | 3 | 1 | 4 | 0 |
255 | Tomáš Hrstka (34) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 2 | 2 | 4 | 0 |
256 | Vojtěch Krupa (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A | 2 | 2 | 4 | 0 |
257 | Matyáš Sendler (72) | TROOPERS WHITE | 2 | 2 | 4 | 0 |
258 | Adam Vajrauch (9) | Pardubický kraj | 2 | 2 | 4 | 0 |
259 | Gabriela Králová (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A | 2 | 2 | 4 | 0 |
260 | Jiří Bezděk (23) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 2 | 2 | 4 | 0 |
261 | Matěj Březina (12) | Hippos Žďár n. S. | 2 | 2 | 4 | 0 |
262 | Patrik Navrátil (29) | Hornets Brno | 2 | 2 | 4 | 2 |
263 | Patrik Zbořil (5) | Torpedo Havířov | 2 | 2 | 4 | 0 |
264 | Natálie Nesnídalová (58) | Snipers Třebíč bílí | 2 | 2 | 4 | 0 |
265 | Petr Bocek (16) | Torpedo Havířov | 2 | 2 | 4 | 0 |
266 | Lukáš Hochbergr (12) | Pardubický kraj | 2 | 2 | 4 | 4 |
267 | Matěj Klímek (12) | ZLÍN LIONS | 2 | 2 | 4 | 0 |
268 | Vojtěch Jedlička (22) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 2 | 2 | 4 | 0 |
269 | David Janda (44) | ACEMA Sparta Praha RED | 2 | 2 | 4 | 0 |
270 | Damian Jelínek (53) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 2 | 2 | 4 | 0 |
271 | Lukáš Paseka (51) | TROOPERS WHITE | 2 | 2 | 4 | 0 |
272 | Jan Urych (87) | ACEMA Sparta Praha RED | 2 | 2 | 4 | 0 |
273 | Matěj Skála (19) | Snipers Třebíč bílí | 2 | 2 | 4 | 0 |
274 | Matyáš Vejrosta (98) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black | 2 | 2 | 4 | 0 |
275 | Ondřej Suchánek (54) | Panthers Praha | 2 | 2 | 4 | 0 |
276 | Vojtěch Bartsch (40) | Florbalová škola Plzeň | 1 | 3 | 4 | 0 |
277 | Ondřej Pecka (53) | BLACK ANGELS 2007 | 1 | 3 | 4 | 0 |
278 | Jonáš Procházka (29) | FBS Olomouc | 1 | 3 | 4 | 0 |
279 | Lukáš Mitera (68) | ACEMA Sparta Praha RED | 1 | 3 | 4 | 2 |
280 | Deniz Rybenský (10) | Pardubický kraj | 1 | 3 | 4 | 0 |
281 | Kryštof Milichovský (21) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 1 | 3 | 4 | 0 |
282 | Jakub Slavík (31) | ACEMA Sparta Praha RED | 1 | 3 | 4 | 0 |
283 | Daniel Janečka (24) | BLACK ANGELS 2006 | 1 | 3 | 4 | 0 |
284 | Vit Hrubý (18) | Panthers Praha | 1 | 3 | 4 | 0 |
285 | Matěj Horáček (16) | ZLÍN LIONS | 1 | 3 | 4 | 0 |
286 | Vojtěch Kutý (23) | Bulldogs Brno | 0 | 4 | 4 | 0 |
287 | Michal Giesl (10) | FBC SLOVÁCKO | 0 | 4 | 4 | 0 |
288 | Lubomír Jelínek (44) | FBC Česká Lípa | 0 | 4 | 4 | 0 |
289 | Matyáš Lysek (30) | Torpedo Havířov | 0 | 4 | 4 | 0 |
290 | Martin Košek (21) | FBC Liberec | 0 | 4 | 4 | 0 |
291 | Viktor Kofroň (65) | Prague Tigers White | 3 | 0 | 3 | 0 |
292 | Martin Fronc (22) | Snipers Bratislava Orange | 3 | 0 | 3 | 0 |
293 | Jakub Svatoň (28) | FBC Česká Lípa | 3 | 0 | 3 | 0 |
294 | Vít Magera (10) | 1.FBC Karviná | 3 | 0 | 3 | 2 |
295 | David Nesyba (13) | Sk JeMoBu | 3 | 0 | 3 | 0 |
296 | Filip Šafarčík (7) | 1.FBC Karviná | 3 | 0 | 3 | 0 |
297 | Viktor Bureš (7) | ŠSK Očov Hodonín | 3 | 0 | 3 | 0 |
298 | Alex Šmídek (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A | 3 | 0 | 3 | 0 |
299 | Jakub Kurtin (71) | ZLÍN LIONS | 3 | 0 | 3 | 2 |
300 | Jan Mikeš (5) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 3 | 0 | 3 | 0 |
301 | Luděk Růžička (66) | BLACK ANGELS 2006 | 3 | 0 | 3 | 2 |
302 | Lukáš Ulbrich (33) | K1 Florbal Židenice B | 3 | 0 | 3 | 0 |
303 | Lukáš Varo (32) | Hornets Brno | 3 | 0 | 3 | 0 |
304 | Ivan Drtil (35) | K1 Florbal Židenice B | 2 | 1 | 3 | 0 |
305 | Patrik Svoboda (28) | BLACK ANGELS 2006 | 2 | 1 | 3 | 2 |
306 | Samuel Vaško (7) | Snipers Bratislava Black | 2 | 1 | 3 | 0 |
307 | Aleš Kulhavý (13) | Pardubický kraj | 2 | 1 | 3 | 0 |
308 | Jan Legát (23) | FLORBAL VSETÍN | 2 | 1 | 3 | 0 |
