Vedoucí: Michal Drobík | Registrováno: 20.02.2019 14:56:19 | www: https://www.facebook.com/florbalengineers/
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tadeáš Zahumenský | 1989 (35) | 18 | Útok | 8 | 3 | 11 | 2 |
Matouš Hrubý | 2003 (21) | 90 | Útok | 6 | 5 | 11 | 0 |
Petr Havel | 2003 (21) | 29 | Útok | 6 | 3 | 9 | 0 |
Marek Pastuszek | 1987 (37) | 8 | Útok | 2 | 2 | 4 | 2 |
Vojtěch Tábor | 1988 (36) | 22 | Útok | 1 | 1 | 2 | 4 |
Daniel Hrubý | 1974 (50) | 6 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Štěpán Hrubý | 2003 (21) | 74 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Zahumenský | 1984 (40) | 20 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jan Pyšvejc | 1988 (36) | 30 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 9 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži Amatéři - AD | |||||||
28.06 (Pátek) | 975 | 12:00 | Promovaní inženýři | IBK Papašu | STA | 2:6 | LIVE |
28.06 (Pátek) | 980 | 17:30 | Valmez Golden Dew | Promovaní inženýři | STA | 5:4 | LIVE |
28.06 (Pátek) | 981 | 20:30 | Promovaní inženýři | 1. FBC Sokol Husovice | TES | 5:1 | LIVE |
29.06 (Sobota) | 984 | 08:45 | Apollo | Promovaní inženýři | VUT II | 8:4 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži Amatéři | |||||||
29.06 (Sobota) | 1057 | 14:00 | EMCO | Promovaní inženýři | VUT II | 13:8 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Apollo(8) | 4 | 36:12 | 10 |
2 | IBK Papašu(9) | 4 | 20:20 | 6 |
3 | 1. FBC Sokol Husovice(11) | 4 | 18:17 | 5 |
4 | Valmez Golden Dew(9) | 4 | 9:29 | 4 |
5 | Promovaní inženýři(9) | 4 | 15:20 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Ani příští rok nebude v Brně chybět významná florbalová akce. Mezinárodní turnaj Hummel Open Game měl letos na programu už svůj třináctý ročník a jeho tradice bude pokračovat i nadále. Příští Open Game 2020 tak bude celkově už čtrnáctá, přičemž se v rámci ní odehraje podvanácté turnaj dětí. Právě mládežnické
Na chodu Open Game se podílel už v minulých letech, ale tentokrát ho čekala úplně nová výzva. Pavel Kocourek letos převzal roli hlavního marketingového pracovníka a pokusil se nastolit nový způsob, jakým bude turnaj prezentován. Máš za sebou první ročník v roli marketingového pracovníka Open Game. Jaké z toho máš
Průběh Hummel Open Game 2019 měl stejně jako v minulých letech pod dohledem ředitel turnaje Dan Koubek. V rozhovoru se vrátil k uplynulé akci a vyzdvihl důležité myšlenky, které tento ročník přinesl. Jaký je váš celkový dojem z letošního Hummel Open Game? Myslím si, že se nám podařilo uspořádat turnaj v takové kvalitě, na jakou jsou naši