Vedoucí: Jan Kadlec | Registrováno: 16.04.2019 19:49:14
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Kadlec | 0000 (25) | 13 | Útok | 10 | 6 | 16 | 0 |
Jan Březina | 0000 (25) | 16 | Obrana | 5 | 10 | 15 | 4 |
Michal Kadlec | 0000 (25) | 5 | Útok | 7 | 7 | 14 | 2 |
Ondřej Krajíček | 0000 (25) | 17 | Útok | 9 | 4 | 13 | 0 |
Ondřej Popelka | 0000 (25) | 77 | Útok | 7 | 3 | 10 | 4 |
Matyáš Brtna | 0000 (25) | 12 | Obrana | 2 | 7 | 9 | 2 |
Martin Jahoda | 0000 (25) | 10 | Obrana | 2 | 2 | 4 | 0 |
Martin Procházka | 0000 (25) | 4 | Obrana | 3 | 0 | 3 | 2 |
Robert Žižka | 0000 (25) | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 9 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži Amatéři - AB | |||||||
28.06 (Pátek) | 955 | 11:00 | Flashing Stars Havířov | EMCO | STA | 6:5 | LIVE |
28.06 (Pátek) | 958 | 13:30 | EMCO | Black Snipers | CEJ | 7:5 | LIVE |
28.06 (Pátek) | 962 | 19:45 | BushBand | EMCO | STA | 6:5 | LIVE |
29.06 (Sobota) | 963 | 08:00 | Pacienti Luka nad Jihlavou | EMCO | TES | 3:5 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži Amatéři | |||||||
29.06 (Sobota) | 1057 | 14:00 | EMCO | Promovaní inženýři | VUT II | 13:8 | LIVE |
29.06 (Sobota) | 1071 | 17:30 | TROOPERS | EMCO | STA | 5:6 | LIVE |
29.06 (Sobota) | 1081 | 21:30 | EMCO | Flamingos Brno | HAT | 4:9 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Flashing Stars Havířov(12) | 4 | 30:19 | 10 |
2 | Pacienti Luka nad Jihlavou(10) | 4 | 25:19 | 7 |
3 | BushBand(13) | 4 | 21:20 | 6 |
4 | EMCO(9) | 4 | 22:20 | 6 |
5 | Black Snipers(9) | 4 | 11:31 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Ani příští rok nebude v Brně chybět významná florbalová akce. Mezinárodní turnaj Hummel Open Game měl letos na programu už svůj třináctý ročník a jeho tradice bude pokračovat i nadále. Příští Open Game 2020 tak bude celkově už čtrnáctá, přičemž se v rámci ní odehraje podvanácté turnaj dětí. Právě mládežnické
Na chodu Open Game se podílel už v minulých letech, ale tentokrát ho čekala úplně nová výzva. Pavel Kocourek letos převzal roli hlavního marketingového pracovníka a pokusil se nastolit nový způsob, jakým bude turnaj prezentován. Máš za sebou první ročník v roli marketingového pracovníka Open Game. Jaké z toho máš
Průběh Hummel Open Game 2019 měl stejně jako v minulých letech pod dohledem ředitel turnaje Dan Koubek. V rozhovoru se vrátil k uplynulé akci a vyzdvihl důležité myšlenky, které tento ročník přinesl. Jaký je váš celkový dojem z letošního Hummel Open Game? Myslím si, že se nám podařilo uspořádat turnaj v takové kvalitě, na jakou jsou naši