Vedoucí: Bohuslav Novák | Registrováno: 11.01.2019 17:49:17 | www:
| Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zbyněk Prokšan | 1980 (45) | 7 | Útok | 11 | 5 | 16 | 2 |
| Tomáš Novotný | 1980 (45) | 16 | Útok | 9 | 7 | 16 | 2 |
| Vilém Bodlák | 1980 (45) | 45 | Útok | 8 | 3 | 11 | 0 |
| Martin Kulle | 1980 (45) | 37 | Útok | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Tomáš Táborský | 1980 (45) | 27 | Útok | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Bohuslav Novák | 1980 (45) | 19 | Útok | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Jan Jerabek | 1980 (45) | 12 | Útok | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Alexandr Ščiklin | 1980 (45) | 35 | Brankař | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Celkový počet hráčů: | 8 | ||||||
| Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži Amatéři - AD | |||||||
| 28.06 (Pátek) | 977 | 14:15 | Apollo | Valmez Golden Dew | TES | 14:1 | LIVE |
| 28.06 (Pátek) | 979 | 17:30 | Apollo | 1. FBC Sokol Husovice | TES | 5:5 | LIVE |
| 28.06 (Pátek) | 982 | 20:30 | Apollo | IBK Papašu | STA | 9:2 | LIVE |
| 29.06 (Sobota) | 984 | 08:45 | Apollo | Promovaní inženýři | VUT II | 8:4 | LIVE |
| Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži Amatéři | |||||||
| 29.06 (Sobota) | 1069 | 17:30 | Apollo | Gentlemen's club | HAT | 5:7 | LIVE |
| č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollo(8) | 4 | 36:12 | 10 |
| 2 | IBK Papašu(9) | 4 | 20:20 | 6 |
| 3 | 1. FBC Sokol Husovice(11) | 4 | 18:17 | 5 |
| 4 | Valmez Golden Dew(9) | 4 | 9:29 | 4 |
| 5 | Promovaní inženýři(9) | 4 | 15:20 | 3 |
| Oficiálně uzavřená tabulka | ||||
Ani příští rok nebude v Brně chybět významná florbalová akce. Mezinárodní turnaj Hummel Open Game měl letos na programu už svůj třináctý ročník a jeho tradice bude pokračovat i nadále. Příští Open Game 2020 tak bude celkově už čtrnáctá, přičemž se v rámci ní odehraje podvanácté turnaj dětí. Právě mládežnické
Na chodu Open Game se podílel už v minulých letech, ale tentokrát ho čekala úplně nová výzva. Pavel Kocourek letos převzal roli hlavního marketingového pracovníka a pokusil se nastolit nový způsob, jakým bude turnaj prezentován. Máš za sebou první ročník v roli marketingového pracovníka Open Game. Jaké z toho máš
Průběh Hummel Open Game 2019 měl stejně jako v minulých letech pod dohledem ředitel turnaje Dan Koubek. V rozhovoru se vrátil k uplynulé akci a vyzdvihl důležité myšlenky, které tento ročník přinesl. Jaký je váš celkový dojem z letošního Hummel Open Game? Myslím si, že se nám podařilo uspořádat turnaj v takové kvalitě, na jakou jsou naši