| Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Klinkovský (80) | PANTHERS OTROKOVICE | 15 | 10 | 25 | 0 |
| 2 | Marek Unucka (72) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 13 | 7 | 20 | 2 |
| 3 | Jan Ťopek (66) | PANTHERS OTROKOVICE | 8 | 10 | 18 | 0 |
| 4 | Adam Slívko (1) | Troopers Black | 14 | 3 | 17 | 0 |
| 5 | Robin Hasík (20) | PANTHERS OTROKOVICE | 9 | 8 | 17 | 0 |
| 6 | Jiří Ouda (26) | DDM Rozmarýn Litoměřice | 13 | 3 | 16 | 0 |
| 7 | Filip Malina (76) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 8 | 8 | 16 | 0 |
| 8 | David Tkáč (77) | ACEMA Sparta Praha | 13 | 1 | 14 | 2 |
| 9 | Jakub Ťopek (56) | PANTHERS OTROKOVICE | 9 | 5 | 14 | 0 |
| 10 | Michal Mazáč (9) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 8 | 6 | 14 | 0 |
| 11 | Šimon Jelínek (86) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 7 | 7 | 14 | 0 |
| 12 | Oliver Říha (99) | ACEMA Sparta Praha | 4 | 10 | 14 | 0 |
| 13 | Adéla Vydrová (41) | Bulldogs Brno Girls | 12 | 1 | 13 | 0 |
| 14 | Martin Pšenčík (14) | PANTHERS OTROKOVICE | 10 | 3 | 13 | 0 |
| 15 | Libor Železník (11) | PANTHERS OTROKOVICE | 10 | 3 | 13 | 0 |
| 16 | Filip Gábor (91) | ACEMA Sparta Praha | 7 | 6 | 13 | 0 |
| 17 | Radim Lukeš (88) | ACEMA Sparta Praha | 7 | 6 | 13 | 0 |
| 18 | Jakub Benda (25) | DDM Rozmarýn Litoměřice | 11 | 1 | 12 | 0 |
| 19 | Barbora Jašková (66) | Bulldogs Brno Girls | 11 | 1 | 12 | 0 |
| 20 | Ondřej Výtisk (68) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 10 | 2 | 12 | 0 |
| 21 | Ondřej Illek (90) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 8 | 4 | 12 | 0 |
| 22 | Jakub Zdráhal (17) | PANTHERS OTROKOVICE | 10 | 1 | 11 | 2 |
| 23 | Lukáš Sikora (67) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 9 | 2 | 11 | 0 |
| 24 | Viktor Hubený (8) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 9 | 2 | 11 | 2 |
| 25 | Nicolas Halva (26) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 6 | 5 | 11 | 0 |
| 26 | Bára Svobodová (29) | Bulldogs Brno Girls | 6 | 5 | 11 | 0 |
| 27 | Tomáš Kulhánek (16) | PANTHERS OTROKOVICE | 5 | 6 | 11 | 0 |
| 28 | David Minx (7) | Bulldogs Brno | 7 | 3 | 10 | 0 |
| 29 | Jakub Mattes (51) | Bulldogs Brno | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 30 | Jakub Kračina (9) | PANTHERS OTROKOVICE | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 31 | Mikuláš Gryc (45) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black | 7 | 2 | 9 | 0 |
| 32 | Michal Novotný (24) | ACEMA Sparta Praha | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 33 | Jakub Opletal (10) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Orange | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 34 | Daniel Šťastník (53) | ACEMA Sparta Praha | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 35 | Josef Novák (11) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 36 | Aleš Držík (10) | ACEMA Sparta Praha | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 37 | Ondřej Novák (5) | Troopers Black | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 38 | Jan Pešek (20) | Troopers Black | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 39 | Čeněk Vlk (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 40 | Antonín Stejskal (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 41 | Tomáš Brouček (23) | K1 Florbal Židenice | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 42 | Jakub Urbánek (88) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Orange | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 43 | Jiří Zícha (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 44 | Hana Pekárková (99) | Bulldogs Brno Girls | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 45 | Lucas Blaško (16) | Snipers Bratislava | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 46 | Andrea Vichtová (0) | Bulldogs Brno Girls | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 47 | Karel Weiss (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 48 | Ondřej Macháček (92) | Troopers White | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 49 | Filip Ščasný (21) | Snipers Bratislava | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 50 | Jakub Zeman (9) | Troopers White | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 51 | Alex Polášek (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 52 | Tomáš Demjan (91) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 53 | Anna Pekárková (68) | Bulldogs Brno Girls | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 54 | Jonáš Konior (7) | PANTHERS OTROKOVICE | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 55 | Maxmilián Kolbert (9) | K1 Florbal Židenice | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 56 | Dominik Franzky (51) | Hornets Brno | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 57 | Vojta Šoukal (88) | K1 Florbal Židenice | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 58 | Jakub Pilný (7) | DDM Rozmarýn Litoměřice | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 59 | Šimon Mahdal (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 60 | Kryštof Merta (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 61 | Hugo Hanák (86) | K1 Florbal Židenice | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 62 | Lukáš Hájek (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 63 | Jan Svoboda (24) | Hornets Brno | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 64 | Michálek Jákub (19) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Orange | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 65 | Tomáš Poprocký (11) | Snipers Bratislava | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 66 | Rebeka Jančulová (23) | Bulldogs Brno Girls | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 67 | David Přerovský (80) | ACEMA Sparta Praha | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 68 | Jakub Králik (7) | Snipers Bratislava | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 69 | Samuel Andrýsek (79) | Troopers White | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 70 | Lukáš Markusek (48) | Snipers Bratislava | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 71 | Štěpán Malák (22) | DDM Rozmarýn Litoměřice | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 72 | Jonáš Adametz (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 73 | Václav Makyča (59) | Troopers Black | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 74 | Maxim Bluschke (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 75 | František Zákoutský (55) | DDM Rozmarýn Litoměřice | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 76 | Kristián Hájek (21) | DDM Rozmarýn Litoměřice | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 77 | Anna Divkovic (6) | ACEMA Sparta Praha | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 78 | Jakub Kiprý (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 79 | Tobiáš Ješina (87) | Troopers White | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 80 | Jan Macháček (28) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 81 | Tobiáš Justan (99) | Bulldogs Brno | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 82 | Sára Osuská (22) | Snipers Bratislava | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 83 | Šimon Jonáš (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 84 | Radovan Stuchlík (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 85 | Tomáš Duchoň (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 86 | David Popik (31) | Snipers Bratislava | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 87 | Bruno Bauer (76) | K1 Florbal Židenice | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 88 | Alexander Jurkovič (99) | Snipers Bratislava | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 89 | Vojta Jonáš (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 90 | Ema Hanáková (11) | Bulldogs Brno Girls | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 91 | Boris Langer (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 92 | Jiří Krejčíček (74) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 93 | Michal Doleček (3) | Troopers Black | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 94 | Filip Škorpík (78) | K1 Florbal Židenice | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 95 | Patrik Skalický (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 96 | Šimon Černý (1) | Hornets Brno | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 97 | Viktorie Čepová (34) | Bulldogs Brno Girls | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 98 | Martin Manhalter (22) | K1 Florbal Židenice | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 99 | Matěj Kratochvíl (73) | ACEMA Sparta Praha | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 100 | Albert Hudeček (8) | Troopers Black | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 101 | Jiří Pospíšek (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 102 | Petr Šiške (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 103 | Jaroslav Moravec (8) | ACEMA Sparta Praha | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 104 | František Škaroupka (12) | Bulldogs Brno | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 105 | Kryštof Cholava (10) | K1 Florbal Židenice | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 106 | Matyáš Tomanec (60) | Troopers Black | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 107 | Adina Vejrostová (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 108 | Denisa Kovárníková (4) | Hornets Brno | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 109 | Šimon Jonaštík (44) | Snipers Bratislava | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 110 | Karolína Siudová (52) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Orange | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 111 | Barbora Fraňková (2) | Bulldogs Brno Girls | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 112 | Viktor Svoboda (10) | Troopers White | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 113 | Vojtěch Gryz (89) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 114 | Vojtěch Moravec (29) | Hornets Brno | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 115 | Šimon Rudolf (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 116 | Lucie Mojžíšová (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 117 | Adam Langer (86) | PANTHERS OTROKOVICE | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 118 | Eliška Pilařová (16) | Bulldogs Brno Girls | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 119 | Jakub Lamač (30) | Troopers White | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 120 | Jakub Tauvinkl (7) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 121 | Adam Marek (6) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Orange | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 122 | Lukáš Holuša (24) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 123 | Zuzana Zbořilová (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 124 | Eliška Řezáčová (72) | Bulldogs Brno Girls | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 125 | Erik Richter (66) | K1 Florbal Židenice | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 126 | Sára Zajíčková (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 127 | Ema Kopečná (21) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Orange | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 128 | Vojta Václavík (70) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Orange | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 129 | Jiří Bauer (3) | ACEMA Sparta Praha | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 130 | Patrik Dotzauer (12) | ACEMA Sparta Praha | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 131 | František Palášek (13) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Orange | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | Dan Ždímal (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 133 | Iva Musilová (50) | Hornets Brno | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 134 | Oliver Urban (5) | Snipers Bratislava | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 135 | Adam Ševčík (8) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Orange | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 136 | Pavel Ulman (70) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 137 | Aneta Neterderová (15) | Hornets Brno | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 138 | Roman Stanec (17) | K1 Florbal Židenice | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 139 | Stela Tomancová (61) | Troopers White | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 140 | Radim Horák (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 141 | Jakub Hájek (6) | Hornets Brno | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 142 | Vladimír Škil (15) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 143 | Petr Gabrhel (74) | Troopers Black | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 144 | Adam Daněk (79) | Bulldogs Brno | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 145 | Kristýna Blažková (32) | Hornets Brno | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 146 | Viktor Bielak (75) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 147 | Martin Unčovský (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 148 | Viktor Krejčí (35) | Hornets Brno | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 149 | Denis Ahanouski (21) | Bulldogs Brno | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 150 | Patrik Richter (99) | K1 Florbal Židenice | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 151 | František Ducháč (4) | ACEMA Sparta Praha | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 152 | Tomáš Hitra (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 153 | Jan Havlásek (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 154 | Erik Skříšovský (22) | Troopers White | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 155 | Nicolas Beer (71) | Troopers Black | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 156 | Radim Ptáček (10) | Bulldogs Brno | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 157 | Daniel Swiač (30) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 158 | Alex Ponechal (7) | Troopers Black | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 159 | Vilém Standara (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 160 | Šimon Tuček (2) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Orange | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 161 | Max Kostroň (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 162 | Martin Šebesta (29) | Snipers Bratislava | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 163 | Tomáš Kuchválek (64) | ACEMA Sparta Praha | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 164 | Oliver La Rocca (23) | Bulldogs Brno | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 165 | Martin Niklfeld (1) | PANTHERS OTROKOVICE | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 166 | Dominik Bohm (50) | Snipers Bratislava | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 167 | Tobiáš Eckhardt (6) | Troopers White | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 168 | Daniel Vysoký (23) | DDM Rozmarýn Litoměřice | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 169 | Tomáš Chmela (1) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Matyáš Štěpánek (66) | Hornets Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Lukáš Gamage (6) | K1 Florbal Židenice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Tomáš Satrapa (44) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Orange | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Barbora Šmídová (18) | Troopers White | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | František Fišer (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Carmen Leonhardová (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Jáchym Ondráček (4) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Radim Novák (73) | Troopers Black | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Jan Heralecký (18) | Bulldogs Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Dominik Staňa (3) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Tereza Zuščáková (24) | Troopers White | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Bára Blažková (31) | Hornets Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Lukáš Přerovský (82) | ACEMA Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Sabina Šimaňoková (1) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Eli Hlaváčová (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Tomáš Pfeifer (29) | Bulldogs Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Samuel Grzywaczewski (29) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Tobiáš Vojík (0) | K1 Florbal Židenice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Šimon Dvořák (27) | DDM Rozmarýn Litoměřice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Filip Hitra (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Tomáš Choma (25) | Snipers Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | David Švancár (40) | Troopers White | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Jakub Starý (5) | K1 Florbal Židenice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Jonáš Hanáček (21) | Bulldogs Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Sára Řehůřková (29) | K1 Florbal Židenice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Tereza Musilová (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Filip Schaffer (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Jan Lach (11) | Troopers Black | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Jakub Sedlák (42) | Troopers Black | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Umarov Sidiq (0) | Bulldogs Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Nikolas Ponec (1) | Snipers Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Lukáš Horák (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Pavel Tomšíček (98) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Lukáš Jirásek (99) | Troopers White | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 204 | Dominik Neděla (14) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Kryštof Staněk (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Tobiáš Adametz (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Adam Pijanowski (84) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Alice Svobodová (70) | Troopers White | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Štěpán Macek (34) | K1 Florbal Židenice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | David Čech (5) | Bulldogs Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Šimon Piják (84) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Orange | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Oliver Buchta (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Oliver Strnad (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Tomáš Lisa (55) | Troopers Black | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Ondrej Varga (32) | Troopers White | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Dan Roznos (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Barbora Loučková (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | - | - | 532 | 299 | 831 | 30 |
Ani příští rok nebude v Brně chybět významná florbalová akce. Mezinárodní turnaj Hummel Open Game měl letos na programu už svůj třináctý ročník a jeho tradice bude pokračovat i nadále. Příští Open Game 2020 tak bude celkově už čtrnáctá, přičemž se v rámci ní odehraje podvanácté turnaj dětí. Právě mládežnické
Na chodu Open Game se podílel už v minulých letech, ale tentokrát ho čekala úplně nová výzva. Pavel Kocourek letos převzal roli hlavního marketingového pracovníka a pokusil se nastolit nový způsob, jakým bude turnaj prezentován. Máš za sebou první ročník v roli marketingového pracovníka Open Game. Jaké z toho máš
Průběh Hummel Open Game 2019 měl stejně jako v minulých letech pod dohledem ředitel turnaje Dan Koubek. V rozhovoru se vrátil k uplynulé akci a vyzdvihl důležité myšlenky, které tento ročník přinesl. Jaký je váš celkový dojem z letošního Hummel Open Game? Myslím si, že se nám podařilo uspořádat turnaj v takové kvalitě, na jakou jsou naši