All | Elevové BU11 | Mladší žáci BU13 | Starší žáci BU15 | Dorostenci BU17 | Přípravka BU9 | Junioři BU19 | Dorostenky GU17 | Starší žákyně GU15 | Juniorky GU19 | Mladší žákyně GU13 | Školička 3+1 |
Dorostenci BU17 - DA | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maskantje B17(11) | 4 | 20:9 | 9 |
| 2 | Zlín Lions(10) | 4 | 10:13 | 7 |
| 3 | VYSOČINA CREW(16) | 4 | 12:8 | 7 |
| 4 | Kanonýři Kladno A(15) | 4 | 15:11 | 4 |
| 5 | Floorball Club FALCON(13) | 4 | 2:18 | 1 |
| Officially closed table | ||||
Dorostenci BU17 - DB | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(20) | 4 | 16:5 | 10 |
| 2 | Hippos Žďár n. S.(16) | 4 | 30:12 | 9 |
| 3 | TJ Turnov(12) | 4 | 12:12 | 7 |
| 4 | Fbc Aligators(15) | 4 | 11:21 | 3 |
| 5 | DDM HORNÍ POČERNICE ORKA(10) | 4 | 10:29 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Dorostenci BU17 - DC | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulldogs Brno Black(18) | 4 | 27:2 | 10 |
| 2 | FLORBAL VSETÍN(12) | 4 | 13:15 | 9 |
| 3 | BLACK ANGELS(21) | 4 | 13:8 | 7 |
| 4 | GoGo Horšovký Týn(15) | 4 | 9:13 | 3 |
| 5 | Turbošneci Pohořelice(13) | 4 | 6:30 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Dorostenci BU17 - DD | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panthers Praha(15) | 4 | 20:10 | 12 |
| 2 | IBK Södra Böhmen(16) | 4 | 15:11 | 7 |
| 3 | Bulldogs Brno Orange(17) | 4 | 12:12 | 5 |
| 4 | S.K. P.E.M.A. OPAVA(15) | 4 | 18:23 | 4 |
| 5 | K1 Florbal Židenice(16) | 4 | 9:18 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Dorostenci BU17 - DE | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Technology Florbal MB(19) | 4 | 36:3 | 12 |
| 2 | FBC Lipník(13) | 4 | 17:7 | 9 |
| 3 | ASK Lovosice LFP(14) | 4 | 12:12 | 6 |
| 4 | 1. FBC Sokol Husovice(14) | 4 | 10:24 | 3 |
| 5 | Sokol Syrovice(14) | 4 | 5:34 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Dorostenci BU17 - DF | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Česká Lípa(12) | 4 | 19:3 | 12 |
| 2 | Sokol Pardubice(18) | 4 | 9:4 | 7 |
| 3 | SKV(20) | 4 | 9:6 | 7 |
| 4 | FBC SLAVKOV(16) | 4 | 4:9 | 3 |
| 5 | Sk Jihlava(15) | 4 | 3:22 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Dorostenci BU17 - DG | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatran Střešovice(18) | 4 | 32:6 | 12 |
| 2 | FBC HRANICE(17) | 4 | 7:10 | 7 |
| 3 | FBK Atlas Blansko(14) | 4 | 15:18 | 6 |
| 4 | FBC Dragons(15) | 4 | 8:15 | 2 |
| 5 | ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom(16) | 4 | 4:17 | 1 |
| Officially closed table | ||||
Dorostenci BU17 - DH | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Slovácko(12) | 4 | 27:5 | 12 |
| 2 | ACEMA Sparta Praha Unyp(19) | 4 | 29:7 | 9 |
| 3 | SK Juvenis Přibyslav(13) | 4 | 9:31 | 4 |
| 4 | Team Austria 17(18) | 4 | 7:19 | 2 |
| 5 | Florbal Ústí(14) | 4 | 4:14 | 1 |
| Officially closed table | ||||
Dorostenci BU17 - DJ | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omítky Chomutov(12) | 5 | 17:7 | 12 |
| 2 | FBŠ Hummel Hattrick Brno(10) | 5 | 12:4 | 10 |
| 3 | FBC Liberec(16) | 5 | 15:4 | 10 |
| 4 | PANTHERS OTROKOVICE(16) | 5 | 14:5 | 8 |
| 5 | Panthers Praha B(11) | 5 | 6:19 | 3 |
| 6 | Hornets Brno(0) | 5 | 0:25 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Elevové BU11 - EA | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prague Tigers(15) | 5 | 34:17 | 13 |
| 2 | Torpedo Havířov(12) | 5 | 37:13 | 10 |
| 3 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(20) | 5 | 36:15 | 9 |
| 4 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A(17) | 5 | 29:14 | 8 |
| 5 | 1. FBK Rožnov p.R.(12) | 5 | 18:43 | 3 |
| 6 | TJ SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY(17) | 5 | 5:57 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Elevové BU11 - EB | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatran Střešovice Red(16) | 4 | 35:13 | 12 |
| 2 | Bulldogs Brno(18) | 4 | 35:7 | 9 |
| 3 | FBC Česká Lípa(14) | 4 | 24:13 | 6 |
| 4 | Florbal Holešov(12) | 4 | 22:23 | 3 |
| 5 | Kanonýři Kladno Střelci(11) | 4 | 3:63 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Elevové BU11 - EC | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FbC Coyotes Jablunkov(11) | 4 | 41:8 | 12 |
| 2 | ATU Košice florbalový klub(12) | 4 | 25:9 | 9 |
| 3 | BLACK ANGELS 2009(15) | 4 | 10:14 | 6 |
| 4 | Tatran Střešovice Black(12) | 4 | 10:27 | 3 |
| 5 | K1 Florbal Židenice(13) | 4 | 9:37 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Elevové BU11 - ED | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(17) | 4 | 45:9 | 12 |
| 2 | ACEMA Sparta Praha(16) | 4 | 30:14 | 9 |
| 3 | BLACK ANGELS 2008(14) | 4 | 20:21 | 6 |
| 4 | FBC Plzeň(12) | 4 | 12:29 | 3 |
| 5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B(18) | 4 | 8:42 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Elevové BU11 - EE | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florbalová škola Plzeň(12) | 4 | 45:13 | 12 |
| 2 | FBC DDM Kati Kadaň(11) | 4 | 25:11 | 7 |
| 3 | Troopers Black(16) | 4 | 19:10 | 7 |
| 4 | Panthers Praha(12) | 4 | 19:26 | 3 |
| 5 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black(15) | 4 | 4:52 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Elevové BU11 - EF | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠSK Očov Hodonín(13) | 4 | 32:8 | 12 |
| 2 | Troopers White(14) | 4 | 26:12 | 9 |
| 3 | Gepardi DDM Helceletka Brno(16) | 4 | 16:22 | 4 |
| 4 | Technology Florbal MB(14) | 4 | 14:20 | 4 |
| 5 | GoGo Horšovký Týn(11) | 4 | 6:32 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Elevové BU11 - EG | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florbalový klub AS Trenčín(11) | 4 | 32:3 | 12 |
| 2 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(15) | 4 | 23:12 | 7 |
| 3 | FC Bučis Team(11) | 4 | 11:24 | 6 |
| 4 | Hornets Brno(13) | 4 | 12:19 | 4 |
| 5 | FBC SLAVKOV(0) | 4 | 0:20 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Dorostenky GU17 - GDA | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florbal Ústí Girls(13) | 4 | 17:3 | 10 |
| 2 | FBŠ Jihlava(21) | 4 | 10:7 | 8 |
| 3 | FBC Pitbullky Kolín(16) | 4 | 11:11 | 6 |
| 4 | Bulldogs Brno(14) | 4 | 8:13 | 4 |
| 5 | SKV(17) | 4 | 3:15 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Dorostenky GU17 - GDB | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanti Tigers Jižní Město(14) | 4 | 18:2 | 12 |
| 2 | TJ Znojmo LAUFEN CZ(13) | 4 | 11:4 | 9 |
| 3 | Zlín Lions(11) | 4 | 14:14 | 6 |
| 4 | Sk JeMoBu(12) | 4 | 10:12 | 3 |
| 5 | Kanonýři Kladno Střelci(12) | 4 | 4:25 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Juniorky GU19 - GJA | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K1 Florbal Židenice(15) | 3 | 7:4 | 7 |
| 2 | FbŠ Bohemians(17) | 3 | 5:3 | 4 |
| 3 | BLACK ANGELS(15) | 3 | 2:6 | 3 |
| 4 | Majestic Llamas(11) | 3 | 2:3 | 2 |
| Officially closed table | ||||
Juniorky GU19 - GJB | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(15) | 3 | 9:2 | 6 |
| 2 | Black Devils - Girls(18) | 3 | 6:5 | 6 |
| 3 | Panthers Praha(14) | 3 | 8:5 | 6 |
| 4 | Sk Jihlava(16) | 3 | 0:11 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Juniorky GU19 - GJC | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBŠ Jihlava(15) | 3 | 15:5 | 9 |
| 2 | Tatran Střešovice(15) | 3 | 16:4 | 6 |
| 3 | Panthers Praha B(13) | 3 | 3:14 | 3 |
| 4 | IBK Gatorade(13) | 3 | 4:15 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Mladší žákyně GU13 - GMA | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACK ANGELS(19) | 4 | 45:2 | 12 |
| 2 | FBS Olomouc(15) | 4 | 17:10 | 9 |
| 3 | Bulldogs Brno(15) | 4 | 21:10 | 6 |
| 4 | Ivanti Tigers Jižní Město(16) | 4 | 11:21 | 3 |
| 5 | Tatran Střešovice Black(13) | 4 | 0:51 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Mladší žákyně GU13 - GMB | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Česká Lípa(11) | 4 | 28:7 | 12 |
| 2 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(14) | 4 | 26:5 | 9 |
| 3 | K1 Florbal Židenice(14) | 4 | 14:18 | 6 |
| 4 | Tatran Střešovice Red(11) | 4 | 9:27 | 3 |
| 5 | ACEMA Sparta Praha(0) | 4 | 0:20 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Starší žákyně GU15 - GSA | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC HRANICE(15) | 3 | 18:2 | 7 |
| 2 | FBC Česká Lípa(14) | 3 | 8:11 | 6 |
| 3 | SKV(11) | 3 | 7:16 | 3 |
| 4 | TJ Znojmo LAUFEN CZ(16) | 3 | 4:8 | 1 |
| Officially closed table | ||||
Starší žákyně GU15 - GSB | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulldogs Brno(14) | 3 | 12:4 | 9 |
| 2 | S.K. P.E.M.A. OPAVA(9) | 3 | 10:10 | 6 |
| 3 | K1 Florbal Židenice(11) | 3 | 8:9 | 3 |
| 4 | Tatran Střešovice(15) | 3 | 6:13 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Starší žákyně GU15 - GSC nádstavba | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC HRANICE(15) | 3 | 15:2 | 9 |
| 2 | Bulldogs Brno(14) | 3 | 14:4 | 6 |
| 3 | FBC Česká Lípa(14) | 3 | 7:20 | 3 |
| 4 | S.K. P.E.M.A. OPAVA(9) | 3 | 7:17 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Starší žákyně GU15 - GSD nádstavba | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K1 Florbal Židenice(11) | 3 | 11:8 | 6 |
| 2 | Tatran Střešovice(15) | 3 | 7:5 | 6 |
| 3 | SKV(11) | 3 | 4:10 | 3 |
| 4 | TJ Znojmo LAUFEN CZ(16) | 3 | 8:7 | 3 |
| Officially closed table | ||||
Junioři BU19 - JA | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACK ANGELS 2000(15) | 4 | 19:6 | 9 |
| 2 | Tatran Střešovice(22) | 4 | 17:6 | 9 |
| 3 | FBS Olomouc(18) | 4 | 10:5 | 6 |
| 4 | Hornets Brno(15) | 4 | 13:11 | 6 |
| 5 | SFK Kozel Počenice(16) | 4 | 2:33 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Junioři BU19 - JB | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Floorball Club FALCON(11) | 4 | 23:9 | 10 |
| 2 | BLACK ANGELS 2001(17) | 4 | 16:10 | 8 |
| 3 | FBC Liberec(15) | 4 | 17:8 | 7 |
| 4 | FBK Atlas Blansko(15) | 4 | 14:20 | 3 |
| 5 | ASK Lovosice LFP(21) | 4 | 6:29 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Junioři BU19 - JC | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBK Södra Böhmen(18) | 4 | 36:10 | 12 |
| 2 | FBŠ Hummel Hattrick Brno(11) | 4 | 14:7 | 9 |
| 3 | FC Bučis Team(18) | 4 | 12:15 | 6 |
| 4 | PSKC Okříšky(14) | 4 | 5:15 | 3 |
| 5 | FbC Aligators(11) | 4 | 5:25 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Junioři BU19 - JD | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulldogs Brno(21) | 4 | 20:7 | 12 |
| 2 | Black Devils(17) | 4 | 14:7 | 9 |
| 3 | Wizards DDM Praha 10(12) | 4 | 18:15 | 6 |
| 4 | FBC TJ Sokol Frenštát p.R.(17) | 4 | 11:26 | 3 |
| 5 | FBK Devils(12) | 4 | 7:15 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Junioři BU19 - JE | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC DC(11) | 4 | 8:4 | 10 |
| 2 | Prague Tigers(13) | 4 | 21:5 | 9 |
| 3 | Fbc Frýdek-Místek(14) | 4 | 7:6 | 6 |
| 4 | Troopers(14) | 4 | 10:21 | 2 |
| 5 | FBC Pitbulls Kolín(15) | 4 | 7:17 | 1 |
| Officially closed table | ||||
Junioři BU19 - JF | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(32) | 5 | 23:6 | 13 |
| 2 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(12) | 5 | 14:10 | 10 |
| 3 | Sokol Pardubice(17) | 5 | 22:10 | 10 |
| 4 | FBC DROŽDÍN(14) | 5 | 11:13 | 5 |
| 5 | FLORBAL JABLONEC(17) | 5 | 10:16 | 4 |
| 6 | BLACK ANGELS WHITE(15) | 5 | 0:25 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Mladší žáci BU13 - MA | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(17) | 4 | 43:7 | 12 |
| 2 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(14) | 4 | 22:13 | 7 |
| 3 | FBC Česká Lípa(15) | 4 | 20:24 | 6 |
| 4 | Tatran Střešovice Black(12) | 4 | 11:21 | 4 |
| 5 | Kanonýři Kladno Střelci(12) | 4 | 4:35 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Mladší žáci BU13 - MB | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠSK Očov Hodonín(14) | 4 | 33:4 | 12 |
| 2 | Snipers Třebíč bílí(11) | 4 | 21:19 | 9 |
| 3 | Torpedo Havířov(15) | 4 | 28:14 | 6 |
| 4 | BLACK ANGELS 2007(17) | 4 | 9:14 | 3 |
| 5 | FAT PIPE FLORBAL CHODOV(12) | 4 | 1:41 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Mladší žáci BU13 - MC | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatran Střešovice OpenCamps(11) | 4 | 26:10 | 9 |
| 2 | FBC SLOVÁCKO(16) | 4 | 29:10 | 9 |
| 3 | BLACK ANGELS 2006(14) | 4 | 23:11 | 7 |
| 4 | Gepardi DDM Helceletka Brno(15) | 4 | 19:14 | 4 |
| 5 | Snipers Třebíč modří(16) | 4 | 2:54 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Mladší žáci BU13 - MD | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florbalová škola Plzeň(16) | 4 | 25:9 | 10 |
| 2 | TJ Znojmo LAUFEN CZ(17) | 4 | 21:11 | 8 |
| 3 | 1.FBC Karviná(20) | 4 | 14:11 | 6 |
| 4 | Florbal Jesenice(11) | 4 | 23:10 | 4 |
| 5 | Kanonýři Kladno Jezdci(12) | 4 | 2:44 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Mladší žáci BU13 - ME | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panthers Praha(12) | 4 | 43:5 | 12 |
| 2 | ACEMA Sparta Praha RED(18) | 4 | 32:10 | 9 |
| 3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A(24) | 4 | 10:18 | 6 |
| 4 | FBC Došwich Milevsko(14) | 4 | 9:27 | 3 |
| 5 | TROOPERS BLACK(13) | 4 | 3:37 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Mladší žáci BU13 - MF | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBS Olomouc(14) | 4 | 28:7 | 10 |
| 2 | Tsunami Záhorská Bystrica(16) | 4 | 16:7 | 10 |
| 3 | ACEMA Sparta Praha Yellow(15) | 4 | 14:10 | 6 |
| 4 | Panthers Praha B(11) | 4 | 5:20 | 3 |
| 5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B(16) | 4 | 3:22 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Mladší žáci BU13 - MG | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fbc ČPP Bystroň Group Ostrava(18) | 4 | 28:12 | 12 |
| 2 | K1 Florbal Židenice(12) | 4 | 34:12 | 9 |
| 3 | PANTHERS OTROKOVICE(15) | 4 | 13:20 | 6 |
| 4 | Floorball Club FALCON(11) | 4 | 15:28 | 3 |
| 5 | Panthers Praha C(11) | 4 | 10:28 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Mladší žáci BU13 - MH | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Technology Florbal MB(17) | 4 | 26:5 | 12 |
| 2 | ZLÍN LIONS(18) | 4 | 21:18 | 9 |
| 3 | Pardubický kraj(15) | 4 | 13:13 | 6 |
| 4 | Snipers Bratislava Black(15) | 4 | 5:14 | 1 |
| 5 | Florbal Hodonín(17) | 4 | 13:28 | 1 |
| Officially closed table | ||||
Mladší žáci BU13 - MJ | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Snipers Bratislava Orange(18) | 4 | 21:8 | 12 |
| 2 | Bulldogs Brno(19) | 4 | 27:4 | 9 |
| 3 | ASK Lovosice-LFP(16) | 4 | 12:14 | 4 |
| 4 | FBK Škorpioni Ostrava(13) | 4 | 17:31 | 4 |
| 5 | FC Bučis Team(0) | 4 | 0:20 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Mladší žáci BU13 - MK | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prague Tigers Black(12) | 4 | 25:6 | 12 |
| 2 | Fbc Šternberk(16) | 4 | 32:7 | 7 |
| 3 | 1. FBK Rožnov p.R.(13) | 4 | 12:15 | 5 |
| 4 | Sokol Pardubice(14) | 4 | 17:20 | 4 |
| 5 | K1 Florbal Židenice B(12) | 4 | 6:44 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Mladší žáci BU13 - ML | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORBAL VSETÍN(15) | 4 | 29:14 | 12 |
| 2 | FBC Liberec(16) | 4 | 32:10 | 9 |
| 3 | Hippos Žďár n. S.(13) | 4 | 14:20 | 6 |
| 4 | Hornets Brno(15) | 4 | 13:20 | 3 |
| 5 | Prague Tigers White(13) | 4 | 5:29 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Mladší žáci BU13 - MM | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TROOPERS WHITE(13) | 3 | 26:7 | 9 |
| 2 | Tatran Střešovice Red(13) | 3 | 29:10 | 6 |
| 3 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black(12) | 3 | 8:26 | 3 |
| 4 | Sk JeMoBu(15) | 3 | 8:28 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Přípravka BU9 - PA | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTHERS OTROKOVICE(12) | 7 | 66:8 | 21 |
| 2 | Bulldogs Brno Girls(12) | 7 | 34:8 | 18 |
| 3 | Gepardi DDM Helceletka Brno(14) | 7 | 41:20 | 13 |
| 4 | K1 Florbal Židenice(16) | 7 | 26:17 | 11 |
| 5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Orange(12) | 7 | 21:26 | 8 |
| 6 | DDM Rozmarýn Litoměřice(8) | 7 | 28:40 | 7 |
| 7 | Troopers White(15) | 7 | 16:54 | 3 |
| 8 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(16) | 7 | 9:68 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Přípravka BU9 - PB | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEMA Sparta Praha(16) | 7 | 35:9 | 19 |
| 2 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(14) | 7 | 25:9 | 16 |
| 3 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black(17) | 7 | 16:7 | 11 |
| 4 | Troopers Black(14) | 7 | 20:9 | 10 |
| 5 | Snipers Bratislava(14) | 7 | 16:17 | 9 |
| 6 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black(12) | 7 | 19:26 | 6 |
| 7 | Bulldogs Brno(13) | 7 | 16:44 | 4 |
| 8 | Hornets Brno(12) | 7 | 11:37 | 2 |
| Officially closed table | ||||
Starší žáci BU15 - SA | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEMA Sparta Praha RED(17) | 4 | 32:1 | 12 |
| 2 | BLACK ANGELS 2005 YONEX(18) | 4 | 15:11 | 6 |
| 3 | TROOPERS(14) | 4 | 4:19 | 4 |
| 4 | Hippos Žďár n. S.(20) | 4 | 6:26 | 4 |
| 5 | Sokol Pardubice(14) | 4 | 8:8 | 3 |
| Officially closed table | ||||
Starší žáci BU15 - SB | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACK ANGELS 2004(16) | 4 | 17:6 | 12 |
| 2 | TJ Znojmo LAUFEN CZ(15) | 4 | 9:9 | 9 |
| 3 | FBC Česká Lípa(15) | 4 | 14:13 | 6 |
| 4 | Florbalová škola Plzeň bílí(12) | 4 | 13:13 | 3 |
| 5 | Floorball Club FALCON(14) | 4 | 6:18 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Starší žáci BU15 - SC | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maskantje B15(14) | 4 | 46:7 | 12 |
| 2 | Panthers Praha(14) | 4 | 50:5 | 9 |
| 3 | Florbalová škola Plzeň oranžoví(12) | 4 | 8:19 | 6 |
| 4 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(13) | 4 | 6:41 | 1 |
| 5 | 1. FBC Sokol Husovice(14) | 4 | 6:44 | 1 |
| Officially closed table | ||||
Starší žáci BU15 - SD | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gepardi DDM Helceletka Brno(15) | 4 | 16:6 | 9 |
| 2 | Sk JeMoBu(17) | 4 | 13:9 | 7 |
| 3 | USK Akademik Cheb(15) | 4 | 12:11 | 7 |
| 4 | Panthers Praha B(16) | 4 | 10:18 | 4 |
| 5 | FBC TJ Sokol Frenštát p.R.(15) | 4 | 8:15 | 1 |
| Officially closed table | ||||
Starší žáci BU15 - SE | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A(19) | 4 | 12:7 | 10 |
| 2 | FC Bučis Team(16) | 4 | 18:10 | 8 |
| 3 | FBC Liberec(17) | 4 | 17:5 | 7 |
| 4 | 1.FBC Karviná(16) | 4 | 9:17 | 3 |
| 5 | Team Austria 15(17) | 4 | 4:21 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Starší žáci BU15 - SF | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prague Tigers(13) | 4 | 22:6 | 12 |
| 2 | Florbal Holešov(15) | 4 | 24:10 | 9 |
| 3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B(17) | 4 | 14:12 | 6 |
| 4 | DDM Nová generace - FBC SION Hradečtí Lvi(13) | 4 | 13:20 | 3 |
| 5 | 1. SC Malacky(15) | 4 | 3:28 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Starší žáci BU15 - SG | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Technology Florbal MB(21) | 4 | 23:5 | 10 |
| 2 | Kanonýři Kladno Střelci(13) | 4 | 20:9 | 9 |
| 3 | Tatran Střešovice Black(18) | 4 | 15:6 | 7 |
| 4 | K1 Florbal Židenice(14) | 4 | 8:11 | 3 |
| 5 | PSKC Okříšky(11) | 4 | 1:36 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Starší žáci BU15 - SH | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulldogs Brno Black(16) | 4 | 12:6 | 9 |
| 2 | Snipers Bratislava "A"(19) | 4 | 15:6 | 9 |
| 3 | FBC Přerov(17) | 4 | 8:3 | 9 |
| 4 | Tatran Střešovice OpenCamps(15) | 4 | 3:11 | 1 |
| 5 | SKV(12) | 4 | 5:17 | 1 |
| Officially closed table | ||||
Starší žáci BU15 - SJ | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatran Střešovice Red(15) | 3 | 34:8 | 9 |
| 2 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black(17) | 3 | 12:17 | 6 |
| 3 | Kanonýři Kladno A(15) | 3 | 4:10 | 3 |
| 4 | Snipers Třebíč(17) | 3 | 2:17 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Starší žáci BU15 - SK | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulldogs Brno Orange(13) | 3 | 13:1 | 9 |
| 2 | T. J. Sokol Strážnice(15) | 3 | 10:3 | 6 |
