Všechny | Muži ELITE | Ženy | Muži Amatéři | Muži PRO |
Muži Amatéři - AA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Žltý Sneh(13) | 4 | 25:12 | 12 |
2 | Skurut Hai(9) | 4 | 24:16 | 9 |
3 | Třebíčské Panoptikum(9) | 4 | 14:19 | 4 |
4 | Gentlemen's club(9) | 4 | 17:20 | 2 |
5 | Hippos Žďár nad Sázavou(11) | 4 | 8:21 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži Amatéři - AB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Flashing Stars Havířov(12) | 4 | 30:19 | 10 |
2 | Pacienti Luka nad Jihlavou(10) | 4 | 25:19 | 7 |
3 | BushBand(13) | 4 | 21:20 | 6 |
4 | EMCO(9) | 4 | 22:20 | 6 |
5 | Black Snipers(9) | 4 | 11:31 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži Amatéři - AC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | TROOPERS(12) | 4 | 22:16 | 8 |
2 | Amici Brno(9) | 4 | 27:18 | 7 |
3 | Fbc Panthers Pohořelice(12) | 4 | 25:23 | 6 |
4 | Haluzáři(13) | 4 | 17:15 | 5 |
5 | Central Gang Valašské Meziříčí(13) | 4 | 12:31 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži Amatéři - AD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Apollo(8) | 4 | 36:12 | 10 |
2 | IBK Papašu(9) | 4 | 20:20 | 6 |
3 | 1. FBC Sokol Husovice(11) | 4 | 18:17 | 5 |
4 | Valmez Golden Dew(9) | 4 | 9:29 | 4 |
5 | Promovaní inženýři(9) | 4 | 15:20 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži Amatéři - AE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Shooters Beta(12) | 4 | 29:11 | 12 |
2 | FBC Hradec nad Moravicí(11) | 4 | 22:12 | 9 |
3 | Veterans of Valmez(11) | 4 | 27:20 | 4 |
4 | AC Omyl(12) | 4 | 21:27 | 4 |
5 | Bau Š.K.(7) | 4 | 12:41 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži Amatéři - AF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bejvávalo(10) | 4 | 28:12 | 12 |
2 | Flamingos Brno(9) | 4 | 18:7 | 9 |
3 | Zvadlý listy Kladno(7) | 4 | 28:20 | 6 |
4 | Ham&Axe(10) | 4 | 13:28 | 3 |
5 | SBK Kobry(10) | 4 | 15:35 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži Amatéři - AG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Excellent(9) | 3 | 20:16 | 9 |
2 | FBK Pobřeží Kocoviny(11) | 3 | 18:11 | 6 |
3 | Sokol Rudná(9) | 3 | 20:19 | 3 |
4 | ALK FAJN(9) | 3 | 11:23 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži Amatéři - AH | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | MOPRA(10) | 3 | 27:2 | 9 |
2 | Gangband Chodováci(10) | 3 | 14:13 | 6 |
3 | International Stars(16) | 3 | 8:16 | 1 |
4 | FBC Čůčo(15) | 3 | 8:26 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži ELITE - MEA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBK Bobrky(13) | 5 | 15:7 | 12 |
2 | Gymnázium Chomutov(12) | 5 | 18:10 | 10 |
3 | BSP LIBERTA(10) | 5 | 18:13 | 9 |
4 | Hulící četa(11) | 5 | 10:10 | 5 |
5 | Team Nisse(13) | 5 | 15:18 | 5 |
6 | Dream Vidláci Team(13) | 5 | 9:27 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži ELITE - MEB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Jatka Matějka(14) | 5 | 14:11 | 12 |
2 | Bylo nás 8(11) | 5 | 19:9 | 10 |
3 | IBK Södra Böhmen(11) | 5 | 21:10 | 9 |
4 | PatyZon Masters(13) | 5 | 20:20 | 6 |
5 | Polamanej Mixer(13) | 5 | 15:26 | 4 |
6 | ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom(12) | 5 | 6:19 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži PRO - MPA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Pološílené veverky(12) | 4 | 15:7 | 10 |
2 | U19 Hungary Team A(14) | 4 | 13:12 | 7 |
3 | Gykovy Stars(11) | 4 | 15:10 | 5 |
4 | Tatran selection(12) | 4 | 14:11 | 5 |
5 | Fbc Blueberries Modra(11) | 4 | 8:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži PRO - MPB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Hornets Brno(12) | 4 | 23:9 | 9 |
2 | Technické služby(11) | 4 | 17:8 | 7 |
3 | Klobásníci(12) | 4 | 14:7 | 7 |
4 | U19 Hungary Team B(15) | 4 | 9:16 | 4 |
5 | Elite of Silesia(9) | 4 | 5:28 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži PRO - MPC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | The Pisstols(13) | 4 | 18:11 | 9 |
2 | LastMinute(11) | 4 | 13:7 | 7 |
3 | IBK Falcons(11) | 4 | 11:15 | 6 |
4 | FBS Olomouc(11) | 4 | 16:16 | 4 |
5 | IBK Dobruška(11) | 4 | 15:24 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži PRO - MPD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Tornados Hradec Králové(13) | 3 | 10:4 | 9 |
2 | IBK Aces(12) | 3 | 14:2 | 6 |
3 | IBK PořádMálo(16) | 3 | 9:7 | 3 |
4 | FBK Orli Bořitov(13) | 3 | 5:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Ženy - WA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | K1 Florbal Židenice(15) | 4 | 25:2 | 12 |
2 | DT SaMo(15) | 4 | 22:5 | 9 |
3 | Prague tigers(13) | 4 | 11:8 | 6 |
4 | Amundsenky(9) | 4 | 7:30 | 3 |
5 | MMKS Podhale Nowy Targ(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Ženy - WB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Florbal Vsetín(13) | 3 | 9:5 | 9 |
2 | Lassie's snout(11) | 3 | 11:8 | 6 |
3 | Enigma(11) | 3 | 8:10 | 3 |
4 | Jägerqueens(12) | 3 | 3:8 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Ani příští rok nebude v Brně chybět významná florbalová akce. Mezinárodní turnaj Hummel Open Game měl letos na programu už svůj třináctý ročník a jeho tradice bude pokračovat i nadále. Příští Open Game 2020 tak bude celkově už čtrnáctá, přičemž se v rámci ní odehraje podvanácté turnaj dětí. Právě mládežnické
Na chodu Open Game se podílel už v minulých letech, ale tentokrát ho čekala úplně nová výzva. Pavel Kocourek letos převzal roli hlavního marketingového pracovníka a pokusil se nastolit nový způsob, jakým bude turnaj prezentován. Máš za sebou první ročník v roli marketingového pracovníka Open Game. Jaké z toho máš
Průběh Hummel Open Game 2019 měl stejně jako v minulých letech pod dohledem ředitel turnaje Dan Koubek. V rozhovoru se vrátil k uplynulé akci a vyzdvihl důležité myšlenky, které tento ročník přinesl. Jaký je váš celkový dojem z letošního Hummel Open Game? Myslím si, že se nám podařilo uspořádat turnaj v takové kvalitě, na jakou jsou naši