| č. | Název týmu | Kategorie | Počet osob | Strava | Místo ubytování | Osoba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FBK Rožnov p.R. | Elevové BU11 | 14 | Ano (14) | Škola ZŠ Svážná | Sven Hanslián | |
| 2 | 1. FBK Rožnov p.R. | Mladší žáci BU13 | 12 | Ano (12) | Škola ZŠ Svážná | René Hegar | |
| 3 | 1. SC Malacky | Starší žáci BU15 | 16 | Ano (16) | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 4 | 1. SC TEMPISH Vítkovice | Přípravka BU9 | 35 | Ne | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 5 | 1. SC TEMPISH Vítkovice | Mladší žáci BU13 | 36 | Ne | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 6 | 1. SC TEMPISH Vítkovice | Elevové BU11 | 22 | Ne | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 7 | 1. SC TEMPISH Vítkovice | Mladší žákyně GU13 | 23 | Ne | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 8 | 1. SC TEMPISH Vítkovice | Juniorky GU19 | 20 | Ne | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 9 | 1.FBC Karviná | Mladší žáci BU13 | 23 | Ano (23) | Škola ZŠ Svážná | Zdeněk Bartoš | |
| 10 | 1.FBC Karviná | Starší žáci BU15 | 20 | Ano (20) | Škola ZŠ Svážná | ||
| 11 | ACEMA Sparta Praha | Přípravka BU9 | 10 | Ano (10) | Škola | ||
| 12 | ACEMA Sparta Praha | Mladší žákyně GU13 | 0 | Ano (0) | Škola Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 13 | ACEMA Sparta Praha RED | Starší žáci BU15 | 0 | Ano (0) | Škola Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 14 | ACEMA Sparta Praha Unyp | Dorostenci BU17 | 84 | Ano (84) | Škola Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 15 | ACEMA Sparta Praha Yellow | Mladší žáci BU13 | 0 | Ano (0) | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 16 | ACEMA Sparta Praha Yellow | Starší žáci BU15 | 0 | Ano (0) | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 17 | ASK Lovosice LFP | Dorostenci BU17 | 17 | Ano (17) | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 18 | ASK Lovosice LFP | Junioři BU19 | 10 | Ano (10) | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 19 | ASK Lovosice-LFP | Mladší žáci BU13 | 19 | Ano (19) | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 20 | BLACK ANGELS | Dorostenci BU17 | 20 | Ano (20) | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 21 | BLACK ANGELS | Mladší žákyně GU13 | 20 | Ano (20) | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 22 | BLACK ANGELS | Juniorky GU19 | 20 | Ano (20) | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 23 | BLACK ANGELS 2000 | Junioři BU19 | 20 | Ano (20) | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 24 | BLACK ANGELS 2005 YONEX | Starší žáci BU15 | 12 | Ano (12) | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 25 | BLACK ANGELS 2006 | Mladší žáci BU13 | 12 | Ano (12) | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 26 | BLACK ANGELS 2008 | Elevové BU11 | 12 | Ano (12) | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 27 | BLACK ANGELS 2009 | Elevové BU11 | 12 | Ano (12) | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 28 | Black Devils | Junioři BU19 | 17 | Ne | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | David Gondek | |
| 29 | Black Devils - Girls | Juniorky GU19 | 20 | Ne | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Oliver Halák | |
| 30 | DDM Nová generace - FBC SION Hradečtí Lvi | Starší žáci BU15 | 15 | Ano (15) | Škola ZŠ Svážná | ||
| 31 | DDM Rozmarýn Litoměřice | Přípravka BU9 | 10 | Ano (10) | Škola ZŠ Milénova | ||
| 32 | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | Mladší žáci BU13 | 14 | Ano (14) | Škola ZŠ Svážná | Jiří Pochop | |
| 33 | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | Starší žáci BU15 | 15 | Ano (15) | Škola ZŠ Svážná | Jiří Pochop | |
| 34 | FBC Česká Lípa | Elevové BU11 | 16 | Ano (16) | Škola ZŠ Milénova | ||
| 35 | FBC Česká Lípa | Mladší žáci BU13 | 18 | Ano (18) | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 36 | FBC Česká Lípa | Starší žáci BU15 | 20 | Ano (20) | Škola ZŠ Milénova | ||
| 37 | FBC Česká Lípa | Mladší žákyně GU13 | 14 | Ne | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Martina Gembecová | |
| 38 | FBC Česká Lípa | Dorostenci BU17 | 13 | Ano (13) | Škola ZŠ Milénova | Marek Džierža | |
| 39 | FBC Česká Lípa | Starší žákyně GU15 | 11 | Ano (2) | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Vojta Legner | |
| 40 | FbC Coyotes Jablunkov | Elevové BU11 | 12 | Ne | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Jakub Legierski | |
| 41 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Elevové BU11 | 17 | Ano (17) | Škola ZŠ Svážná | ||
| 42 | FBC DC | Junioři BU19 | 11 | Ne | Škola ZŠ Hamry | ||
| 43 | FBC DDM Kati Kadaň | Elevové BU11 | 14 | Ano (14) | Škola ZŠ Sirotkova | Jiří Štěrba | |
| 44 | FBC Došwich Milevsko | Mladší žáci BU13 | 16 | Ano (16) | Škola ZŠ Svážná | Marek Kraus | |
| 45 | FBC Dragons | Dorostenci BU17 | 17 | Ano (17) | Škola ZŠ Svážná | ||
| 46 | FBC DROŽDÍN | Junioři BU19 | 15 | Ano (15) | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Tomáš Motálek | |
| 47 | Fbc Frýdek-Místek | Junioři BU19 | 15 | Ne | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 48 | FBC HRANICE | Dorostenci BU17 | 20 | Ano (20) | Škola ZŠ Svážná | Blažek Vladimír | |
| 49 | FBC HRANICE | Starší žákyně GU15 | 18 | Ano (18) | Škola ZŠ Svážná | Částečková Markéta | |
| 50 | FBC Lipník | Dorostenci BU17 | 15 | Ne | Škola ZŠ Hamry | Jan Šromota | |
| 51 | FBC Pitbullky Kolín | Dorostenky GU17 | 18 | Ano (18) | Škola ZŠ Svážná | ||
| 52 | FBC Pitbulls Kolín | Junioři BU19 | 15 | Ano (15) | Škola ZŠ Svážná | ||
| 53 | FBC Přerov | Starší žáci BU15 | 17 | Ano (17) | Škola ZŠ Svážná | Daniel Šmehlík | |
| 54 | FBC ROKYCANY | Starší žáci BU15 | 13 | Ne | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 55 | FBC SLOVÁCKO | Mladší žáci BU13 | 18 | Ano (18) | Škola ZŠ Milénova | ||
| 56 | FBC Slovácko | Dorostenci BU17 | 12 | Ano (12) | Škola ZŠ Milénova | Jiří Chromek | |
| 57 | Fbc Šternberk | Mladší žáci BU13 | 16 | Ne | Škola ZŠ Hamry | Lubomír Papica | |
| 58 | FBK Devils | Junioři BU19 | 14 | Ne | Škola ZŠ Hamry | ||
| 59 | FbŠ Bohemians | Juniorky GU19 | 18 | Ano (18) | Škola ZŠ Svážná | Pavel Dubský | |
| 60 | FBS Olomouc | Mladší žákyně GU13 | 18 | Ne | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 61 | FBS Olomouc | Junioři BU19 | 18 | Ne | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 62 | FBS Olomouc | Mladší žáci BU13 | 16 | Ano (16) | Škola ZŠ Milénova | ||
| 63 | FC Bučis Team | Elevové BU11 | 14 | Ano (14) | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 64 | FC Bučis Team | Starší žáci BU15 | 18 | Ano (18) | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 65 | FC Bučis Team | Junioři BU19 | 16 | Ano (16) | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 66 | Floorball Club FALCON | Mladší žáci BU13 | 13 | Ne | Škola ZŠ Hamry | ||
| 67 | Floorball Club FALCON | Starší žáci BU15 | 16 | Ne | Škola ZŠ Hamry | ||
| 68 | Floorball Club FALCON | Dorostenci BU17 | 14 | Ne | Škola ZŠ Hamry | ||
| 69 | Floorball Club FALCON | Junioři BU19 | 12 | Ne | Škola ZŠ Hamry | ||
| 70 | Florbal Holešov | Starší žáci BU15 | 16 | Ano (16) | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 71 | Florbal Holešov | Elevové BU11 | 21 | Ano (13) | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 72 | FLORBAL JABLONEC | Junioři BU19 | 18 | Ano (18) | Škola ZŠ Svážná | ||
| 73 | Florbal Jesenice | Mladší žáci BU13 | 14 | Ano (14) | Škola ZŠ Svážná | Filip Navrátil | |
| 74 | Florbal Ústí | Dorostenci BU17 | 16 | Ano (16) | Škola ZŠ Svážná | Josef Gebert | |
| 75 | Florbal Ústí Girls | Dorostenky GU17 | 14 | Ano (14) | Škola ZŠ Svážná | ||
| 76 | FLORBAL VSETÍN | Mladší žáci BU13 | 18 | Ano (18) | Škola ZŠ Svážná | ||
| 77 | FLORBAL VSETÍN | Dorostenci BU17 | 13 | Ano (13) | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Kateřina Šimková | |
| 78 | Florbalový klub AS Trenčín | Elevové BU11 | 18 | Ano (18) | Škola Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 79 | GoGo Horšovký Týn | Dorostenci BU17 | 17 | Ano (17) | Škola ZŠ Hamry | ||
| 80 | GoGo Horšovký Týn | Elevové BU11 | 14 | Ano (14) | Škola ZŠ Hamry | ||
| 81 | Hippos Žďár n. S. | Dorostenci BU17 | 12 | Ne | Škola ZŠ Hamry | ||
| 82 | Hippos Žďár n. S. | Starší žáci BU15 | 18 | Ano (18) | Škola ZŠ Hamry | Vít Rosecký | |
| 83 | Hippos Žďár n. S. | Mladší žáci BU13 | 16 | Ano (16) | Škola ZŠ Milénova | ||
| 84 | IBK Gatorade | Juniorky GU19 | 13 | Ne | Škola ZŠ Hamry | Tereza Zemková | |
| 85 | Ivanti Tigers Jižní Město | Mladší žákyně GU13 | 18 | Ano (18) | Škola ZŠ Milénova | ||
| 86 | Ivanti Tigers Jižní Město | Dorostenky GU17 | 16 | Ano (16) | Škola ZŠ Milénova | LIbor Dušovský | |
| 87 | K1 Florbal Židenice | Juniorky GU19 | 7 | Ne | Škola ZŠ Hamry | Zdeněk Frank | |
| 88 | Kanonýři Kladno A | Starší žáci BU15 | 16 | Ano (16) | Škola ZŠ Milénova | Stanislav Minář | |
| 89 | Kanonýři Kladno A | Dorostenci BU17 | 16 | Ano (16) | Škola ZŠ Milénova | Jan Buk | |
| 90 | Kanonýři Kladno Jezdci | Mladší žáci BU13 | 15 | Ano (15) | Škola ZŠ Milénova | Adam Nolč | |
| 91 | Kanonýři Kladno Střelci | Mladší žáci BU13 | 12 | Ano (12) | Škola ZŠ Milénova | ||
| 92 | Kanonýři Kladno Střelci | Elevové BU11 | 12 | Ano (12) | Škola ZŠ Milénova | ||
| 93 | Kanonýři Kladno Střelci | Starší žáci BU15 | 14 | Ano (14) | Škola ZŠ Milénova | Adam Nolč | |
| 94 | Kanonýři Kladno Střelci | Dorostenky GU17 | 14 | Ano (14) | Škola ZŠ Milénova | ||
| 95 | Majestic Llamas | Juniorky GU19 | 12 | Ne | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Tranová Zuzana | |
| 96 | Místek riviéra | Starší žáci BU15 | 0 | Ne | Škola | ||
| 97 | Omítky Chomutov | Dorostenci BU17 | 12 | Ne | Škola ZŠ Hamry | Daniel Kučera | |
| 98 | PANTHERS OTROKOVICE | Přípravka BU9 | 14 | Ne | Škola ZŠ Milénova | ||
| 99 | PANTHERS OTROKOVICE | Mladší žáci BU13 | 17 | Ano (17) | Škola ZŠ Milénova | Karel Ťopek | |
| 100 | PANTHERS OTROKOVICE | Dorostenci BU17 | 16 | Ano (16) | Škola ZŠ Milénova | Miroslav Koníček | |
| 101 | PANTHERS OTROKOVICE | Starší žáci BU15 | 15 | Ano (15) | Škola ZŠ Milénova | Petr Jurů | |
| 102 | Panthers Praha | Elevové BU11 | 10 | Ano (10) | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 103 | Panthers Praha | Mladší žáci BU13 | 10 | Ano (10) | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 104 | Panthers Praha | Starší žáci BU15 | 10 | Ano (10) | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 105 | Panthers Praha | Dorostenci BU17 | 10 | Ano (10) | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 106 | Panthers Praha | Juniorky GU19 | 20 | Ano (20) | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 107 | Panthers Praha B | Mladší žáci BU13 | 10 | Ano (10) | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 108 | Panthers Praha B | Starší žáci BU15 | 10 | Ano (10) | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 109 | Panthers Praha B | Juniorky GU19 | 20 | Ano (20) | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 110 | Panthers Praha B | Dorostenci BU17 | 21 | Ano (22) | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 111 | Panthers Praha C | Mladší žáci BU13 | 24 | Ano (24) | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 112 | Pardubický kraj | Mladší žáci BU13 | 13 | Ano (13) | Škola ZŠ Sirotkova | Ondřej Laška | |
| 113 | Prague Tigers | Elevové BU11 | 20 | Ne | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Vladimír Jambor | |
| 114 | Prague Tigers | Starší žáci BU15 | 10 | Ne | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Vladimír Jambor | |
| 115 | Prague Tigers | Junioři BU19 | 19 | Ne | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Vladimír Jambor | |
| 116 | Prague Tigers Black | Mladší žáci BU13 | 20 | Ne | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Vladimír Jambor | |
| 117 | Prague Tigers White | Mladší žáci BU13 | 20 | Ne | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Vladimír Jambor | |
| 118 | S.K. P.E.M.A. OPAVA | Dorostenci BU17 | 17 | Ne | Škola ZŠ Hamry | Jana Harazimová | |
| 119 | S.K. P.E.M.A. OPAVA | Starší žákyně GU15 | 12 | Ne | Škola ZŠ Hamry | ||
| 120 | SFK Kozel Počenice | Junioři BU19 | 17 | Ne | Škola ZŠ Hamry | Martin Kovář | |
| 121 | Sk JeMoBu | Mladší žáci BU13 | 12 | Ano (12) | Škola ZŠ Milénova | ||
| 122 | Sk JeMoBu | Starší žáci BU15 | 17 | Ano (17) | Škola ZŠ Milénova | Aleš Hanák | |
| 123 | Sk JeMoBu | Dorostenky GU17 | 12 | Ne | Škola ZŠ Hamry | Aleš Hanák | |
| 124 | Sk Jihlava | Juniorky GU19 | 17 | Ano (17) | Škola ZŠ Svážná | Tereza Slavíková | |
| 125 | Sk Jihlava | Dorostenci BU17 | 17 | Ano (17) | Škola ZŠ Svážná | ||
| 126 | SK Juvenis Přibyslav | Dorostenci BU17 | 15 | Ano (15) | Škola ZŠ Milénova | ||
| 127 | ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom | Dorostenci BU17 | 19 | Ano (19) | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Dusan Sokolik | |
| 128 | Sokol Pardubice | Junioři BU19 | 18 | Ano (18) | Škola ZŠ Svážná | Milan Randa | |
| 129 | Sokol Pardubice | Dorostenci BU17 | 17 | Ano (17) | Škola ZŠ Svážná | Milan Randa | |
| 130 | Sokol Pardubice | Starší žáci BU15 | 16 | Ano (16) | Škola ZŠ Svážná | Milan Randa | |
| 131 | Sokol Pardubice | Mladší žáci BU13 | 16 | Ano (16) | Škola ZŠ Svážná | Milan Randa | |
| 132 | ŠSK Očov Hodonín | Elevové BU11 | 13 | Ano (13) | Škola ZŠ Milénova | ||
| 133 | ŠSK Očov Hodonín | Mladší žáci BU13 | 14 | Ano (14) | Škola ZŠ Milénova | ||
| 134 | T. J. Sokol Strážnice | Starší žáci BU15 | 17 | Ano (17) | Škola ZŠ Milénova | ||
| 135 | Team Austria 15 | Starší žáci BU15 | 14 | Ano (14) | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Wilfried Weiß | |
| 136 | Team Austria 17 | Dorostenci BU17 | 20 | Ano (20) | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Wilfried Weiß | |
| 137 | Technology Florbal MB | Elevové BU11 | 16 | Ano (16) | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 138 | Technology Florbal MB | Mladší žáci BU13 | 18 | Ano (18) | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 139 | Technology Florbal MB | Starší žáci BU15 | 19 | Ano (19) | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 140 | Technology Florbal MB | Dorostenci BU17 | 14 | Ano (14) | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 141 | TJ SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Elevové BU11 | 19 | Ano (19) | Škola ZŠ Milénova | ||
| 142 | TJ Turnov | Dorostenci BU17 | 14 | Ano (14) | Škola ZŠ Milénova | ||
| 143 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | Dorostenky GU17 | 14 | Ano (14) | Škola ZŠ Svážná | Jakub Martinek | |
| 144 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | Starší žákyně GU15 | 17 | Ano (17) | Škola ZŠ Svážná | Jakub Martinek | |
| 145 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | Mladší žáci BU13 | 15 | Ano (15) | Škola ZŠ Svážná | Martin Pánek | |
| 146 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | Starší žáci BU15 | 15 | Ano (15) | Škola ZŠ Svážná | Jakub Martinek | |
| 147 | Tsunami Záhorská Bystrica | Mladší žáci BU13 | 18 | Ano (18) | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Roman Kičko | |
| 148 | USK Akademik Cheb | Starší žáci BU15 | 16 | Ano (16) | Škola ZŠ Milénova | ||
| 149 | VYSOČINA CREW | Dorostenci BU17 | 18 | Ano (18) | Škola ZŠ Svážná | ||
| 150 | Wizards DDM Praha 10 | Junioři BU19 | 15 | Ano (15) | Škola ZŠ Svážná | Adam Čechovič | |
| 151 | ZLÍN LIONS | Mladší žáci BU13 | 20 | Ano (20) | Škola ZŠ Milénova | Jaroslav Vaněk | |
| 152 | Zlín Lions | Dorostenky GU17 | 16 | Ano (16) | Škola ZŠ Milénova | ||
| 153 | Zlín Lions | Dorostenci BU17 | 11 | Ne | Škola Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Miroslav Kořének | |
| Celkem osob: 2424 / 1818 | |||||||
| č. | Název týmu | Kategorie | Počet osob | Strava | Místo ubytování | Osoba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALK FAJN | Muži Amatéři | 8 | Ne | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 2 | Fbc Blueberries Modra | Muži PRO | 6 | Ne | Škola ZŠ Sirotkova | Michal bencurik | |
| 3 | FBC Čůčo | Muži Amatéři | 15 | Ne | Škola ZŠ Sirotkova | Lenka Morová | |
| 4 | FBK Bobrky | Muži ELITE | 11 | Ne | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 5 | FBS Olomouc | Muži PRO | 9 | Ne | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 6 | Florbal Vsetín | Ženy | 12 | Ne | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 7 | Hippos Žďár nad Sázavou | Muži Amatéři | 10 | Ne | Škola ZŠ Sirotkova | Jan Fousek | |
| 8 | Hulící četa | Muži ELITE | 11 | Ne | Škola ZŠ Sirotkova | Jakub Rybka | |
| 9 | Jägerqueens | Ženy | 9 | Ne | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 10 | MOPRA | Muži Amatéři | 9 | Ne | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 11 | Pacienti Luka nad Jihlavou | Muži Amatéři | 8 | Ne | Škola Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 12 | Prague tigers | Ženy | 11 | Ne | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 13 | ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom | Muži ELITE | 13 | Ne | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Dusan Sokolik | |
| 14 | Sokol Rudná | Muži Amatéři | 9 | Ne | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 15 | Technické služby | Muži PRO | 11 | Ne | Škola ZŠ Sirotkova | ||
| 16 | U19 Hungary Team A | Muži PRO | 16 | Ne | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Attila Fodor | |
| 17 | U19 Hungary Team B | Muži PRO | 16 | Ne | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Attila Fodor | |
| 18 | Zvadlý listy Kladno | Muži Amatéři | 7 | Ne | Hotel Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| Celkem osob: 191 / 32 | |||||||
Na chodu Open Game se podílel už v minulých letech, ale tentokrát ho čekala úplně nová výzva. Pavel Kocourek letos převzal roli hlavního marketingového pracovníka a pokusil se nastolit nový způsob, jakým bude turnaj prezentován. Máš za sebou první ročník v roli marketingového pracovníka Open Game. Jaké z toho máš
Průběh Hummel Open Game 2019 měl stejně jako v minulých letech pod dohledem ředitel turnaje Dan Koubek. V rozhovoru se vrátil k uplynulé akci a vyzdvihl důležité myšlenky, které tento ročník přinesl. Jaký je váš celkový dojem z letošního Hummel Open Game? Myslím si, že se nám podařilo uspořádat turnaj v takové kvalitě, na jakou jsou naši
Uplynulý týden patřil na Hummel Open Game 2019 dospělým kategoriím. Připomeňte si ve zkratce vítěze jednotlivých kategorií a jejich putování za turnajovým triumfem. Do kategorie amatérů zasáhlo 38 mužstev rozdělených do osmi základních skupin. Úvodní fází turnaje prošli bez zaváhání Shooters Beta, Žltý Sneh, a