Vedoucí: Marek Kasal | Registrováno: 04.03.2019 09:35:06
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Slezák | 1992 (32) | 96 | Útok | 4 | 5 | 9 | 2 |
Ondřej Daňa | 1989 (35) | 10 | Obrana | 4 | 2 | 6 | 0 |
Petr Kadlec | 2000 (24) | 12 | Útok | 3 | 2 | 5 | 0 |
Jan Kapoun | 1985 (39) | 33 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Lukáš Votava | 1987 (37) | 91 | Obrana | 1 | 2 | 3 | 0 |
Marek Kasal | 1992 (33) | 5 | Obrana | 1 | 2 | 3 | 2 |
Tomáš Otépka | 1997 (28) | 9 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Richard Vítek | 1998 (27) | 19 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 2 |
Petr Soumar | 1993 (31) | 97 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Hubáček | 1994 (30) | 50 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Celkový počet hráčů: | 10 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži Amatéři - AF | |||||||
28.06 (Pátek) | 997 | 15:00 | Flamingos Brno | Ham&Axe | TES | 5:1 | LIVE |
28.06 (Pátek) | 1000 | 18:15 | Ham&Axe | Bejvávalo | STA | 2:7 | LIVE |
29.06 (Sobota) | 1003 | 08:00 | Ham&Axe | SBK Kobry | STN | 8:6 | LIVE |
29.06 (Sobota) | 996 | 11:00 | Ham&Axe | Zvadlý listy Kladno | VUT II | 2:10 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži Amatéři | |||||||
29.06 (Sobota) | 1063 | 15:30 | Excellent | Ham&Axe | STA | 8:4 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bejvávalo(10) | 4 | 28:12 | 12 |
2 | Flamingos Brno(9) | 4 | 18:7 | 9 |
3 | Zvadlý listy Kladno(7) | 4 | 28:20 | 6 |
4 | Ham&Axe(10) | 4 | 13:28 | 3 |
5 | SBK Kobry(10) | 4 | 15:35 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Ani příští rok nebude v Brně chybět významná florbalová akce. Mezinárodní turnaj Hummel Open Game měl letos na programu už svůj třináctý ročník a jeho tradice bude pokračovat i nadále. Příští Open Game 2020 tak bude celkově už čtrnáctá, přičemž se v rámci ní odehraje podvanácté turnaj dětí. Právě mládežnické
Na chodu Open Game se podílel už v minulých letech, ale tentokrát ho čekala úplně nová výzva. Pavel Kocourek letos převzal roli hlavního marketingového pracovníka a pokusil se nastolit nový způsob, jakým bude turnaj prezentován. Máš za sebou první ročník v roli marketingového pracovníka Open Game. Jaké z toho máš
Průběh Hummel Open Game 2019 měl stejně jako v minulých letech pod dohledem ředitel turnaje Dan Koubek. V rozhovoru se vrátil k uplynulé akci a vyzdvihl důležité myšlenky, které tento ročník přinesl. Jaký je váš celkový dojem z letošního Hummel Open Game? Myslím si, že se nám podařilo uspořádat turnaj v takové kvalitě, na jakou jsou naši