Vedoucí: Anna Koblasová | Registrováno: 12.03.2019 11:31:15
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuzana Slováková | 1993 (32) | 66 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Erika Fagulcová | 1998 (26) | 4 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Zuzana Wilczek | 1989 (35) | 13 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kristýna Stehnová | 1989 (35) | 14 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klára Španělová | 1993 (31) | 5 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristýna Poláková | 1996 (29) | 8 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anežka Vrbasová | 1999 (26) | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iva Kotoučková | 1999 (26) | 7 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabina Slováková | 1994 (30) | 16 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 9 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ženy - WA | |||||||
28.06 (Pátek) | 931 | 14:15 | Amundsenky | MMKS Podhale Nowy Targ | VUT I | 5:0 (K) | LIVE |
28.06 (Pátek) | 933 | 19:00 | Amundsenky | DT SaMo | VUT I | 1:10 | LIVE |
29.06 (Sobota) | 936 | 08:45 | Amundsenky | K1 Florbal Židenice | SPP | 1:15 | LIVE |
29.06 (Sobota) | 938 | 13:00 | Amundsenky | Prague tigers | VUT II | 0:5 (K) | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ženy | |||||||
29.06 (Sobota) | 1018 | 20:30 | Florbal Vsetín | Amundsenky | SPP | 5:0 (K) | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | K1 Florbal Židenice(15) | 4 | 25:2 | 12 |
2 | DT SaMo(15) | 4 | 22:5 | 9 |
3 | Prague tigers(13) | 4 | 11:8 | 6 |
4 | Amundsenky(9) | 4 | 7:30 | 3 |
5 | MMKS Podhale Nowy Targ(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Ani příští rok nebude v Brně chybět významná florbalová akce. Mezinárodní turnaj Hummel Open Game měl letos na programu už svůj třináctý ročník a jeho tradice bude pokračovat i nadále. Příští Open Game 2020 tak bude celkově už čtrnáctá, přičemž se v rámci ní odehraje podvanácté turnaj dětí. Právě mládežnické
Na chodu Open Game se podílel už v minulých letech, ale tentokrát ho čekala úplně nová výzva. Pavel Kocourek letos převzal roli hlavního marketingového pracovníka a pokusil se nastolit nový způsob, jakým bude turnaj prezentován. Máš za sebou první ročník v roli marketingového pracovníka Open Game. Jaké z toho máš
Průběh Hummel Open Game 2019 měl stejně jako v minulých letech pod dohledem ředitel turnaje Dan Koubek. V rozhovoru se vrátil k uplynulé akci a vyzdvihl důležité myšlenky, které tento ročník přinesl. Jaký je váš celkový dojem z letošního Hummel Open Game? Myslím si, že se nám podařilo uspořádat turnaj v takové kvalitě, na jakou jsou naši