Vedoucí: Šárka Stará | Registrováno: 02.04.2019 12:10:31 | www: http://www.florbalzidenice.cz
| Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristýna Straková | 2004 (21) | 42 | Útok | 9 | 3 | 12 | 0 |
| Kateřina Jančová | 2005 (20) | 44 | Útok | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Anna Klvačová | 2005 (20) | 2 | Útok | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Viktorie Fuchsová | 2004 (21) | 37 | Útok | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Zuzana Žampachová | 2004 (21) | 76 | Útok | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Anna Kejvalová | 2005 (19) | 4 | Útok | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Klára Pospíšilová | 2004 (21) | 36 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Barbora Kyliánová | 2004 (21) | 33 | Útok | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Anežka Veselá | 2005 (20) | 57 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Magdalena Dětská | 2005 (20) | 29 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriela Zatočilová | 2004 (21) | 73 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkový počet hráčů: | 11 | ||||||
| Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starší žákyně GU15 - GSB | |||||||
| 20.06 (Čtvrtek) | 275 | 14:15 | K1 Florbal Židenice | Bulldogs Brno | CAM | 1:2 | LIVE |
| 20.06 (Čtvrtek) | 276 | 18:15 | Tatran Střešovice | K1 Florbal Židenice | CAM | 2:5 | LIVE |
| 21.06 (Pátek) | 279 | 08:45 | K1 Florbal Židenice | S.K. P.E.M.A. OPAVA | CAM | 2:5 | LIVE |
| Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starší žákyně GU15 | |||||||
| 21.06 (Pátek) | 287 | 15:00 | K1 Florbal Židenice | TJ Znojmo LAUFEN CZ | CAM | 2:6 | LIVE |
| 21.06 (Pátek) | 288 | 19:00 | SKV | K1 Florbal Židenice | AUT | 0:4 | LIVE |
| 22.06 (Sobota) | 709 | 08:00 | S.K. P.E.M.A. OPAVA | K1 Florbal Židenice | AUT | 1:10 | LIVE |
| 22.06 (Sobota) | 713 | 14:00 | FBC HRANICE | K1 Florbal Židenice | VUT I | 7:2 | LIVE |
| č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulldogs Brno(14) | 3 | 12:4 | 9 |
| 2 | S.K. P.E.M.A. OPAVA(9) | 3 | 10:10 | 6 |
| 3 | K1 Florbal Židenice(11) | 3 | 8:9 | 3 |
| 4 | Tatran Střešovice(15) | 3 | 6:13 | 0 |
| Oficiálně uzavřená tabulka | ||||
| č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K1 Florbal Židenice(11) | 3 | 11:8 | 6 |
| 2 | Tatran Střešovice(15) | 3 | 7:5 | 6 |
| 3 | SKV(11) | 3 | 4:10 | 3 |
| 4 | TJ Znojmo LAUFEN CZ(16) | 3 | 8:7 | 3 |
| Oficiálně uzavřená tabulka | ||||
Ani příští rok nebude v Brně chybět významná florbalová akce. Mezinárodní turnaj Hummel Open Game měl letos na programu už svůj třináctý ročník a jeho tradice bude pokračovat i nadále. Příští Open Game 2020 tak bude celkově už čtrnáctá, přičemž se v rámci ní odehraje podvanácté turnaj dětí. Právě mládežnické
Na chodu Open Game se podílel už v minulých letech, ale tentokrát ho čekala úplně nová výzva. Pavel Kocourek letos převzal roli hlavního marketingového pracovníka a pokusil se nastolit nový způsob, jakým bude turnaj prezentován. Máš za sebou první ročník v roli marketingového pracovníka Open Game. Jaké z toho máš
Průběh Hummel Open Game 2019 měl stejně jako v minulých letech pod dohledem ředitel turnaje Dan Koubek. V rozhovoru se vrátil k uplynulé akci a vyzdvihl důležité myšlenky, které tento ročník přinesl. Jaký je váš celkový dojem z letošního Hummel Open Game? Myslím si, že se nám podařilo uspořádat turnaj v takové kvalitě, na jakou jsou naši