Vedoucí: Roman Šudák | Registrováno: 07.05.2019 11:13:01
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandr Kytner | 1980 (45) | 16 | Útok | 4 | 5 | 9 | 2 |
Roman Šudák | 1992 (32) | 81 | Útok | 4 | 2 | 6 | 2 |
Tomáš Havelka | 1980 (45) | 4 | Útok | 2 | 1 | 3 | 0 |
Filip Létal | 1980 (45) | 88 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ladislav Polak | 1980 (45) | 6 | Útok | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pavel Buchal | 1980 (45) | 1 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Filip Drápela | 1980 (45) | 2 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 7 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži Amatéři - AE | |||||||
28.06 (Pátek) | 988 | 15:00 | AC Omyl | Bau Š.K. | STA | 12:4 | LIVE |
28.06 (Pátek) | 989 | 18:15 | Veterans of Valmez | Bau Š.K. | TES | 14:3 | LIVE |
28.06 (Pátek) | 991 | 21:15 | Shooters Beta | Bau Š.K. | TES | 10:5 | LIVE |
29.06 (Sobota) | 986 | 11:00 | FBC Hradec nad Moravicí | Bau Š.K. | STA | 5:0 (K) | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži Amatéři | |||||||
29.06 (Sobota) | 1054 | 13:30 | ALK FAJN | Bau Š.K. | HAT | 5:0 (K) | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Shooters Beta(12) | 4 | 29:11 | 12 |
2 | FBC Hradec nad Moravicí(11) | 4 | 22:12 | 9 |
3 | Veterans of Valmez(11) | 4 | 27:20 | 4 |
4 | AC Omyl(12) | 4 | 21:27 | 4 |
5 | Bau Š.K.(7) | 4 | 12:41 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Ani příští rok nebude v Brně chybět významná florbalová akce. Mezinárodní turnaj Hummel Open Game měl letos na programu už svůj třináctý ročník a jeho tradice bude pokračovat i nadále. Příští Open Game 2020 tak bude celkově už čtrnáctá, přičemž se v rámci ní odehraje podvanácté turnaj dětí. Právě mládežnické
Na chodu Open Game se podílel už v minulých letech, ale tentokrát ho čekala úplně nová výzva. Pavel Kocourek letos převzal roli hlavního marketingového pracovníka a pokusil se nastolit nový způsob, jakým bude turnaj prezentován. Máš za sebou první ročník v roli marketingového pracovníka Open Game. Jaké z toho máš
Průběh Hummel Open Game 2019 měl stejně jako v minulých letech pod dohledem ředitel turnaje Dan Koubek. V rozhovoru se vrátil k uplynulé akci a vyzdvihl důležité myšlenky, které tento ročník přinesl. Jaký je váš celkový dojem z letošního Hummel Open Game? Myslím si, že se nám podařilo uspořádat turnaj v takové kvalitě, na jakou jsou naši