Vedoucí: Pavel Karásek | Registrováno: 18.01.2019 00:07:37
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Karásek | 2002 (22) | 31 | Útok | 5 | 6 | 11 | 0 |
Pavel Karásek | 2001 (24) | 77 | Útok | 6 | 3 | 9 | 0 |
Marek Cihelka | 2001 (23) | 14 | Obrana | 5 | 3 | 8 | 2 |
Jiří "Kane" Uchytil | 2003 (22) | 88 | Obrana | 4 | 1 | 5 | 2 |
Martin Bobek | 2000 (24) | 27 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Štěpán "Karel" Fatka | 2000 (24) | 22 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Martin Peterka | 2000 (24) | 15 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Matěj Krupica | 2001 (24) | 65 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marek Dvořák | 2001 (23) | 29 | Brankař | 0 | 1 | 1 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 9 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži Amatéři - AG | |||||||
28.06 (Pátek) | 1005 | 16:00 | ALK FAJN | Sokol Rudná | HAT | 5:9 | LIVE |
28.06 (Pátek) | 1008 | 19:00 | Sokol Rudná | FBK Pobřeží Kocoviny | CEJ | 3:5 | LIVE |
29.06 (Sobota) | 1010 | 10:15 | Excellent | Sokol Rudná | TES | 9:8 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži Amatéři | |||||||
29.06 (Sobota) | 1070 | 17:30 | Flamingos Brno | Sokol Rudná | TES | 9:6 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Excellent(9) | 3 | 20:16 | 9 |
2 | FBK Pobřeží Kocoviny(11) | 3 | 18:11 | 6 |
3 | Sokol Rudná(9) | 3 | 20:19 | 3 |
4 | ALK FAJN(9) | 3 | 11:23 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Ani příští rok nebude v Brně chybět významná florbalová akce. Mezinárodní turnaj Hummel Open Game měl letos na programu už svůj třináctý ročník a jeho tradice bude pokračovat i nadále. Příští Open Game 2020 tak bude celkově už čtrnáctá, přičemž se v rámci ní odehraje podvanácté turnaj dětí. Právě mládežnické
Na chodu Open Game se podílel už v minulých letech, ale tentokrát ho čekala úplně nová výzva. Pavel Kocourek letos převzal roli hlavního marketingového pracovníka a pokusil se nastolit nový způsob, jakým bude turnaj prezentován. Máš za sebou první ročník v roli marketingového pracovníka Open Game. Jaké z toho máš
Průběh Hummel Open Game 2019 měl stejně jako v minulých letech pod dohledem ředitel turnaje Dan Koubek. V rozhovoru se vrátil k uplynulé akci a vyzdvihl důležité myšlenky, které tento ročník přinesl. Jaký je váš celkový dojem z letošního Hummel Open Game? Myslím si, že se nám podařilo uspořádat turnaj v takové kvalitě, na jakou jsou naši