Všechny | Elevové BU11 | Mladší žáci BU13 | Starší žáci BU15 | Dorostenci BU17 | Přípravka BU9 | Junioři BU19 | Dorostenky GU17 | Starší žákyně GU15 | Juniorky GU19 | Mladší žákyně GU13 | Školička 3+1 |
Elevové BU11 - EA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Prague Tigers(15) | 5 | 34:17 | 13 |
2 | Torpedo Havířov(12) | 5 | 37:13 | 10 |
3 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(20) | 5 | 36:15 | 9 |
4 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A(17) | 5 | 29:14 | 8 |
5 | 1. FBK Rožnov p.R.(12) | 5 | 18:43 | 3 |
6 | TJ SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY(17) | 5 | 5:57 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tatran Střešovice Red(16) | 4 | 35:13 | 12 |
2 | Bulldogs Brno(18) | 4 | 35:7 | 9 |
3 | FBC Česká Lípa(14) | 4 | 24:13 | 6 |
4 | Florbal Holešov(12) | 4 | 22:23 | 3 |
5 | Kanonýři Kladno Střelci(11) | 4 | 3:63 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FbC Coyotes Jablunkov(11) | 4 | 41:8 | 12 |
2 | ATU Košice florbalový klub(12) | 4 | 25:9 | 9 |
3 | BLACK ANGELS 2009(15) | 4 | 10:14 | 6 |
4 | Tatran Střešovice Black(12) | 4 | 10:27 | 3 |
5 | K1 Florbal Židenice(13) | 4 | 9:37 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - ED | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(17) | 4 | 45:9 | 12 |
2 | ACEMA Sparta Praha(16) | 4 | 30:14 | 9 |
3 | BLACK ANGELS 2008(14) | 4 | 20:21 | 6 |
4 | FBC Plzeň(12) | 4 | 12:29 | 3 |
5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B(18) | 4 | 8:42 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Florbalová škola Plzeň(12) | 4 | 45:13 | 12 |
2 | FBC DDM Kati Kadaň(11) | 4 | 25:11 | 7 |
3 | Troopers Black(16) | 4 | 19:10 | 7 |
4 | Panthers Praha(12) | 4 | 19:26 | 3 |
5 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black(15) | 4 | 4:52 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ŠSK Očov Hodonín(13) | 4 | 32:8 | 12 |
2 | Troopers White(14) | 4 | 26:12 | 9 |
3 | Gepardi DDM Helceletka Brno(16) | 4 | 16:22 | 4 |
4 | Technology Florbal MB(14) | 4 | 14:20 | 4 |
5 | GoGo Horšovký Týn(11) | 4 | 6:32 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Florbalový klub AS Trenčín(11) | 4 | 32:3 | 12 |
2 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(15) | 4 | 23:12 | 7 |
3 | FC Bučis Team(11) | 4 | 11:24 | 6 |
4 | Hornets Brno(13) | 4 | 12:19 | 4 |
5 | FBC SLAVKOV(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Ani příští rok nebude v Brně chybět významná florbalová akce. Mezinárodní turnaj Hummel Open Game měl letos na programu už svůj třináctý ročník a jeho tradice bude pokračovat i nadále. Příští Open Game 2020 tak bude celkově už čtrnáctá, přičemž se v rámci ní odehraje podvanácté turnaj dětí. Právě mládežnické
Na chodu Open Game se podílel už v minulých letech, ale tentokrát ho čekala úplně nová výzva. Pavel Kocourek letos převzal roli hlavního marketingového pracovníka a pokusil se nastolit nový způsob, jakým bude turnaj prezentován. Máš za sebou první ročník v roli marketingového pracovníka Open Game. Jaké z toho máš
Průběh Hummel Open Game 2019 měl stejně jako v minulých letech pod dohledem ředitel turnaje Dan Koubek. V rozhovoru se vrátil k uplynulé akci a vyzdvihl důležité myšlenky, které tento ročník přinesl. Jaký je váš celkový dojem z letošního Hummel Open Game? Myslím si, že se nám podařilo uspořádat turnaj v takové kvalitě, na jakou jsou naši