Všechny | Elevové BU11 | Mladší žáci BU13 | Starší žáci BU15 | Dorostenci BU17 | Přípravka BU9 | Junioři BU19 | Dorostenky GU17 | Starší žákyně GU15 | Juniorky GU19 | Mladší žákyně GU13 | Školička 3+1 |
Dorostenci BU17 - DA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Maskantje B17(11) | 4 | 20:9 | 9 |
2 | Zlín Lions(10) | 4 | 10:13 | 7 |
3 | VYSOČINA CREW(16) | 4 | 12:8 | 7 |
4 | Kanonýři Kladno A(15) | 4 | 15:11 | 4 |
5 | Floorball Club FALCON(13) | 4 | 2:18 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(20) | 4 | 16:5 | 10 |
2 | Hippos Žďár n. S.(16) | 4 | 30:12 | 9 |
3 | TJ Turnov(12) | 4 | 12:12 | 7 |
4 | Fbc Aligators(15) | 4 | 11:21 | 3 |
5 | DDM HORNÍ POČERNICE ORKA(10) | 4 | 10:29 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bulldogs Brno Black(18) | 4 | 27:2 | 10 |
2 | FLORBAL VSETÍN(12) | 4 | 13:15 | 9 |
3 | BLACK ANGELS(21) | 4 | 13:8 | 7 |
4 | GoGo Horšovký Týn(15) | 4 | 9:13 | 3 |
5 | Turbošneci Pohořelice(13) | 4 | 6:30 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Panthers Praha(15) | 4 | 20:10 | 12 |
2 | IBK Södra Böhmen(16) | 4 | 15:11 | 7 |
3 | Bulldogs Brno Orange(17) | 4 | 12:12 | 5 |
4 | S.K. P.E.M.A. OPAVA(15) | 4 | 18:23 | 4 |
5 | K1 Florbal Židenice(16) | 4 | 9:18 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Technology Florbal MB(19) | 4 | 36:3 | 12 |
2 | FBC Lipník(13) | 4 | 17:7 | 9 |
3 | ASK Lovosice LFP(14) | 4 | 12:12 | 6 |
4 | 1. FBC Sokol Husovice(14) | 4 | 10:24 | 3 |
5 | Sokol Syrovice(14) | 4 | 5:34 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Česká Lípa(12) | 4 | 19:3 | 12 |
2 | Sokol Pardubice(18) | 4 | 9:4 | 7 |
3 | SKV(20) | 4 | 9:6 | 7 |
4 | FBC SLAVKOV(16) | 4 | 4:9 | 3 |
5 | Sk Jihlava(15) | 4 | 3:22 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tatran Střešovice(18) | 4 | 32:6 | 12 |
2 | FBC HRANICE(17) | 4 | 7:10 | 7 |
3 | FBK Atlas Blansko(14) | 4 | 15:18 | 6 |
4 | FBC Dragons(15) | 4 | 8:15 | 2 |
5 | ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom(16) | 4 | 4:17 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DH | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Slovácko(12) | 4 | 27:5 | 12 |
2 | ACEMA Sparta Praha Unyp(19) | 4 | 29:7 | 9 |
3 | SK Juvenis Přibyslav(13) | 4 | 9:31 | 4 |
4 | Team Austria 17(18) | 4 | 7:19 | 2 |
5 | Florbal Ústí(14) | 4 | 4:14 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DJ | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Omítky Chomutov(12) | 5 | 17:7 | 12 |
2 | FBŠ Hummel Hattrick Brno(10) | 5 | 12:4 | 10 |
3 | FBC Liberec(16) | 5 | 15:4 | 10 |
4 | PANTHERS OTROKOVICE(16) | 5 | 14:5 | 8 |
5 | Panthers Praha B(11) | 5 | 6:19 | 3 |
6 | Hornets Brno(0) | 5 | 0:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Ani příští rok nebude v Brně chybět významná florbalová akce. Mezinárodní turnaj Hummel Open Game měl letos na programu už svůj třináctý ročník a jeho tradice bude pokračovat i nadále. Příští Open Game 2020 tak bude celkově už čtrnáctá, přičemž se v rámci ní odehraje podvanácté turnaj dětí. Právě mládežnické
Na chodu Open Game se podílel už v minulých letech, ale tentokrát ho čekala úplně nová výzva. Pavel Kocourek letos převzal roli hlavního marketingového pracovníka a pokusil se nastolit nový způsob, jakým bude turnaj prezentován. Máš za sebou první ročník v roli marketingového pracovníka Open Game. Jaké z toho máš
Průběh Hummel Open Game 2019 měl stejně jako v minulých letech pod dohledem ředitel turnaje Dan Koubek. V rozhovoru se vrátil k uplynulé akci a vyzdvihl důležité myšlenky, které tento ročník přinesl. Jaký je váš celkový dojem z letošního Hummel Open Game? Myslím si, že se nám podařilo uspořádat turnaj v takové kvalitě, na jakou jsou naši