Všechny | Elevové BU11 | Mladší žáci BU13 | Starší žáci BU15 | Dorostenci BU17 | Přípravka BU9 | Junioři BU19 | Dorostenky GU17 | Starší žákyně GU15 | Juniorky GU19 | Mladší žákyně GU13 | Školička 3+1 |
Starší žáci BU15 - SA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha RED(17) | 4 | 32:1 | 12 |
2 | BLACK ANGELS 2005 YONEX(18) | 4 | 15:11 | 6 |
3 | TROOPERS(14) | 4 | 4:19 | 4 |
4 | Hippos Žďár n. S.(20) | 4 | 6:26 | 4 |
5 | Sokol Pardubice(14) | 4 | 8:8 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS 2004(16) | 4 | 17:6 | 12 |
2 | TJ Znojmo LAUFEN CZ(15) | 4 | 9:9 | 9 |
3 | FBC Česká Lípa(15) | 4 | 14:13 | 6 |
4 | Florbalová škola Plzeň bílí(12) | 4 | 13:13 | 3 |
5 | Floorball Club FALCON(14) | 4 | 6:18 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Maskantje B15(14) | 4 | 46:7 | 12 |
2 | Panthers Praha(14) | 4 | 50:5 | 9 |
3 | Florbalová škola Plzeň oranžoví(12) | 4 | 8:19 | 6 |
4 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(13) | 4 | 6:41 | 1 |
5 | 1. FBC Sokol Husovice(14) | 4 | 6:44 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Gepardi DDM Helceletka Brno(15) | 4 | 16:6 | 9 |
2 | Sk JeMoBu(17) | 4 | 13:9 | 7 |
3 | USK Akademik Cheb(15) | 4 | 12:11 | 7 |
4 | Panthers Praha B(16) | 4 | 10:18 | 4 |
5 | FBC TJ Sokol Frenštát p.R.(15) | 4 | 8:15 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers A(19) | 4 | 12:7 | 10 |
2 | FC Bučis Team(16) | 4 | 18:10 | 8 |
3 | FBC Liberec(17) | 4 | 17:5 | 7 |
4 | 1.FBC Karviná(16) | 4 | 9:17 | 3 |
5 | Team Austria 15(17) | 4 | 4:21 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Prague Tigers(13) | 4 | 22:6 | 12 |
2 | Florbal Holešov(15) | 4 | 24:10 | 9 |
3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B(17) | 4 | 14:12 | 6 |
4 | DDM Nová generace - FBC SION Hradečtí Lvi(13) | 4 | 13:20 | 3 |
5 | 1. SC Malacky(15) | 4 | 3:28 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Technology Florbal MB(21) | 4 | 23:5 | 10 |
2 | Kanonýři Kladno Střelci(13) | 4 | 20:9 | 9 |
3 | Tatran Střešovice Black(18) | 4 | 15:6 | 7 |
4 | K1 Florbal Židenice(14) | 4 | 8:11 | 3 |
5 | PSKC Okříšky(11) | 4 | 1:36 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SH | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bulldogs Brno Black(16) | 4 | 12:6 | 9 |
2 | Snipers Bratislava "A"(19) | 4 | 15:6 | 9 |
3 | FBC Přerov(17) | 4 | 8:3 | 9 |
4 | Tatran Střešovice OpenCamps(15) | 4 | 3:11 | 1 |
5 | SKV(12) | 4 | 5:17 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SJ | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tatran Střešovice Red(15) | 3 | 34:8 | 9 |
2 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Black(17) | 3 | 12:17 | 6 |
3 | Kanonýři Kladno A(15) | 3 | 4:10 | 3 |
4 | Snipers Třebíč(17) | 3 | 2:17 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SK | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bulldogs Brno Orange(13) | 3 | 13:1 | 9 |
2 | T. J. Sokol Strážnice(15) | 3 | 10:3 | 6 |
3 | FAT PIPE FLORBAL CHODOV(13) | 3 | 8:9 | 3 |
4 | FBC ROKYCANY(11) | 3 | 1:19 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SL | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha Yellow(15) | 3 | 23:5 | 7 |
2 | PANTHERS OTROKOVICE(15) | 3 | 14:7 | 7 |
3 | Snipers Bratislava "B"(19) | 3 | 4:9 | 3 |
4 | Hornets Brno(9) | 3 | 2:22 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Ani příští rok nebude v Brně chybět významná florbalová akce. Mezinárodní turnaj Hummel Open Game měl letos na programu už svůj třináctý ročník a jeho tradice bude pokračovat i nadále. Příští Open Game 2020 tak bude celkově už čtrnáctá, přičemž se v rámci ní odehraje podvanácté turnaj dětí. Právě mládežnické
Na chodu Open Game se podílel už v minulých letech, ale tentokrát ho čekala úplně nová výzva. Pavel Kocourek letos převzal roli hlavního marketingového pracovníka a pokusil se nastolit nový způsob, jakým bude turnaj prezentován. Máš za sebou první ročník v roli marketingového pracovníka Open Game. Jaké z toho máš
Průběh Hummel Open Game 2019 měl stejně jako v minulých letech pod dohledem ředitel turnaje Dan Koubek. V rozhovoru se vrátil k uplynulé akci a vyzdvihl důležité myšlenky, které tento ročník přinesl. Jaký je váš celkový dojem z letošního Hummel Open Game? Myslím si, že se nám podařilo uspořádat turnaj v takové kvalitě, na jakou jsou naši