Vedoucí: Martina Miksová | Registrováno: 17.04.2019 22:48:28
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Plavcová | 2000 (25) | 15 | Útok | 3 | 0 | 3 | 0 |
Tereza Češková | 1998 (27) | 24 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Šárka Šimánková | 1994 (31) | 8 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Barbora Kratochvílová | 1900 (125) | 84 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Daniela Součková | 1995 (30) | 88 | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 |
Denisa Kolářová | 1900 (125) | 6 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aneta Lisová | 1999 (26) | 44 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucie Bártů | 1996 (29) | 4 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martina Miksová | 1991 (34) | 91 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petra Prouzová | 1900 (125) | 16 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iva Váňová | 1997 (28) | 20 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Distelová | 1900 (125) | 9 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 12 |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ženy - WB | |||||||
28.06 (Pátek) | 940 | 13:30 | Jägerqueens | Enigma | VUT II | 2:4 | LIVE |
28.06 (Pátek) | 941 | 16:45 | Lassie's snout | Jägerqueens | MAL | 3:1 | LIVE |
29.06 (Sobota) | 944 | 14:30 | Jägerqueens | Florbal Vsetín | SPP | 0:1 | LIVE |
Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ženy | |||||||
29.06 (Sobota) | 1021 | 20:30 | K1 Florbal Židenice | Jägerqueens | VUT I | 8:2 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Florbal Vsetín(13) | 3 | 9:5 | 9 |
2 | Lassie's snout(11) | 3 | 11:8 | 6 |
3 | Enigma(11) | 3 | 8:10 | 3 |
4 | Jägerqueens(12) | 3 | 3:8 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Ani příští rok nebude v Brně chybět významná florbalová akce. Mezinárodní turnaj Hummel Open Game měl letos na programu už svůj třináctý ročník a jeho tradice bude pokračovat i nadále. Příští Open Game 2020 tak bude celkově už čtrnáctá, přičemž se v rámci ní odehraje podvanácté turnaj dětí. Právě mládežnické
Na chodu Open Game se podílel už v minulých letech, ale tentokrát ho čekala úplně nová výzva. Pavel Kocourek letos převzal roli hlavního marketingového pracovníka a pokusil se nastolit nový způsob, jakým bude turnaj prezentován. Máš za sebou první ročník v roli marketingového pracovníka Open Game. Jaké z toho máš
Průběh Hummel Open Game 2019 měl stejně jako v minulých letech pod dohledem ředitel turnaje Dan Koubek. V rozhovoru se vrátil k uplynulé akci a vyzdvihl důležité myšlenky, které tento ročník přinesl. Jaký je váš celkový dojem z letošního Hummel Open Game? Myslím si, že se nám podařilo uspořádat turnaj v takové kvalitě, na jakou jsou naši