Vedoucí: Nikol Hunkařová | Registrováno: 15.05.2019 16:20:16
| Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie Chaloupková | 1999 (26) | 37 | Útok | 5 | 1 | 6 | 4 |
| Tereza Tomanová | 1995 (30) | 19 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Natálie Bartošová | 1996 (29) | 7 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Radka Höflerová | 1999 (26) | 55 | Brankař | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Michaela Křivánková | 1991 (34) | 14 | Útok | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ema Žďárská | 1999 (26) | 39 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veronika Kubíčková | 1999 (26) | 77 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anita Nechvátalová | 1998 (27) | 13 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tereza Vernerová | 1996 (29) | 9 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karolyna Lisa | 1994 (31) | 6 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikol Hunkařová | 1995 (30) | 88 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkový počet hráčů: | 11 | ||||||
| Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ženy - WB | |||||||
| 28.06 (Pátek) | 940 | 13:30 | Jägerqueens | Enigma | VUT II | 2:4 | LIVE |
| 28.06 (Pátek) | 942 | 16:45 | Florbal Vsetín | Enigma | SPP | 3:2 | LIVE |
| 29.06 (Sobota) | 943 | 14:30 | Lassie's snout | Enigma | MAL | 5:2 | LIVE |
| Den | č. | Ano | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ženy | |||||||
| 29.06 (Sobota) | 1019 | 20:30 | DT SaMo | Enigma | VUT II | 5:0 | LIVE |
| č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florbal Vsetín(13) | 3 | 9:5 | 9 |
| 2 | Lassie's snout(11) | 3 | 11:8 | 6 |
| 3 | Enigma(11) | 3 | 8:10 | 3 |
| 4 | Jägerqueens(12) | 3 | 3:8 | 0 |
| Oficiálně uzavřená tabulka | ||||
Ani příští rok nebude v Brně chybět významná florbalová akce. Mezinárodní turnaj Hummel Open Game měl letos na programu už svůj třináctý ročník a jeho tradice bude pokračovat i nadále. Příští Open Game 2020 tak bude celkově už čtrnáctá, přičemž se v rámci ní odehraje podvanácté turnaj dětí. Právě mládežnické
Na chodu Open Game se podílel už v minulých letech, ale tentokrát ho čekala úplně nová výzva. Pavel Kocourek letos převzal roli hlavního marketingového pracovníka a pokusil se nastolit nový způsob, jakým bude turnaj prezentován. Máš za sebou první ročník v roli marketingového pracovníka Open Game. Jaké z toho máš
Průběh Hummel Open Game 2019 měl stejně jako v minulých letech pod dohledem ředitel turnaje Dan Koubek. V rozhovoru se vrátil k uplynulé akci a vyzdvihl důležité myšlenky, které tento ročník přinesl. Jaký je váš celkový dojem z letošního Hummel Open Game? Myslím si, že se nám podařilo uspořádat turnaj v takové kvalitě, na jakou jsou naši