Všechny | Muži ELITE | Ženy | Muži Amatéři | Muži PRO |
Muži Amatéři - AA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Žltý Sneh(13) | 4 | 25:12 | 12 |
2 | Skurut Hai(9) | 4 | 24:16 | 9 |
3 | Třebíčské Panoptikum(9) | 4 | 14:19 | 4 |
4 | Gentlemen's club(9) | 4 | 17:20 | 2 |
5 | Hippos Žďár nad Sázavou(11) | 4 | 8:21 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži Amatéři - AB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Flashing Stars Havířov(12) | 4 | 30:19 | 10 |
2 | Pacienti Luka nad Jihlavou(10) | 4 | 25:19 | 7 |
3 | BushBand(13) | 4 | 21:20 | 6 |
4 | EMCO(9) | 4 | 22:20 | 6 |
5 | Black Snipers(9) | 4 | 11:31 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži Amatéři - AC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | TROOPERS(12) | 4 | 22:16 | 8 |
2 | Amici Brno(9) | 4 | 27:18 | 7 |
3 | Fbc Panthers Pohořelice(12) | 4 | 25:23 | 6 |
4 | Haluzáři(13) | 4 | 17:15 | 5 |
5 | Central Gang Valašské Meziříčí(13) | 4 | 12:31 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži Amatéři - AD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Apollo(8) | 4 | 36:12 | 10 |
2 | IBK Papašu(9) | 4 | 20:20 | 6 |
3 | 1. FBC Sokol Husovice(11) | 4 | 18:17 | 5 |
4 | Valmez Golden Dew(9) | 4 | 9:29 | 4 |
5 | Promovaní inženýři(9) | 4 | 15:20 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži Amatéři - AE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Shooters Beta(12) | 4 | 29:11 | 12 |
2 | FBC Hradec nad Moravicí(11) | 4 | 22:12 | 9 |
3 | Veterans of Valmez(11) | 4 | 27:20 | 4 |
4 | AC Omyl(12) | 4 | 21:27 | 4 |
5 | Bau Š.K.(7) | 4 | 12:41 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži Amatéři - AF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bejvávalo(10) | 4 | 28:12 | 12 |
2 | Flamingos Brno(9) | 4 | 18:7 | 9 |
3 | Zvadlý listy Kladno(7) | 4 | 28:20 | 6 |
4 | Ham&Axe(10) | 4 | 13:28 | 3 |
5 | SBK Kobry(10) | 4 | 15:35 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži Amatéři - AG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Excellent(9) | 3 | 20:16 | 9 |
2 | FBK Pobřeží Kocoviny(11) | 3 | 18:11 | 6 |
3 | Sokol Rudná(9) | 3 | 20:19 | 3 |
4 | ALK FAJN(9) | 3 | 11:23 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži Amatéři - AH | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | MOPRA(10) | 3 | 27:2 | 9 |
2 | Gangband Chodováci(10) | 3 | 14:13 | 6 |
3 | International Stars(16) | 3 | 8:16 | 1 |
4 | FBC Čůčo(15) | 3 | 8:26 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Ani příští rok nebude v Brně chybět významná florbalová akce. Mezinárodní turnaj Hummel Open Game měl letos na programu už svůj třináctý ročník a jeho tradice bude pokračovat i nadále. Příští Open Game 2020 tak bude celkově už čtrnáctá, přičemž se v rámci ní odehraje podvanácté turnaj dětí. Právě mládežnické
Na chodu Open Game se podílel už v minulých letech, ale tentokrát ho čekala úplně nová výzva. Pavel Kocourek letos převzal roli hlavního marketingového pracovníka a pokusil se nastolit nový způsob, jakým bude turnaj prezentován. Máš za sebou první ročník v roli marketingového pracovníka Open Game. Jaké z toho máš
Průběh Hummel Open Game 2019 měl stejně jako v minulých letech pod dohledem ředitel turnaje Dan Koubek. V rozhovoru se vrátil k uplynulé akci a vyzdvihl důležité myšlenky, které tento ročník přinesl. Jaký je váš celkový dojem z letošního Hummel Open Game? Myslím si, že se nám podařilo uspořádat turnaj v takové kvalitě, na jakou jsou naši